...

Pusfināla rezultāti

4. posms (17.10.2021) - Kandavas kartodroms (MOD6 <-)

Laikapstākļi: +5...+9 grādi, lietus, slapja trase

Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · D klase - 66 kg · M klase - 85 kg · PS klase - 64 kg · P klase - 85 kg · S klase - 51 kg · PXL klase - 105 kg

1. pusfināls (L klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Artis Dzelzkalējs L 86 kg 20 kg 106 kg 17 64.970 7 apļi 4 +3
2 Jānis Lapsiņš L 98 kg 5 kg 103 kg 12 65.284 + 2.156 3 +1
3 Gatis Glāznieks L 92 kg 15 kg 107 kg 8 65.892 + 3.142 2 -1
4 Zigurds Ozols L 94 kg 10 kg 104 kg 10 65.654 + 5.443 1 -3
5 Andris Plīrums L 95 kg 10 kg 105 kg 7 67.141 + 17.526 6 +1 2 sek.
6 Kaspars Tenis L 118 kg 0 kg 118 kg 3 66.678 + 20.050 10 +4 3 sek.
7 Krtistaps Audzītis L 97 kg 10 kg 107 kg 9 64.469 + 20.339 7 0
8 Andris Ungurs new (s) L 89 kg 15 kg 104 kg 1 66.215 + 27.983 8 0
9 Gatis Lagzdiņš new (č) L 95 kg 10 kg 105 kg 2 67.754 + 30.247 9 0
10 Andris Plūksna new (s) L 89 kg 15 kg 104 kg 4 67.166 + 37.255 5 -5 2 sek.
11 Andris Jaškovskis new (č) L 94 kg 10 kg 104 kg 6 70.882 + 54.407 11 0

2. pusfināls (D klase, M klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Alise Līga Grāmatiņa new (s) D 61 kg 5 kg 66 kg 4 62.638 7 apļi 2 +1
2 Marta Starka new (s) D 51 kg 15 kg 66 kg 7 63.680 + 5.043 4 +2
3 Markuss Jākobsons M 66 kg 20 kg 86 kg 2 63.342 + 16.552 1 -2
4 Helēna Elīza Zolmane D 57 kg 10 kg 67 kg 10 65.638 + 18.162 5 +1
5 Mareks Aseriņš new (č) M 79 kg 5 kg 84 kg 3 65.137 + 20.992 7 +2
6 Jurijs Stavinskis M 84 kg 0 kg 84 kg 1 66.367 + 25.903 6 0
7 Agris Ozoliņš M 74 kg 10 kg 84 kg 6 66.407 + 28.867 3 -4
8 Edgars Silanžs M 78 kg 5 kg 83 kg 8 65.832 + 31.230 8 0
9 Kristers Ozols new (s) M 70 kg 15 kg 85 kg 17 63.830 + 36.977 10 +1 5 sek., 5 sek.
10 Rūdolfs Bukolds M 74 kg 10 kg 84 kg 9 66.426 + 41.627 9 -1 5 sek.

3. pusfināls (D klase, M klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Elizabete Šulce D 49 kg 15 kg 64 kg 9 61.782 7 apļi 3 +2
2 Alvis Podrezs M 68 kg 15 kg 83 kg 1 62.682 + 8.624 4 +2
3 Māris Jākobsons M 75 kg 10 kg 85 kg 12 61.421 + 11.919 6 +3 2 sek.
4 Jānis Buna M 85 kg 0 kg 85 kg 17 63.076 + 20.178 8 +4
5 Iveta Akmeņkalne D 66 kg 0 kg 66 kg 2 62.740 + 21.062 2 -3
6 Edijs Nīmants new (č) M 72 kg 15 kg 87 kg 4 64.920 + 25.527 7 +1
7 Alise Tīna Plūksna new (s) D 62 kg 5 kg 67 kg 10 62.869 + 27.046 1 -6 5 sek.
8 Armands Ķēniņš M 83 kg 0 kg 83 kg 3 63.755 + 28.948 5 -3
9 Dāvis Bērze new (s) M 81 kg 5 kg 86 kg 7 64.355 + 31.293 9 0
10 Māris Kaulakāns M 83 kg 0 kg 83 kg 6 67.932 + 52.581 10 0

4. pusfināls (PS klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Daniels Ungurs new (s) PS 56 kg 10 kg 66 kg 17 61.344 7 apļi 3 +2
2 Vitālijs Osovskis PS 58 kg 5 kg 63 kg 2 63.316 + 5.091 1 -1
3 Edijs Cukurs PS 63 kg 0 kg 63 kg 10 62.674 + 12.987 5 +2
4 Matīss Silickis PS 62 kg 0 kg 62 kg 3 63.512 + 13.452 4 0
5 Zigmārs Zolmanis PS 64 kg 0 kg 64 kg 1 63.082 + 20.032 9 +4
6 Rodrigo Frāms PS 48 kg 15 kg 63 kg 8 63.302 + 23.709 6 0
7 Toms Dzelzkalējs PS 62 kg 0 kg 62 kg 4 62.278 + 24.108 2 -5
8 Egils Olekts PS 63 kg 0 kg 63 kg 7 63.750 + 37.619 8 0 15 sek.
9 Deniss Lisenko PS 55 kg 10 kg 65 kg 9 65.938 + 39.640 10 +1
10 Rolands Eihenbergs PS 59 kg 5 kg 64 kg 6 67.224 + 55.124 7 -3

5. pusfināls (P klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Māris Grandbergs P 69 kg 15 kg 84 kg 8 61.750 7 apļi 2 +1
2 Raitis Dzenis P 85 kg 0 kg 85 kg 1 61.132 + 4.003 7 +5
3 Zintis Grandbergs new (s) P 102 kg 0 kg 102 kg 12 61.314 + 5.653 4 +1
4 Ruslans Dzenis P 82 kg 5 kg 87 kg 2 62.592 + 8.193 1 -3
5 Kārlis Zvejnieks P 80 kg 5 kg 85 kg 3 63.198 + 15.000 3 -2
6 Vadims Bergfelds P 77 kg 10 kg 87 kg 17 62.421 + 18.241 5 -1
7 Edijs Maļinovskis P 75 kg 10 kg 85 kg 6 63.676 + 26.147 9 +2
8 Pauls Roberts Kreklis P 78 kg 5 kg 83 kg 7 63.712 + 26.935 8 0
9 Kaspars Zuģickis P 81 kg 5 kg 86 kg 10 64.916 + 40.465 6 -3

6. pusfināls (S klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Oskars Tenis S 42 kg 10 kg 52 kg 1 64.145 7 apļi 4 +3 2 sek.
2 Kristaps Tenis S 39 kg 10 kg 49 kg 6 65.704 + 13.665 1 -1 2 sek.
3 Kārlis Lagzdiņš new (č) S 51 kg 0 kg 51 kg 17 63.349 + 30.321 3 0
4 Otīlija Grandberga S 44 kg 5 kg 49 kg 7 63.402 + 38.549 2 -2 2 sek.
5 Haralds Astašovs S 43 kg 10 kg 53 kg 8 66.831 + 40.749 5 0
6 Otto Dzelzkalējs S 39 kg 10 kg 49 kg 9 70.755 + 1 aplis 6 0 2 sek.
7 Valters Ozols S 38 kg 15 kg 53 kg 2 70.788 + 1 aplis 7 0 2 sek.

7. pusfināls (PXL klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edgars Astašovs PXL 88 kg 15 kg 103 kg 12 63.356 9 apļi 3 +2
2 Artūrs Cintiņš PXL 113 kg 0 kg 113 kg 4 65.055 + 9.018 5 +3
3 Mareks Astašovs PXL 100 kg 5 kg 105 kg 2 64.015 + 9.400 1 -2 2 sek., 2 sek.
4 Andis Grāmatiņš new (s) PXL 115 kg 0 kg 115 kg 7 64.428 + 9.655 4 0
5 Raivis Frāms PXL 96 kg 10 kg 106 kg 17 66.089 + 17.424 7 +2
6 Artūrs Jāņkalns PXL 104 kg 0 kg 104 kg 9 66.072 + 20.617 2 -4
7 Ainārs Pumpišs PXL 90 kg 15 kg 105 kg 6 69.082 + 43.393 6 -1