...

Dalībnieku ātrākie apļi trasēs

Nospiežot uz datuma, kad ātrākais laiks sasniegts, atvērsies posma rezultāti, kurā laiks fiksēts.

Dalībnieks Klase Apļa laiks Kad uzstādīts
1 Māris Liepiņš P klase 58.731 24.09.2016
2 Jānis Petrānis P klase 58.751 21.09.2014
3 Didzis Grāvītis P klase 58.808 24.09.2016
4 Valts Tenters P klase 58.879 21.09.2014
5 Raivo Luhse P klase 58.881 21.09.2014
6 Edgars Nedzveckis P klase 58.922 21.09.2014
7 Ričards Freibergs J klase 58.989 21.09.2014
8 Edgars Bitenieks J klase 59.094 21.09.2014
9 Kristaps Grīnieks P klase 59.169 21.09.2014
10 Agris Ozoliņš P klase 59.170 24.09.2016
11 Vadims Bergfelds M klase 59.240 24.09.2016
12 Aleksejs Sjomins P klase 59.256 21.09.2014
13 Kārlis Briedis VV klase 59.479 21.09.2014
14 Rihards Goldbergs M klase 59.513 24.09.2016
15 Krists Zīders J klase 59.560 21.09.2014
16 Vitālijs Potjomkins P klase 59.676 24.09.2016
17 Gatis Aizups M klase 59.789 24.09.2016
18 Ruslans Ivanovs P klase 59.790 21.09.2014
19 Dainis Fridrihsons P klase 59.855 21.09.2014
20 Matīss Apsīts PS klase 59.915 13.10.2024
21 Ričards Krēmers PS klase 59.965 28.09.2025
22 Karlīna Gladiševa PS klase 59.991 28.09.2025
23 Leo Elsbergs S klase 59.995 13.10.2024
24 Viktoras Mališauskas S klase 60.011 21.09.2014
25 Kārlis Ozoliņš 2 M klase 60.017 24.09.2016
26 Raimonds Katiņš P klase 60.065 21.09.2014
27 Ruslans Dzenis P klase 60.085 24.04.2021
28 Iveta Akmeņkalne D klase 60.098 24.04.2021
29 Vitālijs Osovskis PS klase 60.104 25.09.2021
30 Mārtiņš Janovskis PS klase 60.106 24.04.2021
31 Artūrs Jāņkalns PXL klase 60.111 24.09.2016
32 Kristīne Mēnese P klase 60.120 16.04.2016
33 Otīlija Grandberga PS klase 60.126 13.10.2024
34 Edijs Cukurs PS klase 60.164 24.04.2021
35 Matīss Ozoliņš M klase 60.171 24.09.2016
36 Edgars Astašovs PXL klase 60.174 24.09.2016
37 Adrians Tions PS klase 60.213 13.10.2024
38 Elizabete Šulce D klase 60.252 20.11.2021
39 Kaspars Bertāns VV klase 60.318 21.09.2014
40 Helēna Elīza Zolmane D klase 60.392 24.04.2021
41 Anžejs Meščerskis P klase 60.415 24.04.2021
42 Haralds Stumps S klase 60.437 24.09.2016
43 Mareks Astašovs PXL klase 60.447 24.09.2016
44 Māris Lazdāns M klase 60.447 13.10.2024
45 Ernests Bitenieks P klase 60.472 21.09.2014
46 Kristers Saliņš P klase 60.508 24.04.2021
47 Bruno Freibergs S klase 60.558 21.09.2014
48 Artūrs Bonders P klase 60.560 11.04.2015
49 Emīlija Bertāne D klase 60.617 21.09.2014
50 Rolands Levics PXL klase 60.631 24.09.2016
51 Edijs Eriņš M klase 60.641 22.04.2017
52 Kārlis Priedītis S klase 60.648 21.09.2014
53 Māris Grandbergs P klase 60.658 13.10.2024
54 Zigmārs Zolmanis PS klase 60.660 24.04.2021
55 Kristiāns Lazdāns S klase 60.676 13.10.2024
56 Kārlis Zvejnieks P klase 60.701 25.09.2021
57 Alise Štolcermane P klase 60.704 28.09.2025
58 Sergejs Ļesiks P klase 60.705 13.10.2024
59 Andris Tions P klase 60.729 13.10.2024
60 Armands Mednis S klase 60.731 13.10.2024
61 Alise Līga Grāmatiņa P klase 60.756 07.10.2017
62 Aleksandrs Špatcs P klase 60.763 13.10.2024
63 Raitis Dzenis M klase 60.783 24.09.2016
64 Artūrs Cintiņš PXL klase 60.793 24.09.2016
65 Zane Katrīne Mēnese P klase 60.800 16.04.2016
66 Jānis Buna M klase 60.821 24.09.2016
67 Haralds Astašovs PS klase 60.828 13.10.2024
68 Nauris Garoza S klase 60.829 21.09.2014
69 Pauls Roberts Kreklis P klase 60.860 28.09.2025
70 Gustavs Griboniks PS klase 60.869 24.04.2021
71 Matīss Silickis PS klase 60.879 13.10.2024
72 Jurijs Stavinskis M klase 60.881 28.09.2025
73 Kaspars Ritums P klase 60.901 11.04.2015
74 Alise Apsīte D klase 60.927 28.09.2025
75 Viljams Plešs P klase 60.945 13.10.2024
76 Edgars Taimiņš P klase 60.958 11.04.2015
77 Gints Kotāns VV klase 60.983 21.09.2014
78 Jurģis Brauers P klase 60.985 11.04.2015
79 Ilja Martin Udre P klase 60.987 28.09.2025
80 Dāniels Lācis P klase 61.020 16.04.2016
81 Artūrs Edvards Gavars P klase 61.063 13.10.2024
82 Gatis Vītols P klase 61.065 11.04.2015
83 Maksims Lociks J klase 61.067 21.09.2014
84 Gustavs Narvaišs S klase 61.088 13.10.2024
85 Genādijs Grinkēvičs PS klase 61.090 28.09.2025
86 Kyle Hsu M klase 61.091 13.10.2024
87 Artis Gerkens M klase 61.121 13.10.2024
88 Rainers Batarags S klase 61.121 24.09.2016
89 Gabriels Kristkalns-Tauriņš M klase 61.126 28.09.2025
90 Emīls Punculis L klase 61.170 24.09.2016
91 Arnis Jurgels S klase 61.171 11.04.2015
92 Toms Dzelzkalējs PS klase 61.171 25.09.2021
93 Evelīna Glāzniece D klase 61.175 28.09.2025
94 Alessio Montericcio M klase 61.178 07.10.2017
95 Alex Zemik P klase 61.193 28.09.2025
96 Valērijs Potjomkins M klase 61.206 24.09.2016
97 Deniss Lisenko PS klase 61.207 13.10.2024
98 Edijs Maļinovskis P klase 61.297 20.11.2021
99 Lauris Požarnovs VV klase 61.301 11.04.2015
100 Jānis Olle PXL klase 61.321 22.04.2017
101 Rodrigo Frāms PS klase 61.333 25.09.2021
102 Mareks Rukmanis PXL klase 61.358 28.09.2025
103 Patriks Gerasimovs S klase 61.389 13.10.2024
104 Ainārs Pumpišs P klase 61.391 13.10.2024
105 Gatis Glāznieks PXL klase 61.392 13.10.2024
106 Mārtiņš Spīķis PXL klase 61.447 24.04.2021
107 Oskars Tenis S klase 61.447 25.09.2021
108 Mikus Salmiņš VV klase 61.467 21.09.2014
109 Daniels Ungurs S klase 61.488 07.10.2017
110 Zintis Grandbergs PXL klase 61.489 24.04.2021
111 Jānis Bērziņš M klase 61.505 28.09.2025
112 Toms Pumpišs PXL klase 61.509 13.10.2024
113 Jānis Liepsalde L klase 61.526 24.04.2021
114 Rūdolfs Bukolds P klase 61.527 24.04.2021
115 Mihails Lociks S klase 61.530 21.09.2014
116 Nikolass Bertāns J klase 61.540 21.09.2014
117 Jānis Grava PXL klase 61.559 13.10.2024
118 Mihails Hafizovs S klase 61.567 13.10.2024
119 Ričards Mednis S klase 61.583 13.10.2024
120 Pāvels Saņuks M klase 61.588 07.10.2017
121 Voldemārs Bitenieks S klase 61.589 21.09.2014
122 Aleksandrs Kapitonovs M klase 61.608 13.10.2024
123 Igor Bondarev PXL klase 61.610 13.10.2024
124 Edgars Eglītis M klase 61.629 22.04.2017
125 Dāvis Bērze M klase 61.640 24.09.2016
126 Endija Spīķe D klase 61.661 24.04.2021
127 Alvis Podrezs M klase 61.665 25.09.2021
128 Artūrs Gorenko M klase 61.682 13.10.2024
129 Kaspars Dolgis VV klase 61.682 11.04.2015
130 Emīls Bērziņš PXL klase 61.741 07.10.2017
131 Rodrigo Pallo S klase 61.743 28.09.2025
132 Kristers Griboniks M klase 61.751 24.04.2021
133 Jānis Keišs PXL klase 61.760 16.04.2016
134 Dāvis Tālmanis PXL klase 61.791 28.09.2025
135 Adrians Stankevičs S klase 61.794 07.10.2017
136 Agris Galiņš S klase 61.798 21.09.2014
137 Kristaps Tenis S klase 61.807 25.09.2021
138 Ivars Lācis M klase 61.815 13.10.2024
139 Dāvids Meladze PXL klase 61.828 28.09.2025
140 Markuss Jākobsons M klase 61.832 13.10.2024
141 Edgars Lazdiņš M klase 61.834 13.10.2024
142 Raivis Liberts PXL klase 61.839 28.09.2025
143 Kaspars Zuģickis P klase 61.876 26.09.2015
144 Edgars Silanžs PXL klase 61.883 28.09.2025
145 Aleksandrs Pereverzevs M klase 61.885 13.10.2024
146 Alvils Zilemanis PXL klase 61.885 22.04.2017
147 Markuss Neimanis S klase 61.887 13.10.2024
148 Dmitrijs Moskins L klase 61.891 07.10.2017
149 Līga Spīķe D klase 61.894 24.04.2021
150 Klāvs Līviņš S klase 61.897 28.09.2025
151 Markuss Spīķis PXL klase 61.897 24.04.2021
152 Jēkabs Gžibovskis VV klase 61.923 11.04.2015
153 Sandis Balcars PXL klase 62.014 25.09.2021
154 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 62.029 28.09.2025
155 Atis Zeltiņš M klase 62.057 22.04.2017
156 Arvīds Ozoliņš S klase 62.066 21.09.2014
157 Andis Grāmatiņš PXL klase 62.103 07.10.2017
158 Guntis Leimants PXL klase 62.118 25.09.2021
159 Gļebs Klopovs M klase 62.146 28.09.2025
160 Marta Būmane D klase 62.193 13.10.2024
161 Nauris Danebergs S klase 62.205 27.04.2019
162 Artis Dzelzkalējs L klase 62.221 25.09.2021
163 Gļebs Sirenko M klase 62.261 28.09.2025
164 Andris Orniņš P klase 62.298 26.09.2015
165 Juris Petruss L klase 62.321 24.04.2021
166 Māris Erts PXL klase 62.336 28.09.2025
167 Ojārs Tālmanis L klase 62.336 28.09.2025
168 Jānis Rācenis L klase 62.340 25.09.2021
169 Ingus Kaņevskis L klase 62.403 24.04.2021
170 Gatis Bergmanis VV klase 62.420 16.04.2016
171 Lauris Liberts L klase 62.428 28.09.2025
172 Dzintars Trubiņš L klase 62.441 13.10.2024
173 Roberts Loķis PXL klase 62.460 07.10.2017
174 Eduards Kress VV klase 62.477 11.04.2015
175 Kaspars Stankevičs M klase 62.493 28.09.2025
176 Rūdolfs Matīss Vimba L klase 62.521 28.09.2025
177 Kirils Ivanovs M klase 62.573 28.09.2025
178 Pauls Albužis VV klase 62.620 11.04.2015
179 Krišjānis Kalniņš L klase 62.638 28.09.2025
180 Juris Soltums L klase 62.679 28.09.2025
181 Lauris Kolnejs M klase 62.686 28.09.2025
182 Raivis Frāms PXL klase 62.687 25.09.2021
183 Valters Volosātovs M klase 62.717 13.10.2024
184 Juris Ivanovs M klase 62.730 24.04.2021
185 Artūrs Tūcis L klase 62.742 28.09.2025
186 Krtistaps Audzītis L klase 62.775 25.09.2021
187 Mārtiņš Baumanis L klase 62.780 28.09.2025
188 Daniēls Popovs S klase 62.793 11.10.2026
189 Cameron Korkka PS klase 62.800 11.10.2026
190 Rihards Zemnickis M klase 62.810 27.04.2019
191 Valts Pusbarnieks VV klase 62.840 21.09.2014
192 Edgars Misa M klase 62.868 24.04.2021
193 Marks Noris L klase 62.872 13.10.2024
194 Haralds Višņevskis L klase 62.877 28.09.2025
195 Artis Ielejs L klase 62.911 20.11.2021
196 Jānis Lapsiņš L klase 62.937 25.09.2021
197 Henriks Dovguško PS klase 62.982 11.10.2026
198 Maksims Koptelovs M klase 63.023 24.04.2021
199 Ken Druppa PS klase 63.136 11.10.2026
200 Uldis Kalniņš PS klase 63.150 24.04.2021
201 Mikus Kuzmins S klase 63.161 21.09.2014
202 Edijs Ūzuliņš L klase 63.184 28.09.2025
203 Gatis Pizičs VV klase 63.273 11.04.2015
204 Mihails Kučmenko L klase 63.276 28.09.2025
205 Dainis Mednis L klase 63.277 24.09.2016
206 Timurs Revjakovs PS klase 63.307 11.10.2026
207 Kaspars Litavnieks S klase 63.344 21.09.2014
208 Edgars Zuģickis VV klase 63.410 16.04.2016
209 Kristaps Stibe VV klase 63.432 26.09.2015
210 Joosep Lehtmaa P klase 63.462 11.10.2026
211 Mārtiņš Lukstiņš S klase 63.467 11.04.2015
212 Rihards Pavlovs P klase 63.613 27.04.2019
213 Kevins Laenko S klase 63.627 13.10.2024
214 Artūrs Kļaviņš L klase 63.635 28.09.2025
215 Gustavs Zuģickis S klase 63.677 27.04.2019
216 Didzis Vāvers M klase 63.692 27.04.2019
217 Oskar-Oliver Levkoi P klase 63.735 11.10.2026
218 Anete Santa Grāmatiņa D klase 63.750 07.10.2017
219 Ivo Ozoliņš M klase 63.787 27.04.2019
220 Zigurds Ozols L klase 63.800 25.09.2021
221 Renārs Remers M klase 63.864 20.11.2021
222 Kristiāns Romanovs PXL klase 63.880 11.10.2026
223 Matīss Ketekats PS klase 63.958 11.10.2026
224 Ģirts Ducens S klase 63.977 21.09.2014
225 Rolands Eihenbergs PS klase 64.004 25.09.2021
226 Kaspars Tenis L klase 64.011 25.09.2021
227 Lukas Tark P klase 64.015 11.10.2026
228 Nauris Agafonovs PXL klase 64.015 27.04.2019
229 Zigmārs Naglis L klase 64.034 24.09.2016
230 Andris Plīrums L klase 64.085 25.09.2021
231 Asko Viira P klase 64.103 11.10.2026
232 Marta Spīķe D klase 64.241 24.04.2021
233 Valts Liberts S klase 64.271 21.09.2014
234 Māris Kaulakāns M klase 64.278 25.09.2021
235 Ronalds Meiers S klase 64.364 11.10.2026
236 Artūrs Stuklis M klase 64.420 24.04.2021
237 Ingmars Ofkants S klase 64.480 16.04.2016
238 Linda Cikmača D klase 64.516 11.10.2026
239 Jēkabs Jurševics M klase 64.524 11.10.2026
240 Kristjan Salvet P klase 64.529 11.10.2026
241 Marta Starka P klase 64.585 27.04.2019
242 Ilze Zilemane D klase 64.604 27.04.2019
243 Bert Anders Unt PXL klase 64.820 11.10.2026
244 Ivars Ivulāns M klase 64.843 25.09.2021
245 Normunds Kazušs M klase 64.859 27.04.2019
246 Illar Jürgenson PXL klase 64.918 11.10.2026
247 Renārs Vītols M klase 64.966 11.10.2026
248 Ralfs Vītols M klase 65.290 11.10.2026
249 Madars Kellijs PXL klase 65.639 27.04.2019
250 Georgijs Kučmenko L klase 65.804 28.09.2025
251 Kaspars Līviņš L klase 65.809 28.09.2025
252 Aigars Līcis M klase 66.073 11.10.2026
253 Kaspars Cikmačs PXL klase 66.087 11.10.2026
254 Dairis Romualds Zalāns M klase 66.189 11.10.2026
255 Laura Tūce D klase 66.271 11.10.2026
256 Māris Goldbergs S klase 66.600 16.04.2016
257 Aigars Obuhovs S klase 67.060 16.04.2016
258 Jānis Ivulāns M klase 67.241 25.09.2021
259 Rihards Erelis VV klase 67.459 26.09.2015
260 Evelīna Eva Cikmača D klase 68.009 11.10.2026
261 Anika Zentele D klase 68.452 28.09.2025
262 Inese Šulce D klase 68.479 25.09.2021
263 Rihards Puķāns VV klase 69.176 26.09.2015
264 Aksels Grantiņš S klase 69.773 28.09.2025
265 Zane Liberte D klase 70.047 11.10.2026
266 Valters Ozols S klase 74.709 25.09.2021
267 Artūrs Liberts S klase 74.726 11.10.2026
268 Juris Zalmanis S klase 76.357 26.09.2015
269 Gabriela Glāzniece D klase 77.993 11.10.2026
270 Dāvids Kellijs P klase 78.815 15.10.2023
271 Ričards Alekss Švaglis P klase 79.164 16.10.2022
272 Kristofers Caune P klase 79.269 16.10.2022
273 Anrijs Griezēns P klase 79.394 15.10.2023
274 Edgars Lielgalvis PS klase 79.696 15.10.2023
275 Andris Lielgalvis PXL klase 79.739 15.10.2023
276 Otto Dzelzkalējs S klase 80.320 20.11.2021
277 Elizabete Šulce_PS PS klase 81.044 16.10.2022
278 Sergejs Jegorovs M klase 81.637 15.10.2023
279 Sergejs Tjurikovs L klase 81.647 15.10.2023
280 Sandris Vigulis M klase 81.914 16.10.2022
281 Mareks Indārs L klase 82.223 16.10.2022
282 Edijs Nīmants M klase 82.237 16.10.2022
283 Armands Ķēniņš M klase 82.325 16.10.2022
284 Atis Blaus M klase 82.359 15.10.2023
285 Jānis Ozoliņš PS klase 82.599 15.10.2023
286 Mārtiņš Blaus L klase 82.668 15.10.2023
287 Viesturs Aņģis L klase 83.093 16.10.2022
288 Ēriks Kogans PS klase 83.152 15.10.2023
289 Agate Cukure S klase 83.203 15.10.2023
290 Kristaps Balderis - Sildedzis M klase 83.270 15.10.2023
291 Ādams Šics S klase 83.317 15.10.2023
292 Niklāvs Viktors Bajārs M klase 83.434 16.10.2022
293 Kaspars Rubenis L klase 83.956 16.10.2022
294 Rainers Valainis L klase 84.334 16.10.2022
295 Artis Bahvalovs L klase 84.974 16.10.2022
296 Niks Balbārdis M klase 85.068 16.10.2022
297 Ralfs Liberts PS klase 85.445 15.10.2023
298 Zigmārs Buiķis L klase 85.608 15.10.2023
299 Arturs Norkārklis M klase 86.059 15.10.2023
300 Aleksandrs Kuharjonoks L klase 86.356 15.10.2023
301 Kalvis Tēts M klase 86.467 16.10.2022
302 Vladislavs Grinkēvičs M klase 86.748 15.10.2023
303 Kristīne Sindija Aleksjuna D klase 86.941 16.10.2022
304 Georgijs Stavinskis M klase 87.420 15.10.2023
305 Kristaps Liepiņš S klase 87.473 15.10.2023
306 Anete Ķēniņa D klase 88.323 16.10.2022
307 Raivo Ķilpis M klase 88.784 16.10.2022
308 Lelde Šuma D klase 88.934 16.10.2022
309 Nauris Meiers L klase 92.844 15.10.2023
310 Elija Reihlere D klase 94.858 16.10.2022