...

Discomania Oilhead kopvērtējums

Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.

Kopvērtējums pa klasēm Absolūtais kopvērtējums Debitantu kopvērtējums

PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Kārlis Zvejnieks 78 kg 1 36 «» 0
2 Ilja Martin Udre (D) 75 kg 1 30 «» 0
3 Matīss Apsīts 70 kg 1 27 «» 0
4 Sergejs Ļesiks 80 kg 1 23 «» 0
5 Kristaps Tenis 64 kg 1 22 «» 0
6 Vadims Bergfelds 80 kg 1 21 «» 0
7 Matīss Silickis 66 kg 1 20 «» 0
8 Oskars Tenis 69 kg 1 19 «» 0
9 Vitālijs Osovskis 58 kg 1 18 «» 0

PRO XL klase (virs 85 kg)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Gatis Glāznieks 91 kg 1 36 «» 0
2 Kaspars Tenis 115 kg 1 31 «» 1
3 Rihards Goldbergs 101 kg 1 26 «» 0
4 Edgars Silanžs 91 kg 1 23 «» 0
5 Raivis Liberts 92 kg 1 22 «» 0
6 Igor Bondarev 85 kg 1 21 «» 0
7 Agris Ozoliņš 87 kg 1 20 «» 0
8 Edgars Astašovs 94 kg 1 19 «» 0
9 Dāvids Meladze 104 kg 1 18 «» 0
10 Artūrs Edvards Gavars 89 kg 1 17 «» 0
11 Dāvis Tālmanis 101 kg 1 16 «» 0

Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Klāvs Līviņš (D) 63 kg 1 19.5 «» 0
2 Rodrigo Pallo (D) 69 kg 1 15 «» 1
3 Aksels Grantiņš (D) 35 kg 1 13 «» 0

Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) 78 kg 1 35 «» 0
2 Jurijs Stavinskis 85 kg 1 31 «» 0
3 Aivars Makstenieks (D) 79 kg 1 27 «» 0
4 Haralds Astašovs 71 kg 1 23 «» 0
5 Dāvis Bērze 85 kg 1 22 «» 0
6 Edgars Lazdiņš 65 kg 1 21 «» 0
7 Artis Gerkens 80 kg 1 20 «» 0
8 Glebs Klopovs (D) 60 kg 1 19 «» 0
9 Adrians Stankevičs (D) 84 kg 1 18 «» 0
10 Ivars Bergs (D) 80 kg 1 17 «» 0
11 Kaspars Stankevičs (D) 83 kg 1 16 «» 0
12 Aleksejs Černišovs (D) 80 kg 1 15 «» 0

Smagā svara klase (virs 85 kg)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Lauris Liberts 94 kg 1 36 «» 1
2 Juris Soltums 87 kg 1 30 «» 0
3 Artūrs Tūcis (D) 95 kg 1 26 «» 1
4 Rūdolfs Matīss Vimba (D) 89 kg 1 24 «» 0
5 Haralds Višņevskis (D) 96 kg 1 22 «» 0
6 Ojārs Tālmanis 105 kg 1 21 «» 0
7 Raivo Bergs (D) 115 kg 1 20 «» 0
8 Kaspars Līviņš (D) 94 kg 1 19 «» 0

Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Evelīna Glāzniece 49 kg 1 19.5 «» 0
2 Alise Apsīte 47 kg 1 15 «» 0