Discomania Oilhead kopvērtējums
Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.
PRO S klase (līdz 65 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričards Krēmers (D) | 49 kg | 3 | 61.5 | «» | 0 |
| 2 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 2 | 43 | ↑6 | 0 |
| 3 | Ralfs Dzenis | 50 kg | 2 | 40 | ↑4 | 0 |
| 4 | Asko Viira (D) | 61 kg | 1 | 37 | ↓2 | 0 |
| 5 | Armands Mednis | 46 kg | 1 | 35 | NEW | 0 |
| 6 | Mārtiņš Pavlovičs (D) | 36 kg | 1 | 31 | NEW | 0 |
| 7 | Cameron Korkka (D) | 51 kg | 1 | 30 | ↓4 | 0 |
| 8 | Rihhard Leheroo (D) | 48 kg | 1 | 26 | ↓4 | 1 |
| 9 | Ričards Mednis | 43 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
| 10 | Ken Druppa (D) | 35 kg | 1 | 23 | ↓5 | 0 |
| 11 | Kristo Kappet (D) | 46 kg | 1 | 22 | ↓5 | 1 |
| 12 | Leo Elsbergs | 50 kg | 1 | 21 | NEW | 0 |
| 13 | Genādijs Grinkēvičs | 66 kg | 1 | 13 | ↓4 | 0 |
PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matīss Apsīts | 70 kg | 4 | 95 | ↑2 | 0 |
| 2 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 4 | 92 | ↑2 | 0 |
| 3 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 3 | 82 | ↑4 | 0 |
| 4 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 3 | 81 | ↓3 | 0 |
| 5 | Ilja Martin Udre (D) | 75 kg | 3 | 79 | ↓3 | 1 |
| 6 | Matīss Silickis | 66 kg | 4 | 77 | ↓1 | 0 |
| 7 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 4 | 69 | ↓1 | 1 |
| 8 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 3 | 63 | «» | 0 |
| 9 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 2 | 62 | ↑1 | 0 |
| 10 | Oskar-Oliver Levkoi (D) | 56 kg | 1 | 35 | ↓1 | 0 |
| 11 | Alex Zemik | 87 kg | 2 | 32 | ↑8 | 1 |
| 12 | Ričards Alekss Švaglis | 78 kg | 1 | 26 | NEW | 0 |
| 13 | Kristjan Salvet (D) | 76 kg | 1 | 23 | ↓2 | 0 |
| 14 | Kristaps Tenis | 64 kg | 1 | 22 | ↓2 | 0 |
| 15 | Ainārs Pumpišs | 87 kg | 1 | 21 | NEW | 0 |
| 16 | Artur Karu (D) | 55 kg | 1 | 21 | ↓3 | 0 |
| 17 | Oskars Tenis | 69 kg | 1 | 19 | ↓3 | 0 |
| 18 | Ketter Sassi | 47 kg | 1 | 19 | ↓3 | 0 |
| 19 | Meda Mickeliūnaitė (D) | 70 kg | 1 | 19 | NEW | 0 |
| 20 | Elizabete Šulce | 49 kg | 1 | 18 | ↓4 | 0 |
| 21 | Dāvis Grīnbergs (D) | 64 kg | 1 | 18 | NEW | 0 |
| 22 | Alise Štolcermane | 61 kg | 1 | 17 | ↓5 | 1 |
| 23 | Aleksandr Svjatnoi (D) | 74 kg | 1 | 17 | ↓5 | 0 |
| 24 | Andres Oopkaup (D) | 66 kg | 1 | 13 | ↓4 | 0 |
PRO XL klase (virs 85 kg)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Liberts | 92 kg | 4 | 110 | «» | 0 |
| 2 | Edgars Astašovs | 94 kg | 4 | 84 | «» | 1 |
| 3 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 3 | 82 | «» | 0 |
| 4 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 4 | 75 | «» | 0 |
| 5 | Edgars Silanžs | 91 kg | 3 | 64 | «» | 0 |
| 6 | Agris Ozoliņš | 87 kg | 3 | 62 | ↑3 | 0 |
| 7 | Dāvids Meladze | 104 kg | 3 | 59 | ↓1 | 0 |
| 8 | Mareks Astašovs | 100 kg | 3 | 55 | ↑2 | 1 |
| 9 | Bert Anders Unt | 99 kg | 1 | 36 | ↓2 | 0 |
| 10 | Mareks Rukmanis (D) | 103 kg | 1 | 36 | ↓2 | 0 |
| 11 | Artūrs Daniļevskis (D) | 90 kg | 1 | 35 | NEW | 0 |
| 12 | Kaspars Tenis | 115 kg | 1 | 31 | ↓1 | 1 |
| 13 | Joosep Lehtmaa | 94 kg | 1 | 31 | ↓1 | 0 |
| 14 | Rihards Goldbergs | 101 kg | 1 | 26 | ↓1 | 0 |
| 15 | Anžejs Meščerskis | 77 kg | 1 | 26 | ↓1 | 0 |
| 16 | Šamsudin Mussajev (D) | 106 kg | 1 | 23 | ↓1 | 0 |
| 17 | Igor Bondarev | 85 kg | 1 | 21 | ↓1 | 0 |
| 18 | Raul Põdersalu (D) | 95 kg | 1 | 20 | ↓1 | 2 |
| 19 | Māris Erts (D) | 112 kg | 1 | 19 | ↓1 | 0 |
| 20 | Artūrs Edvards Gavars | 89 kg | 1 | 17 | ↓1 | 0 |
| 21 | Artūrs Cintiņš | 115 kg | 1 | 15 | ↓1 | 0 |
Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klāvs Līviņš (D) | 63 kg | 4 | 68 | «» | 1 |
| 2 | Aksels Grantiņš (D) | 35 kg | 4 | 50.5 | «» | 2 |
| 3 | Kārlis Mālmeisters | 48 kg | 2 | 39 | ↑1 | 0 |
| 4 | Rodrigo Pallo (D) | 69 kg | 2 | 31 | ↓1 | 1 |
| 5 | Markuss Rode (D) | 32 kg | 1 | 13 | NEW | 0 |
Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) | 78 kg | 4 | 116 | «» | 1 |
| 2 | Haralds Astašovs | 71 kg | 4 | 106 | «» | 0 |
| 3 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 3 | 96 | ↑1 | 0 |
| 4 | Aivars Makstenieks (D) | 79 kg | 3 | 85 | ↑1 | 0 |
| 5 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 3 | 68 | ↓2 | 0 |
| 6 | Dāvis Bērze | 85 kg | 3 | 66 | «» | 0 |
| 7 | Gļebs Klopovs (D) | 60 kg | 3 | 61 | «» | 0 |
| 8 | Adrians Stankevičs (D) | 84 kg | 2 | 39 | «» | 0 |
| 9 | Kirils Ivanovs (D) | 83 kg | 2 | 36 | «» | 0 |
| 10 | Kaspars Stankevičs (D) | 83 kg | 2 | 34 | «» | 0 |
| 11 | Henrijs Vimba (D) | 85 kg | 1 | 27 | NEW | 0 |
| 12 | Aleksandrs Kapitonovs | 76 kg | 1 | 23 | ↓1 | 0 |
| 13 | Edgars Lazdiņš | 65 kg | 1 | 21 | ↓1 | 0 |
| 14 | Vladimirs Bikovs (D) | 80 kg | 1 | 21 | ↓1 | 0 |
| 15 | Artis Gerkens | 80 kg | 1 | 20 | ↓1 | 0 |
| 16 | Gļebs Sirenko (D) | 84 kg | 1 | 20 | ↓1 | 0 |
| 17 | Lauris Kolnejs (D) | 60 kg | 1 | 19 | ↓1 | 0 |
| 18 | Mareks Balodis (D) | 72 kg | 1 | 19 | NEW | 0 |
| 19 | Jēkabs Jurševics (D) | 73 kg | 1 | 18 | NEW | 0 |
| 20 | Ivars Bergs (D) | 80 kg | 1 | 17 | ↓3 | 0 |
| 21 | Aleksejs Černišovs (D) | 80 kg | 1 | 15 | ↓3 | 0 |
Smagā svara klase (virs 85 kg)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris Liberts | 94 kg | 4 | 122 | «» | 1 |
| 2 | Rūdolfs Matīss Vimba (D) | 89 kg | 4 | 108 | ↑1 | 1 |
| 3 | Juris Soltums | 87 kg | 4 | 92 | ↓1 | 1 |
| 4 | Krišjānis Kalniņš (D) | 99 kg | 3 | 86 | ↑3 | 0 |
| 5 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 4 | 86 | ↓1 | 1 |
| 6 | Artūrs Tūcis (D) | 95 kg | 4 | 84 | ↓1 | 1 |
| 7 | Haralds Višņevskis (D) | 96 kg | 4 | 83 | ↓1 | 0 |
| 8 | Kaspars Līviņš (D) | 94 kg | 4 | 64 | «» | 0 |
| 9 | Mārtiņš Baumanis (D) | 91 kg | 3 | 61 | «» | 1 |
| 10 | Mihails Kučmenko (D) | 95 kg | 3 | 58 | «» | 1 |
| 11 | Silver Jõffert (D) | 102 kg | 1 | 35 | «» | 0 |
| 12 | Edijs Ūzuliņš (D) | 99 kg | 2 | 35 | «» | 1 |
| 13 | Georgijs Kučmenko (D) | 96 kg | 2 | 29 | «» | 0 |
| 14 | Roberts Rode (D) | 92 kg | 1 | 23 | NEW | 1 |
| 15 | Raivo Bergs (D) | 115 kg | 1 | 20 | ↓1 | 0 |
| 16 | Artūrs Kļaviņš (D) | 103 kg | 1 | 17 | ↓1 | 0 |
Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alise Apsīte | 47 kg | 4 | 93 | «» | 0 |
| 2 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 3 | 69 | «» | 0 |
| 3 | Laura Tūce (D) | 50 kg | 3 | 58 | «» | 0 |
| 4 | Mia Druppa (D) | 48 kg | 1 | 37 | «» | 0 |
| 5 | Liis Liivand (D) | 53 kg | 1 | 30 | «» | 0 |
| 6 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 68 kg | 1 | 26 | «» | 1 |
| 7 | Agate Cukure | 49 kg | 1 | 23 | «» | 0 |
| 8 | Anika Zentele (D) | 65 kg | 1 | 22 | «» | 0 |