Discomania Oilhead kopvērtējums
Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.
PRO S klase (līdz 65 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otīlija Grandberga | 61 kg | 2 | 66 | ↑1 | 1 |
2 | Alise Štolcermane (D) | 52 kg | 2 | 52 | ↓1 | 0 |
3 | Matīss Akmens | 65 kg | 2 | 46 | «» | 1 |
4 | Matīss Apsīts | 61 kg | 2 | 44 | «» | 0 |
5 | Matīss Silickis | 64 kg | 2 | 37 | ↑2 | 0 |
6 | Toms Dzelzkalējs | 63 kg | 2 | 36 | ↓1 | 1 |
7 | Vitālijs Osovskis | 59 kg | 2 | 36 | ↑2 | 0 |
8 | Haralds Astašovs | 65 kg | 2 | 34 | ↑4 | 0 |
9 | Ādams Šics | 42 kg | 2 | 33 | ↓3 | 0 |
10 | Adrians Tions (D) | 54 kg | 1 | 30 | NEW | 2 |
11 | Rūdolfs Aleksis | 40 kg | 1 | 28 | NEW | 1 |
12 | Edgars Lielgalvis | 70 kg | 1 | 23 | NEW | 1 |
13 | Kārlis Kirikovs (D) | 59 kg | 1 | 22 | NEW | 2 |
14 | Deniss Lisenko | 51 kg | 1 | 19 | ↓6 | 0 |
15 | Rodrigo Kākers (D) | 47 kg | 1 | 17 | ↓5 | 0 |
16 | Martins Lapiņš (D) | 39 kg | 1 | 16 | ↓5 | 0 |
17 | Mārtiņš Pavlovičs (D) | 32 kg | 1 | 15 | NEW | 0 |
18 | Mareks Mellis (D) | 72 kg | 1 | 14 | ↓5 | 0 |
19 | Estere Lilienšteina | 55 kg | 1 | 13 | NEW | 0 |
PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | 79 kg | 2 | 55 | «» | 0 |
2 | Artūrs Edvards Gavars | 84 kg | 2 | 49 | «» | 0 |
3 | Aleksandrs Špatcs | 76 kg | 2 | 44 | ↑2 | 1 |
4 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 2 | 42 | ↑2 | 0 |
5 | Ainārs Pumpišs | 86 kg | 2 | 41 | ↓2 | 0 |
6 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 2 | 40 | ↓2 | 0 |
7 | Māris Grandbergs | 75 kg | 1 | 36 | NEW | 0 |
8 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 1 | 30 | NEW | 0 |
9 | Ričards Alekss Švaglis | 74 kg | 1 | 27 | NEW | 0 |
10 | Kaspars Zuģickis | 80 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
11 | Vadims Bergfelds | 81 kg | 1 | 20 | NEW | 1 |
12 | Edmunds Zuševics (D) | 71 kg | 1 | 20 | ↓5 | 1 |
13 | Adrians Apsītis (D) | 84 kg | 1 | 19 | ↓5 | 0 |
14 | Kirils Dmitrijevs (D) | 78 kg | 1 | 16 | NEW | 0 |
15 | Andris Tions (D) | 68 kg | 1 | 14 | NEW | 2 |
16 | Arnis Dreimanis (D) | 70 kg | 1 | 13 | NEW | 1 |
PRO XL klase (virs 85 kg)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitis Dzenis | 87 kg | 2 | 72 | «» | 1 |
2 | Igor Bondarev | 92 kg | 2 | 53 | ↑2 | 1 |
3 | Toms Pumpišs | 110 kg | 2 | 53 | «» | 1 |
4 | Mareks Astašovs | 100 kg | 2 | 44 | ↑2 | 1 |
5 | Edgars Astašovs | 87 kg | 2 | 42 | «» | 0 |
6 | Raivis Liberts | 91 kg | 1 | 30 | ↓4 | 0 |
7 | Edgars Silanžs | 88 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
8 | Roberts Vēveris | 98 kg | 1 | 21 | NEW | 1 |
9 | Armands Kančs | 90 kg | 1 | 20 | ↓2 | 0 |
Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiāns Lazdāns | 55 kg | 2 | 72 | «» | 0 |
2 | Leo Elsbergs | 38 kg | 2 | 53 | ↑4 | 0 |
3 | Gustavs Narvaišs (D) | 46 kg | 2 | 43 | ↑7 | 0 |
4 | Marko Vēveris (D) | 53 kg | 2 | 43 | ↑1 | 1 |
5 | Ričards Mednis | 40 kg | 2 | 42 | ↓2 | 0 |
6 | Ralfs Dzenis | 44 kg | 2 | 42 | ↓2 | 1 |
7 | Henrijs Feders (D) | 56 kg | 2 | 42 | «» | 0 |
8 | Valters Ozols | 52 kg | 2 | 31 | ↑1 | 0 |
9 | Otto Dzelzkalējs | 50 kg | 2 | 31 | ↑5 | 0 |
10 | Armands Mednis | 41 kg | 1 | 30 | ↓8 | 0 |
11 | Mihails Hafizovs (D) | 48 kg | 2 | 29 | ↑1 | 0 |
12 | Kristaps Liepiņš | 60 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
13 | Dāvis Zuģickis | 46 kg | 1 | 20 | NEW | 0 |
14 | Džozefs Kolomenskis | 47 kg | 1 | 19 | ↓6 | 1 |
15 | Kārlis Mālmeisters | 38 kg | 1 | 17 | NEW | 0 |
16 | Magnuss Baumanis (D) | 39 kg | 1 | 16 | ↓5 | 0 |
17 | Kevins Laenko (D) | 48 kg | 1 | 15 | NEW | 0 |
18 | Ralfs Jansons (D) | 49 kg | 1 | 14 | ↓5 | 0 |
19 | Markuss Laenko (D) | 41 kg | 1 | 12 | NEW | 2 |
Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 2 | 55 | «» | 0 |
2 | Māris Lazdāns | 80 kg | 2 | 51 | ↑4 | 0 |
3 | Edijs Eriņš | 79 kg | 2 | 46 | ↓1 | 1 |
4 | Edijs Nīmants | 79 kg | 2 | 41 | ↑4 | 0 |
5 | Aleksandrs Kapitonovs | 73 kg | 2 | 41 | «» | 0 |
6 | Artūrs Gorenko (D) | 83 kg | 2 | 39 | ↑3 | 0 |
7 | Igors Dreijers (D) | 83 kg | 1 | 37 | NEW | 0 |
8 | Markuss Jākobsons | 75 kg | 1 | 26 | NEW | 0 |
9 | Sergejs Jegorovs | 80 kg | 1 | 26 | ↓6 | 0 |
10 | Dāvis Bērze | 82 kg | 1 | 23 | ↓6 | 0 |
11 | Māris Jākobsons | 76 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
12 | Mārtiņš Žagars (D) | 75 kg | 2 | 23 | ↑6 | 1 |
13 | Valters Volosātovs (D) | 75 kg | 2 | 23 | ↑1 | 1 |
14 | Jānis Bērziņš (D) | 70 kg | 2 | 23 | ↑1 | 0 |
15 | Māris Lapšāns (D) | 69 kg | 2 | 22 | ↑2 | 0 |
16 | Vitālijs Potjomkins | 84 kg | 1 | 20 | ↓9 | 0 |
17 | Pāvels Balušs | 83 kg | 1 | 19 | NEW | 0 |
18 | Ivars Lācis (D) | 78 kg | 1 | 17 | NEW | 0 |
19 | Jānis Baumanis (D) | 85 kg | 1 | 17 | ↓9 | 0 |
20 | Dailis Jansons (D) | 82 kg | 1 | 16 | ↓9 | 2 |
21 | Artis Gerkens (D) | 75 kg | 1 | 16 | NEW | 0 |
22 | Gints Feders (D) | 80 kg | 1 | 15 | ↓10 | 1 |
23 | Georgs Feders (D) | 81 kg | 1 | 14 | ↓10 | 1 |
24 | Edgars Lazdiņš | 68 kg | 1 | 13 | NEW | 0 |
25 | Jānis Zušmanis (D) | 82 kg | 1 | 11 | ↓9 | 0 |
Smagā svara klase (virs 85 kg)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvids Meladze | 109 kg | 2 | 63 | ↑2 | 0 |
2 | Viesturs Baumanis (D) | 91 kg | 2 | 50 | «» | 0 |
3 | Dāvis Tālmanis (D) | 88 kg | 2 | 47 | ↑3 | 0 |
4 | Ojārs Tālmanis (D) | 106 kg | 2 | 39 | ↑3 | 1 |
5 | Dzintars Trubiņš | 104 kg | 1 | 35 | ↓4 | 0 |
6 | Zigurds Ozols | 94 kg | 1 | 30 | NEW | 0 |
7 | Juris Šics | 94 kg | 1 | 24 | ↓3 | 0 |
8 | Normunds Saukāns (D) | 109 kg | 1 | 23 | ↓3 | 0 |
9 | Artis Savickis (D) | 98 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
10 | Kristers Ozols | 88 kg | 1 | 22 | NEW | 0 |
11 | Orlands Sandis Andže (D) | 122 kg | 1 | 21 | NEW | 0 |
Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Apsīte | 41 kg | 2 | 61 | ↑1 | 0 |
2 | Karlīna Gladiševa | 31 kg | 2 | 50 | ↑2 | 1 |
3 | Paula Daniļeviča | 53 kg | 2 | 43 | ↑3 | 2 |
4 | Anete Tomiņa | 38 kg | 2 | 41 | ↑3 | 1 |
5 | Katrīna Kleščevska | 45 kg | 1 | 36 | NEW | 0 |
6 | Marta Būmane (D) | 63 kg | 1 | 36 | ↓5 | 0 |
7 | Evelīna Glāzniece | 44 kg | 1 | 26 | ↓4 | 0 |
8 | Gabriella Štelmahere (D) | 53 kg | 1 | 23 | NEW | 1 |
9 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 66 kg | 1 | 22 | ↓4 | 0 |