Fināla rezultāti
4. posms (17.10.2021) - Kandavas kartodroms (MOD6 <-)
Laikapstākļi: +5...+9 grādi, lietus, slapja trase
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · D klase - 66 kg · M klase - 85 kg · PS klase - 64 kg · P klase - 85 kg · S klase - 51 kg · PXL klase - 105 kg
L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Dzelzkalējs | L | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 7 | 66.482 | 10 apļi | 1 | 0 | |
2 | Andris Plīrums | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 16 | 64.492 | + 5.865 | 5 | +3 | |
3 | Andris Ungurs new (s) | L | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 12 | 66.667 | + 10.553 | 8 | +5 | |
4 | Jānis Lapsiņš | L | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 9 | 67.117 | + 13.752 | 2 | -2 | |
5 | Gatis Glāznieks | L | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 6 | 66.669 | + 20.488 | 3 | -2 | |
6 | Zigurds Ozols | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 1 | 66.623 | + 23.495 | 4 | -2 | |
7 | Gatis Lagzdiņš new (č) | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 8 | 66.417 | + 24.869 | 9 | +2 | |
8 | Andris Plūksna new (s) | L | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 11 | 68.930 | + 41.947 | 10 | +2 | |
9 | Kaspars Tenis | L | 118 kg | 0 kg | 118 kg | 4 | 67.786 | + 45.608 | 6 | -3 | 2 sek. |
10 | Krtistaps Audzītis | L | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 17 | 65.008 | + 53.933 | 7 | -3 | 15 sek., 15 sek. |
11 | Andris Jaškovskis new (č) | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 2 | 70.682 | + 1:07.886 | 11 | 0 |
D klase, M klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Akmeņkalne | D | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 9 | 61.924 | 10 apļi | 9 | +8 | |
2 | Marta Starka new (s) | D | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 12 | 63.112 | + 9.686 | 4 | +2 | |
3 | Alvis Podrezs | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 7 | 62.464 | + 11.922 | 3 | 0 | |
4 | Elizabete Šulce | D | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 6 | 63.680 | + 17.719 | 1 | -3 | |
5 | Markuss Jākobsons | M | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 4 | 63.469 | + 19.265 | 6 | +1 | |
6 | Alise Līga Grāmatiņa new (s) | D | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 2 | 63.338 | + 19.742 | 2 | -4 | |
7 | Māris Jākobsons | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 8 | 63.174 | + 20.700 | 5 | -2 | |
8* | Alise Tīna Plūksna new (s) | D | 62 kg | 5 kg | 67 kg | 11 | 62.891 | + 24.696 | 11 | +3 | |
9 | Helēna Elīza Zolmane | D | 57 kg | 10 kg | 67 kg | 17 | 62.039 | + 32.800 | 8 | -1 | |
10 | Jānis Buna | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 16 | 64.395 | + 40.506 | 7 | -3 | 15 sek. |
11 | Mareks Aseriņš new (č) | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 64.873 | + 42.834 | 10 | -1 |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Tīna Plūksna new (s) | D | 62 kg | 5 kg | 67 kg | 4 | 62.444 | 10 apļi | 3 | +2 | |
2 | Agris Ozoliņš | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 11 | 64.442 | + 1.874 | 4 | +2 | |
3 | Dāvis Bērze new (s) | M | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 17 | 63.552 | + 5.654 | 8 | +5 | |
4 | Jurijs Stavinskis | M | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 9 | 65.051 | + 12.777 | 2 | -2 | |
5 | Armands Ķēniņš | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 63.682 | + 13.834 | 5 | 0 | |
6 | Edgars Silanžs | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 7 | 64.900 | + 22.388 | 6 | 0 | 2 sek. |
7 | Māris Kaulakāns | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 12 | 66.513 | + 30.411 | 10 | +3 | 2 sek. |
8 | Edijs Nīmants new (č) | M | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 8 | 65.395 | + 31.742 | 1 | -7 | |
9 | Rūdolfs Bukolds | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 1 | 66.480 | + 33.592 | 9 | 0 | |
10 | Kristers Ozols new (s) | M | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 6 | 68.408 | + 57.562 | 7 | -3 |
PS klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitālijs Osovskis | PS | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 1 | 61.438 | 10 apļi | 2 | +1 | |
2 | Edijs Cukurs | PS | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 7 | 62.397 | + 2.027 | 3 | +1 | |
3 | Toms Dzelzkalējs | PS | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 12 | 61.438 | + 2.952 | 7 | +4 | |
4 | Daniels Ungurs new (s) | PS | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 4 | 63.297 | + 3.575 | 1 | -3 | |
5 | Matīss Silickis | PS | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 17 | 62.833 | + 8.114 | 4 | -1 | |
6 | Rodrigo Frāms | PS | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 10 | 62.948 | + 15.552 | 6 | 0 | |
7 | Egils Olekts | PS | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 8 | 63.403 | + 18.111 | 8 | +1 | |
8 | Zigmārs Zolmanis | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 9 | 64.704 | + 26.116 | 5 | -3 | 3 sek. |
9 | Deniss Lisenko | PS | 55 kg | 10 kg | 65 kg | 11 | 65.274 | + 34.392 | 9 | 0 | |
10 | Rolands Eihenbergs | PS | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 2 | 66.050 | + 41.348 | 10 | 0 |
P klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Grandbergs | P | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 1 | 61.471 | 10 apļi | 1 | 0 | |
2 | Ruslans Dzenis | P | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 7 | 60.997 | + 9.329 | 4 | +2 | |
3 | Zintis Grandbergs new (s) | P | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 10 | 62.619 | + 26.642 | 3 | 0 | 2 sek. |
4 | Kaspars Zuģickis | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 17 | 62.108 | + 32.976 | 9 | +5 | 5 sek. |
5 | Kārlis Zvejnieks | P | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 9 | 62.924 | + 33.448 | 5 | 0 | |
6 | Raitis Dzenis | P | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 11 | 62.192 | + 34.957 | 2 | -4 | |
7 | Edijs Maļinovskis | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 62.378 | + 40.395 | 7 | 0 | |
8 | Vadims Bergfelds | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 8 | 63.394 | + 49.519 | 6 | -2 | |
9 | Pauls Roberts Kreklis | P | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 4 | 65.363 | + 1:02.260 | 8 | -1 |
S klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Tenis | S | 39 kg | 10 kg | 49 kg | 7 | 62.936 | 10 apļi | 2 | +1 | 2 sek., 2 sek. |
2 | Oskars Tenis | S | 42 kg | 10 kg | 52 kg | 2 | 63.282 | + 3.388 | 1 | -1 | |
3 | Kārlis Lagzdiņš new (č) | S | 51 kg | 0 kg | 51 kg | 8 | 64.507 | + 10.876 | 3 | 0 | |
4 | Otīlija Grandberga | S | 44 kg | 5 kg | 49 kg | 1 | 65.805 | + 37.053 | 4 | 0 | |
5 | Haralds Astašovs | S | 43 kg | 10 kg | 53 kg | 9 | 66.706 | + 55.630 | 5 | 0 | 15 sek., 2 sek. |
6 | Otto Dzelzkalējs | S | 39 kg | 10 kg | 49 kg | 17 | 69.368 | + 1 aplis | 6 | 0 | |
7 | Valters Ozols | S | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 4 | 75.822 | + 2 apļi | 7 | 0 |
PXL klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareks Astašovs | PXL | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 17 | 62.640 | 10 apļi | 3 | +2 | |
2 | Artūrs Cintiņš | PXL | 113 kg | 0 kg | 113 kg | 12 | 64.861 | + 10.689 | 2 | 0 | |
3 | Edgars Astašovs | PXL | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 4 | 64.331 | + 14.829 | 1 | -2 | |
4 | Andis Grāmatiņš new (s) | PXL | 115 kg | 0 kg | 115 kg | 10 | 65.235 | + 19.514 | 4 | 0 | |
5 | Raivis Frāms | PXL | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 1 | 64.003 | + 23.387 | 5 | 0 | |
6 | Artūrs Jāņkalns | PXL | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 2 | 65.626 | + 30.599 | 6 | 0 | |
7 | Ainārs Pumpišs | PXL | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 8 | 66.984 | + 41.031 | 7 | 0 |