Posma kopvērtējums
4. posms (17.10.2021) - Kandavas kartodroms (MOD6 <-)
Laikapstākļi: +5...+9 grādi, lietus, slapja trase
PS klase
Svars līdzināts līdz: 64 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 8 | 2 | 1 | 61.378 | 36 |
2 | Edijs Cukurs | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 5 | 10 | 7 | 62.397 | 30 |
3 | Toms Dzelzkalējs | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 8 | 4 | 12 | 61.438 | 26 |
4 | Daniels Ungurs new (s) | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 10 | 17 | 4 | 61.344 | 24 |
5 | Matīss Silickis | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 9 | 3 | 17 | 62.833 | 22 |
6 | Rodrigo Frāms | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 6 | 8 | 10 | 62.948 | 21 |
7 | Egils Olekts | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 12 | 7 | 8 | 63.403 | 20 |
8 | Zigmārs Zolmanis | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 17 | 1 | 9 | 63.082 | 19 |
9 | Deniss Lisenko | 55 kg | 10 kg | 65 kg | 2 | 9 | 11 | 65.274 | 18 |
10 | Rolands Eihenbergs | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 7 | 6 | 2 | 64.191 | 17 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Grandbergs | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 3 | 8 | 1 | 61.013 | 35 |
2 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 1 | 2 | 7 | 59.959 | 32 |
3 | Zintis Grandbergs new (s) | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 2 | 12 | 10 | 61.314 | 26 |
4 | Kaspars Zuģickis | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 3 | 10 | 17 | 62.108 | 23 |
5 | Kārlis Zvejnieks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 12 | 3 | 9 | 61.359 | 22 |
6 | Raitis Dzenis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 5 | 1 | 11 | 61.132 | 21 |
7 | Edijs Maļinovskis | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 11 | 6 | 2 | 62.378 | 20 |
8 | Vadims Bergfelds | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 12 | 17 | 8 | 62.421 | 19 |
9 | Pauls Roberts Kreklis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 17 | 7 | 4 | 63.655 | 18 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 7 | 2 | 17 | 62.640 | 37 |
2 | Artūrs Cintiņš | 113 kg | 0 kg | 113 kg | 6 | 4 | 12 | 64.861 | 30 |
3 | Edgars Astašovs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 12 | 4 | 63.356 | 26 |
4 | Andis Grāmatiņš new (s) | 115 kg | 0 kg | 115 kg | 8 | 7 | 10 | 64.428 | 23 |
5 | Raivis Frāms | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 9 | 17 | 1 | 64.003 | 22 |
6 | Artūrs Jāņkalns | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 10 | 9 | 2 | 64.220 | 21 |
7 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 5 | 6 | 8 | 66.984 | 20 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 51 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Tenis | 39 kg | 10 kg | 49 kg | 1 | 6 | 7 | 61.840 | 37 |
2 | Oskars Tenis | 42 kg | 10 kg | 52 kg | 5 | 1 | 2 | 63.282 | 30 |
3 | Kārlis Lagzdiņš new (č) | 51 kg | 0 kg | 51 kg | 7 | 17 | 8 | 63.349 | 26 |
4 | Otīlija Grandberga | 44 kg | 5 kg | 49 kg | 9 | 7 | 1 | 62.627 | 23 |
5 | Haralds Astašovs | 43 kg | 10 kg | 53 kg | 4 | 8 | 9 | 66.570 | 22 |
6 | Otto Dzelzkalējs | 39 kg | 10 kg | 49 kg | 10 | 9 | 17 | 69.368 | 21 |
7 | Valters Ozols | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 9 | 2 | 4 | 70.788 | 20 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvis Podrezs | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 17 | 1 | 7 | 62.464 | 35 |
2 | Markuss Jākobsons | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 8 | 2 | 4 | 61.523 | 31 |
3 | Māris Jākobsons | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 6 | 12 | 8 | 61.421 | 27 |
4 | Jānis Buna | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 11 | 17 | 16 | 63.076 | 23 |
5 | Mareks Aseriņš new (č) | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 5 | 3 | 1 | 64.873 | 22 |
6 | Agris Ozoliņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 4 | 6 | 11 | 62.667 | 21 |
7 | Dāvis Bērze new (s) | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 6 | 7 | 17 | 63.552 | 20 |
8 | Jurijs Stavinskis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 7 | 1 | 9 | 65.021 | 19 |
9 | Armands Ķēniņš | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 3 | 2 | 63.682 | 18 |
10 | Edgars Silanžs | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 8 | 7 | 64.900 | 17 |
11 | Māris Kaulakāns | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 11 | 6 | 12 | 66.513 | 16 |
12 | Edijs Nīmants new (č) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 3 | 4 | 8 | 64.920 | 15 |
13 | Rūdolfs Bukolds | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 2 | 9 | 1 | 66.426 | 14 |
14 | Kristers Ozols new (s) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 7 | 17 | 6 | 63.830 | 13 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Dzelzkalējs | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 6 | 17 | 7 | 64.970 | 35 |
2 | Andris Plīrums | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 4 | 7 | 16 | 64.492 | 30 |
3 | Andris Ungurs new (s) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 17 | 1 | 12 | 66.215 | 26 |
4 | Jānis Lapsiņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 4 | 12 | 9 | 65.255 | 23 |
5 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 1 | 8 | 6 | 64.996 | 22 |
6 | Zigurds Ozols | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 17 | 10 | 1 | 64.113 | 22 |
7 | Gatis Lagzdiņš new (č) | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 4 | 2 | 8 | 66.417 | 20 |
8 | Andris Plūksna new (s) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 12 | 4 | 11 | 66.436 | 19 |
9 | Kaspars Tenis | 118 kg | 0 kg | 118 kg | 11 | 3 | 4 | 66.678 | 18 |
10 | Krtistaps Audzītis | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 8 | 9 | 17 | 64.469 | 18 |
11 | Andris Jaškovskis new (č) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 11 | 6 | 2 | 70.682 | 16 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 66 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Akmeņkalne | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 3 | 2 | 9 | 61.924 | 35 |
2 | Marta Starka new (s) | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 10 | 7 | 12 | 62.916 | 30 |
3 | Elizabete Šulce | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 12 | 9 | 6 | 61.782 | 27 |
4 | Alise Līga Grāmatiņa new (s) | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 9 | 4 | 2 | 62.605 | 23 |
5 | Alise Tīna Plūksna new (s) | 62 kg | 5 kg | 67 kg | 1 | 10 | 11 | 62.236 | 23 |
6 | Helēna Elīza Zolmane | 57 kg | 10 kg | 67 kg | 3 | 10 | 17 | 62.039 | 21 |