...

Kvalifikācijas rezultāti

4. posms (17.10.2021) - Kandavas kartodroms (MOD6 <-)

Laikapstākļi: +5...+9 grādi, lietus, slapja trase

PS klase

Svars līdzināts līdz: 64 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Vitālijs Osovskis 58 kg 5 kg 63 kg 5 8 61.378
2 Toms Dzelzkalējs 62 kg 0 kg 62 kg 4 8 61.812
3 Daniels Ungurs new (s) 56 kg 10 kg 66 kg 2 10 62.051
4 Matīss Silickis 62 kg 0 kg 62 kg 5 9 63.183
5 Edijs Cukurs 63 kg 0 kg 63 kg 5 5 63.567
6 Rodrigo Frāms 48 kg 15 kg 63 kg 2 6 63.876
7 Rolands Eihenbergs 59 kg 5 kg 64 kg 4 7 64.191
8 Egils Olekts 63 kg 0 kg 63 kg 2 12 64.518
9 Zigmārs Zolmanis 64 kg 0 kg 64 kg 4 17 65.393
10 Deniss Lisenko 55 kg 10 kg 65 kg 5 2 65.871

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ruslans Dzenis 82 kg 5 kg 87 kg 4 1 59.959
2 Māris Grandbergs 69 kg 15 kg 84 kg 2 3 61.013
3 Kārlis Zvejnieks 80 kg 5 kg 85 kg 3 12 61.359
4 Zintis Grandbergs new (s) 102 kg 0 kg 102 kg 1 2 62.435
5 Vadims Bergfelds 77 kg 10 kg 87 kg 5 12 62.473
6 Kaspars Zuģickis 81 kg 5 kg 86 kg 3 3 62.898
7 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 4 5 63.565
8 Pauls Roberts Kreklis 78 kg 5 kg 83 kg 5 17 63.655
9 Edijs Maļinovskis 75 kg 10 kg 85 kg 5 11 63.931

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Mareks Astašovs 100 kg 5 kg 105 kg 3 7 63.591
2 Artūrs Jāņkalns 104 kg 0 kg 104 kg 4 10 64.220
3 Edgars Astašovs 88 kg 15 kg 103 kg 4 2 65.029
4 Andis Grāmatiņš new (s) 115 kg 0 kg 115 kg 1 8 65.049
5 Artūrs Cintiņš 113 kg 0 kg 113 kg 5 6 65.798
6 Ainārs Pumpišs 90 kg 15 kg 105 kg 2 5 67.350
7 Raivis Frāms 96 kg 10 kg 106 kg 2 9 67.602

S klase

Svars līdzināts līdz: 51 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kristaps Tenis 39 kg 10 kg 49 kg 3 1 61.840
2 Otīlija Grandberga 44 kg 5 kg 49 kg 4 9 62.627
3 Kārlis Lagzdiņš new (č) 51 kg 0 kg 51 kg 1 7 63.575
4 Oskars Tenis 42 kg 10 kg 52 kg 3 5 64.242
5 Haralds Astašovs 43 kg 10 kg 53 kg 4 4 66.570
6 Otto Dzelzkalējs 39 kg 10 kg 49 kg 3 10 72.963
7 Valters Ozols 38 kg 15 kg 53 kg 3 9 83.060

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Markuss Jākobsons 66 kg 20 kg 86 kg 3 8 61.523
2 Agris Ozoliņš 74 kg 10 kg 84 kg 5 4 62.667
3 Alvis Podrezs 68 kg 15 kg 83 kg 2 17 63.557
4 Armands Ķēniņš 83 kg 0 kg 83 kg 2 1 64.061
5 Jurijs Stavinskis 84 kg 0 kg 84 kg 5 7 65.021
6 Māris Jākobsons 75 kg 10 kg 85 kg 3 6 65.907
7 Mareks Aseriņš new (č) 79 kg 5 kg 84 kg 1 5 66.056
8 Edijs Nīmants new (č) 72 kg 15 kg 87 kg 1 3 66.119
9 Edgars Silanžs 78 kg 5 kg 83 kg 2 2 66.261
10 Jānis Buna 85 kg 0 kg 85 kg 4 11 66.401
11 Rūdolfs Bukolds 74 kg 10 kg 84 kg 3 2 67.003
12 Dāvis Bērze new (s) 81 kg 5 kg 86 kg 1 6 67.238
13 Kristers Ozols new (s) 70 kg 15 kg 85 kg 2 7 68.361
14 Māris Kaulakāns 83 kg 0 kg 83 kg 2 11 68.534

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Zigurds Ozols 94 kg 10 kg 104 kg 3 17 64.113
2 Gatis Glāznieks 92 kg 15 kg 107 kg 5 1 64.996
3 Jānis Lapsiņš 98 kg 5 kg 103 kg 3 4 65.255
4 Artis Dzelzkalējs 86 kg 20 kg 106 kg 4 6 66.370
5 Andris Plūksna new (s) 89 kg 15 kg 104 kg 1 12 66.436
6 Andris Plīrums 95 kg 10 kg 105 kg 2 4 67.473
7 Krtistaps Audzītis 97 kg 10 kg 107 kg 2 8 67.622
8 Andris Ungurs new (s) 89 kg 15 kg 104 kg 1 17 68.075
9 Gatis Lagzdiņš new (č) 95 kg 10 kg 105 kg 1 4 68.101
10 Kaspars Tenis 118 kg 0 kg 118 kg 3 11 68.330
11 Andris Jaškovskis new (č) 94 kg 10 kg 104 kg 1 11 73.309

D klase

Svars līdzināts līdz: 66 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Alise Tīna Plūksna new (s) 62 kg 5 kg 67 kg 1 1 62.236
2 Alise Līga Grāmatiņa new (s) 61 kg 5 kg 66 kg 1 9 62.605
3 Iveta Akmeņkalne 66 kg 0 kg 66 kg 4 3 62.638
4 Elizabete Šulce 49 kg 15 kg 64 kg 4 12 62.747
5 Marta Starka new (s) 51 kg 15 kg 66 kg 1 10 62.916
6 Helēna Elīza Zolmane 57 kg 10 kg 67 kg 5 3 63.867