Pusfināla rezultāti
3. posms (12.10.2025) - Laitse Rally park (MOD 2 <-)
Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · P klase - 83 kg · M klase - 85 kg · D klase - 53 kg · S klase - 63 kg · PXL klase - 105 kg · PS klase - 61 kg
1. pusfināls (L klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Jõffert new (č) | L | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 6 | 65.261 | 6 apļi | 5 | +4 | |
2 | Krišjānis Kalniņš | L | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 7 | 65.819 | + 1.129 | 2 | 0 | |
3 | Juris Soltums | L | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 13 | 65.657 | + 2.012 | 1 | -2 | |
4 | Rūdolfs Matīss Vimba | L | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 2 | 65.763 | + 4.533 | 9 | +5 | |
5 | Mihails Kučmenko | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 10 | 65.660 | + 5.499 | 7 | +2 | |
6 | Haralds Višņevskis | L | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 14 | 66.166 | + 5.898 | 4 | -2 | |
7 | Lauris Liberts | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 9 | 66.325 | + 10.646 | 3 | -4 | 2 sek. |
8 | Artūrs Tūcis | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 8 | 65.998 | + 10.783 | 6 | -2 | 2 sek. |
9 | Mārtiņš Baumanis | L | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 4 | 66.044 | + 11.372 | 8 | -1 | 2 sek. |
10 | Edijs Ūzuliņš | L | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 11 | 67.348 | + 13.358 | 10 | 0 | |
11 | Ojārs Tālmanis | L | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 5 | 65.977 | + 17.233 | 11 | 0 | |
12 | Georgijs Kučmenko | L | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 15 | 69.144 | + 27.421 | 13 | +1 | |
13 | Kaspars Līviņš | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 1 | 69.054 | + 29.693 | 12 | -1 | 2 sek. |
2. pusfināls (P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja Martin Udre | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 4 | 63.593 | 6 apļi | 5 | +4 | |
2 | Sergejs Ļesiks | P | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 5 | 64.213 | + 6.695 | 3 | +1 | 2 sek. |
3 | Artur Karu new (s) | P | 55 kg | 30 kg | 85 kg | 8 | 64.276 | + 7.339 | 7 | +4 | |
4 | Ketter Sassi new (s) | P | 47 kg | 30 kg | 77 kg | 13 | 64.793 | + 7.435 | 4 | 0 | |
5 | Pauls Roberts Kreklis | P | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 10 | 64.392 | + 9.088 | 2 | -3 | 2 sek. |
6 | Haralds Astašovs | M | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 7 | 64.847 | + 10.289 | 9 | +3 | |
7 | Matīss Apsīts | P | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 11 | 65.278 | + 11.963 | 1 | -6 | |
8 | Kārlis Zvejnieks | P | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 15 | 64.398 | + 13.571 | 8 | 0 | 2 sek. |
9 | Andres Oopkaup new (č) | P | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 14 | 65.139 | + 13.958 | 6 | -3 | |
10 | Aivars Makstenieks | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 65.137 | + 17.320 | 10 | 0 | 2 sek., 2 sek. |
11 | Vladimirs Bikovs new (č) | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 9 | 66.656 | + 23.482 | 11 | 0 |
3. pusfināls (P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar-Oliver Levkoi new (s) | P | 56 kg | 25 kg | 81 kg | 6 | 64.018 | 6 apļi | 1 | 0 | |
2 | Ruslans Dzenis new (s) | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 15 | 63.741 | + 2.679 | 3 | +1 | 2 sek. |
3 | Jānis Bērziņš | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 4 | 63.918 | + 3.962 | 2 | -1 | 2 sek. |
4 | Matīss Silickis | P | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 10 | 64.416 | + 6.387 | 4 | 0 | |
5 | Aleksandr Svjatnoi new (s) | P | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 7 | 64.052 | + 7.448 | 7 | +2 | 2 sek. |
6 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 64.998 | + 8.845 | 6 | 0 | |
7 | Jurijs Stavinskis | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 9 | 64.726 | + 9.162 | 10 | +3 | |
8 | Kristjan Salvet new (č) | P | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 11 | 64.547 | + 10.088 | 5 | -3 | 5 sek. |
9 | Aleksandrs Kapitonovs new (s) | M | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 13 | 65.335 | + 12.299 | 8 | -1 | |
10 | Vitālijs Osovskis | P | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 5 | 64.565 | + 14.458 | 9 | -1 | 2 sek. |
11 | Kirils Ivanovs | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 66.805 | + 21.651 | 11 | 0 |
4. pusfināls (D klase, S klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Druppa new (s) | D | 48 kg | 5 kg | 53 kg | 13 | 63.783 | 6 apļi | 1 | 0 | |
2 | Liis Liivand new (č) | D | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 2 | 63.881 | + 2.200 | 2 | 0 | 2 sek. |
3 | Alise Apsīte | D | 47 kg | 5 kg | 52 kg | 15 | 64.830 | + 6.194 | 3 | 0 | |
4 | Kārlis Mālmeisters new (s) | S | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 5 | 65.092 | + 10.387 | 4 | 0 | |
5 | Klāvs Līviņš | S | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 1 | 65.922 | + 17.668 | 5 | 0 | 2 sek., 2 sek. |
6 | Agate Cukure new (s) | D | 49 kg | 5 kg | 54 kg | 6 | 66.393 | + 21.123 | 6 | 0 | |
7 | Laura Tūce | D | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 14 | 72.832 | + 1:13.317 | 7 | 0 | 2 sek. |
8 | Aksels Grantiņš | S | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 7 | 75.622 | + 1 aplis | 8 | 0 | B |
5. pusfināls (PXL klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Anders Unt new (s) | PXL | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 5 | 64.249 | 6 apļi | 1 | 0 | |
2 | Joosep Lehtmaa new (s) | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 4 | 64.003 | + 0.140 | 2 | 0 | |
3 | Šamsudin Mussajev new (s) | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 9 | 65.279 | + 6.667 | 6 | +3 | |
4 | Dāvis Tālmanis | PXL | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 7 | 65.134 | + 6.888 | 5 | +1 | |
5 | Raivis Liberts | PXL | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 14 | 65.468 | + 8.480 | 3 | -2 | 2 sek. |
6 | Raul Põdersalu new (č) | PXL | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 6 | 65.524 | + 9.542 | 4 | -2 | 2 sek., B |
7 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 10 | 65.611 | + 9.917 | 8 | +1 | |
8 | Mareks Astašovs | PXL | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 11 | 66.477 | + 15.255 | 7 | -1 |
6. pusfināls (PS klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asko Viira new (č) | PS | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 4 | 62.292 | 6 apļi | 1 | 0 | |
2 | Cameron Korkka new (č) | PS | 51 kg | 10 kg | 61 kg | 9 | 62.564 | + 5.183 | 5 | +3 | |
3 | Kristo Kappet new (č) | PS | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 7 | 63.054 | + 7.543 | 4 | +1 | |
4 | Ken Druppa new (s) | PS | 35 kg | 25 kg | 60 kg | 11 | 63.686 | + 11.510 | 3 | -1 | 2 sek. |
5 | Rihhard Leheroo new (č) | PS | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 1 | 63.765 | + 12.394 | 2 | -3 | 2 sek., B |
6 | Ričards Krēmers | PS | 49 kg | 10 kg | 59 kg | 2 | 64.245 | + 14.431 | 7 | +1 | |
7 | Ralfs Dzenis new (s) | PS | 50 kg | 10 kg | 60 kg | 14 | 64.587 | + 15.677 | 6 | -1 |