Fināla rezultāti
3. posms (12.10.2025) - Laitse Rally park (MOD 2 <-)
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · P klase - 83 kg · M klase - 85 kg · D klase - 53 kg · S klase - 63 kg · PXL klase - 105 kg · PS klase - 61 kg
L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Jõffert new (č) | L | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 9 | 64.931 | 9 apļi | 1 | 0 | |
2 | Rūdolfs Matīss Vimba | L | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 65.118 | 4 | +2 | ||
3 | Lauris Liberts | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 4 | 64.821 | 7 | +4 | ||
4 | Krišjānis Kalniņš | L | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 6 | 65.185 | 2 | -2 | 2 sek. | |
5 | Haralds Višņevskis | L | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 15 | 65.182 | 6 | +1 | ||
6 | Juris Soltums | L | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 5 | 65.190 | 3 | -3 | 5 sek. | |
7 | Mārtiņš Baumanis | L | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 8 | 65.338 | 9 | +2 | ||
8 | Artūrs Tūcis | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 10 | 65.251 | 8 | 0 | ||
9 | Mihails Kučmenko | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 2 | 65.695 | 5 | -4 | ||
10 | Edijs Ūzuliņš | L | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 7 | 65.588 | 10 | 0 | ||
11 | Ojārs Tālmanis | L | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 14 | 66.313 | 11 | 0 | ||
12 | Georgijs Kučmenko | L | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 13 | 68.327 | 12 | 0 | ||
13 | Kaspars Līviņš | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 12 | 68.201 | 13 | 0 |
P klase, M klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar-Oliver Levkoi new (s) | P | 56 kg | 25 kg | 81 kg | 4 | 63.502 | 9 apļi | 2 | +1 | |
2 | Ruslans Dzenis new (s) | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 5 | 63.424 | 3 | +1 | ||
3 | Ilja Martin Udre | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 6 | 63.574 | 1 | -2 | 2 sek. | |
4* | Kristjan Salvet new (č) | P | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 15 | 63.677 | 12 | +8 | ||
5 | Sergejs Ļesiks | P | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 1 | 64.297 | 4 | -1 | ||
6 | Artur Karu new (s) | P | 55 kg | 30 kg | 85 kg | 9 | 64.692 | 6 | 0 | ||
7 | Matīss Silickis | P | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 7 | 64.618 | 7 | 0 | ||
8 | Ketter Sassi new (s) | P | 47 kg | 30 kg | 77 kg | 10 | 64.396 | 8 | 0 | 2 sek. | |
9 | Haralds Astašovs | M | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 8 | 65.450 | 11 | +2 | ||
10 | Pauls Roberts Kreklis | P | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 12 | 64.623 | 10 | 0 | 2 sek. | |
11 | Aleksandr Svjatnoi new (s) | P | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 13 | 65.009 | 9 | -2 | 2 sek. | |
12 | Jānis Bērziņš | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 14 | 65.439 | 5 | -7 | 2 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristjan Salvet new (č) | P | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 10 | 63.750 | 9 apļi | 5 | +4 | |
2 | Matīss Apsīts | P | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 5 | 64.020 | + 3.708 | 2 | 0 | |
3 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 4 | 63.803 | + 8.619 | 1 | -2 | 5 sek. |
4 | Kārlis Zvejnieks | P | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 9 | 64.059 | + 9.847 | 4 | 0 | |
5 | Vitālijs Osovskis | P | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 7 | 64.711 | + 9.945 | 8 | +3 | |
6 | Andres Oopkaup new (č) | P | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 6 | 64.310 | + 12.668 | 6 | 0 | 2 sek. |
7 | Aleksandrs Kapitonovs new (s) | M | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 14 | 65.488 | + 17.885 | 7 | 0 | |
8 | Aivars Makstenieks | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 12 | 64.585 | + 20.503 | 9 | +1 | |
9 | Vladimirs Bikovs new (č) | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 13 | 65.509 | + 22.177 | 10 | +1 | |
10 | Jurijs Stavinskis | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 2 | 64.958 | + 31.078 | 3 | -7 | 15 sek., 2 sek. |
11 | Kirils Ivanovs | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 8 | 65.811 | + 35.368 | 11 | 0 | 2 sek. |
D klase, S klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Druppa new (s) | D | 48 kg | 5 kg | 53 kg | 6 | 63.221 | 9 apļi | 1 | 0 | |
2 | Liis Liivand new (č) | D | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 7 | 63.277 | + 0.827 | 2 | 0 | |
3 | Alise Apsīte | D | 47 kg | 5 kg | 52 kg | 1 | 64.494 | + 14.112 | 3 | 0 | |
4 | Kārlis Mālmeisters new (s) | S | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 4 | 64.359 | + 14.265 | 4 | 0 | |
5 | Klāvs Līviņš | S | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 5 | 64.409 | + 17.572 | 5 | 0 | |
6 | Agate Cukure new (s) | D | 49 kg | 5 kg | 54 kg | 13 | 66.369 | + 35.765 | 6 | 0 | |
7 | Aksels Grantiņš | S | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 14 | 73.720 | + 1 aplis | 8 | +1 | |
8 | Laura Tūce | D | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 9 | 73.535 | + 1 aplis | 7 | -1 |
PXL klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Anders Unt new (s) | PXL | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 4 | 64.234 | 9 apļi | 1 | 0 | |
2 | Joosep Lehtmaa new (s) | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 13 | 65.059 | + 7.911 | 2 | 0 | |
3 | Raivis Liberts | PXL | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 7 | 64.996 | + 9.497 | 5 | +2 | |
4 | Šamsudin Mussajev new (s) | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 1 | 65.057 | + 11.121 | 3 | -1 | |
5 | Dāvis Tālmanis | PXL | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 5 | 65.366 | + 11.772 | 4 | -1 | |
6 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 6 | 65.820 | + 18.225 | 7 | +1 | |
7 | Raul Põdersalu new (č) | PXL | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 14 | 65.942 | + 21.122 | 6 | -1 | |
8 | Mareks Astašovs | PXL | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 9 | 65.372 | + 22.463 | 8 | 0 | 2 sek., B, 2 sek. |
PS klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asko Viira new (č) | PS | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 9 | 64.797 | 9 apļi | 1 | 0 | |
2 | Cameron Korkka new (č) | PS | 51 kg | 10 kg | 61 kg | 4 | 64.431 | + 0.078 | 2 | 0 | |
3 | Rihhard Leheroo new (č) | PS | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 6 | 64.543 | + 6.264 | 5 | +2 | |
4 | Ken Druppa new (s) | PS | 35 kg | 25 kg | 60 kg | 1 | 64.248 | + 8.215 | 4 | 0 | 2 sek. |
5 | Kristo Kappet new (č) | PS | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 5 | 65.804 | + 9.052 | 3 | -2 | B, 2 sek. |
6 | Ričards Krēmers | PS | 49 kg | 10 kg | 59 kg | 13 | 64.667 | + 10.298 | 6 | 0 | |
7 | Ralfs Dzenis new (s) | PS | 50 kg | 10 kg | 60 kg | 7 | 64.823 | + 13.526 | 7 | 0 |