Pusfināla rezultāti
2. posms (24.09.2017) - Kandavas kartodroms (MOD2 <-)
Laikapstākļi: +15...+18 grādi, saulains
Svari pielīdzināti šādām robežām:
P klase - 85 kg · M klase - 82 kg · L klase - 89 kg · PXL klase - 105 kg · S klase - 60 kg
1. pusfināls (P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Goldbergs | P | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 10 | 57.668 | 7 apļi | 2 | +1 | |
2 | Ruslans Dzenis | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 6 | 57.820 | + 1.426 | 1 | -1 | |
3 | Agris Erods new (s) | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 7 | 58.534 | + 6.885 | 3 | 0 | |
4 | Alise Līga Grāmatiņa | P | 61 kg | 20 kg | 81 kg | 4 | 57.835 | + 9.253 | 7 | +3 | |
5 | Pāvels Saņuks | M | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 3 | 58.403 | + 10.197 | 5 | 0 | |
6 | Vitālijs Potjomkins | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 5 | 59.300 | + 13.819 | 4 | -2 | |
7 | Pauls Roberts Kreklis new (s) | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 9 | 58.898 | + 22.105 | 6 | -1 | |
8 | Arturs Boihmans new (č) | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 60.460 | + 27.151 | 8 | 0 |
2. pusfināls (P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitis Dzenis | P | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 1 | 57.962 | 7 apļi | 2 | +1 | |
2 | Kristaps Stumps | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 3 | 58.208 | + 3.296 | 5 | +3 | |
3 | Aivis Mazjānis | M | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 6 | 57.916 | + 3.786 | 6 | +3 | |
4 | Renārs Vinokurovs new (č) | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 7 | 58.541 | + 5.497 | 4 | 0 | |
5 | Valērijs Potjomkins | M | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 9 | 58.204 | + 6.282 | 7 | +2 | |
6 | Gatis Aizups | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 5 | 59.153 | + 11.683 | 1 | -5 | |
7 | Agris Ozoliņš | P | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 10 | 57.974 | + 17.554 | 3 | -4 | 15 sek. |
3. pusfināls (L klase, PXL klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Moskins new (s) | L | 85 kg | 5 kg | 90 kg | 9 | 58.387 | 7 apļi | 4 | +3 | |
2 | Alvils Zilemanis | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 58.692 | + 0.342 | 2 | 0 | |
3 | Jānis Buna | L | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 10 | 58.511 | + 1.462 | 1 | -2 | |
4 | Artūrs Cintiņš | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 6 | 59.024 | + 4.061 | 5 | +1 | |
5 | Roberts Loķis | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 7 | 59.312 | + 7.039 | 3 | -2 | |
6 | Arvīds Silavs new (č) | L | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 1 | 60.080 | + 23.295 | 6 | 0 |
4. pusfināls (PXL klase, L klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Olle | PXL | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 1 | 58.150 | 7 apļi | 1 | 0 | |
2 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 6 | 58.540 | + 3.501 | 2 | 0 | |
3 | Andis Grāmatiņš new (s) | PXL | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 3 | 59.235 | + 5.936 | 4 | +1 | |
4 | Emīls Punculis new (s) | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 10 | 59.093 | + 6.972 | 5 | +1 | |
5 | Valdis Ernstsons new (č) | L | 89 kg | 0 kg | 89 kg | 9 | 59.191 | + 17.562 | 3 | -2 |
5. pusfināls (S klase, D klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egils Olekts new (č) | S | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 3 | 57.121 | 7 apļi | 3 | +2 | |
2 | Edijs Cukurs | S | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 6 | 57.621 | + 3.683 | 1 | -1 | |
3 | Marta Starka new (č) | D | — | 0 kg | — | 1 | 57.582 | + 4.130 | 2 | -1 | |
4 | Daniels Ungurs new (s) | S | 33 kg | 20 kg | 53 kg | 9 | 59.114 | + 12.977 | 4 | 0 | |
5 | Anete Santa Grāmatiņa | D | — | 0 kg | — | 7 | 59.675 | + 22.832 | 5 | 0 | |
6 | Markuss Ernstsons new (č) | S | 55 kg | 5 kg | 60 kg | 10 | 60.471 | + 31.101 | 6 | 0 |