Fināla rezultāti
2. posms (24.09.2017) - Kandavas kartodroms (MOD2 <-)
Laikapstākļi: +15...+18 grādi, saulains
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
P klase - 85 kg · M klase - 82 kg · PXL klase - 105 kg · L klase - 89 kg · S klase - 60 kg
P klase, M klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Goldbergs | P | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 9 | 57.595 | 11 apļi | 1 | 0 | |
2 | Raitis Dzenis | P | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 4 | 57.419 | + 0.219 | 2 | 0 | |
3 | Aivis Mazjānis | M | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 3 | 57.680 | + 0.719 | 5 | +2 | |
4 | Alise Līga Grāmatiņa | P | 61 kg | 20 kg | 81 kg | 6 | 57.922 | + 4.968 | 7 | +3 | |
5 | Kristaps Stumps | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 10 | 58.005 | + 5.332 | 4 | -1 | |
6 | Agris Erods new (s) | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 1 | 58.360 | + 8.719 | 6 | 0 | |
7 | Ruslans Dzenis | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 7 | 58.481 | + 9.560 | 3 | -4 | |
8* | Gatis Aizups | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 5 | 58.979 | + 15.463 | 8 | 0 |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gatis Aizups | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 9 | 58.178 | 11 apļi | 4 | +3 | |
2 | Renārs Vinokurovs new (č) | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 10 | 57.745 | + 0.470 | 1 | -1 | |
3 | Vitālijs Potjomkins | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 1 | 58.166 | + 3.291 | 5 | +2 | |
4 | Valērijs Potjomkins | M | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 4 | 57.933 | + 3.802 | 2 | -2 | |
5 | Pāvels Saņuks | M | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 6 | 58.172 | + 10.075 | 3 | -2 | |
6 | Agris Ozoliņš | P | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 3 | 57.671 | + 12.724 | 6 | 0 | 5 sek. |
7 | Pauls Roberts Kreklis new (s) | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 7 | 59.563 | + 17.649 | 7 | 0 | |
8 | Arturs Boihmans new (č) | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 5 | 60.100 | + 26.792 | 8 | 0 |
PXL klase, L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Olle | PXL | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 10 | 58.323 | 11 apļi | 1 | 0 | |
2 | Alvils Zilemanis | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 6 | 58.590 | + 4.637 | 4 | +2 | |
3 | Dmitrijs Moskins new (s) | L | 85 kg | 5 kg | 90 kg | 1 | 58.741 | + 5.092 | 2 | -1 | |
4 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 7 | 59.019 | + 11.692 | 3 | -1 | |
5* | Emīls Punculis new (s) | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 3 | 58.718 | + 14.870 | 6 | +1 | 5 sek. |
6 | Jānis Buna | L | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 9 | 58.621 | + 19.990 | 5 | -1 |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emīls Punculis new (s) | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 6 | 58.821 | 11 apļi | 3 | +2 | |
2 | Artūrs Cintiņš | PXL | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 9 | 59.223 | + 7.367 | 2 | 0 | 5 sek. |
3 | Roberts Loķis | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 1 | 58.854 | + 7.636 | 4 | +1 | 5 sek. |
4 | Valdis Ernstsons new (č) | L | 89 kg | 0 kg | 89 kg | 10 | 58.838 | + 18.139 | 5 | +1 | 5 sek. |
5 | Andis Grāmatiņš new (s) | PXL | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 7 | 59.919 | + 31.076 | 1 | -4 | |
6 | Arvīds Silavs new (č) | L | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 3 | 60.687 | + 41.219 | 6 | 0 |
D klase, S klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Starka new (č) | D | — | 0 kg | — | 6 | 57.608 | 11 apļi | 3 | +2 | |
2 | Egils Olekts new (č) | S | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 7 | 57.687 | + 4.093 | 1 | -1 | |
3 | Edijs Cukurs | S | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 10 | 57.510 | + 5.091 | 2 | -1 | |
4 | Daniels Ungurs new (s) | S | 33 kg | 20 kg | 53 kg | 1 | 58.201 | + 19.883 | 4 | 0 | |
5 | Anete Santa Grāmatiņa | D | — | 0 kg | — | 9 | 59.732 | + 32.533 | 5 | 0 | |
6 | Markuss Ernstsons new (č) | S | 55 kg | 5 kg | 60 kg | 3 | 60.604 | + 47.631 | 6 | 0 |