Pusfināla rezultāti
17. posms (02.05.2025) - Laitse Rally park (MOD 1 ->)
Laikapstākļi: +9...+14 grādi, stiprs ziemeļvējš, sausa trase.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 103 kg · L klase - 97 kg · P klase - 84 kg · M klase - 85 kg · PS klase - 65 kg · S klase - 57 kg · D klase - 66 kg
1. pusfināls (PXL klase, L klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Anders Unt new (s) | PXL | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 12 | 57.370 | 7 apļi | 3 | +2 | |
2 | Taavi Altpuu (L) new (č) | L | 87 kg | 10 kg | 97 kg | 5 | 57.173 | + 1.510 | 1 | -1 | |
3 | Vahur Vollmann new (č) | L | 97 kg | 0 kg | 97 kg | 15 | 57.621 | + 1.867 | 2 | -1 | |
4 | Raitis Dzenis | PXL | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 11 | 57.076 | + 2.065 | 6 | +2 | |
5 | Gatis Glāznieks | PXL | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 8 | 57.738 | + 4.608 | 7 | +2 | |
6 | Raivis Liberts | PXL | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 1 | 58.100 | + 5.683 | 4 | -2 | |
7 | Edgars Astašovs | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 7 | 57.665 | + 6.101 | 11 | +4 | |
8 | Joosep Lehtmaa new (s) | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 13 | 58.154 | + 7.107 | 9 | +1 | |
9 | Lauris Liberts | L | 95 kg | 0 kg | 95 kg | 10 | 57.511 | + 9.175 | 5 | -4 | 3 sek. |
10 | Toms Pumpišs | PXL | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 4 | 58.837 | + 11.726 | 8 | -2 | |
11 | Šamsudin Mussajev new (č) | PXL | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 6 | 58.781 | + 12.120 | 10 | -1 |
2. pusfināls (P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Zvejnieks | P | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 7 | 56.924 | 7 apļi | 2 | +1 | |
2 | Sergejs Ļesiks | P | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 6 | 57.186 | + 0.900 | 1 | -1 | |
3 | Ruslans Dzenis | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 57.268 | + 4.233 | 3 | 0 | |
4 | Alex Zemik | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 13 | 57.299 | + 5.563 | 5 | +1 | |
5 | Aleksandr Svjatnoi new (č) | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 5 | 57.117 | + 7.545 | 11 | +6 | |
6 | Māris Lazdāns | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 15 | 57.434 | + 8.625 | 7 | +1 | |
7 | Artūrs Gorenko | M | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 11 | 57.201 | + 9.583 | 10 | +3 | |
8 | Aleksandrs Pereverzevs | M | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 8 | 57.359 | + 10.503 | 9 | +1 | |
9 | Ainārs Pumpišs | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 10 | 57.318 | + 11.099 | 6 | -3 | |
10 | Dāvis Bērze | M | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 4 | 58.395 | + 13.798 | 4 | -6 | |
11 | Jānis Bērziņš | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 12 | 57.341 | + 26.333 | 8 | -3 | 15 sek. |
3. pusfināls (PS klase, S klase, D klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Apsīts | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 12 | 55.904 | 8 apļi | 2 | +1 | |
2 | Otīlija Grandberga | PS | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 6 | 56.162 | + 1.490 | 3 | +1 | |
3 | Armands Mednis | S | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 4 | 56.320 | + 2.150 | 1 | -2 | |
4 | Hanna-Grete Suvemaa new (č) | PS | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 11 | 56.262 | + 3.401 | 4 | 0 | |
5 | Ken Druppa new (č) | S | 33 kg | 25 kg | 58 kg | 1 | 56.563 | + 7.504 | 5 | 0 | |
6 | Vitālijs Osovskis | PS | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 8 | 56.647 | + 7.785 | 6 | 0 | |
7 | Ralfs Dzenis | S | 49 kg | 10 kg | 59 kg | 10 | 56.619 | + 8.403 | 7 | 0 | |
8 | Haralds Astašovs | PS | 71 kg | 0 kg | 71 kg | 5 | 56.462 | + 8.894 | 8 | 0 | |
9 | Evelīna Glāzniece | D | 48 kg | 20 kg | 68 kg | 15 | 57.030 | + 13.151 | 9 | 0 | |
10 | Alise Apsīte | D | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 13 | 57.676 | + 16.788 | 10 | 0 | |
11 | Marija Magdalēna Kolesnikova | D | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 7 | 57.719 | + 17.388 | 11 | 0 |
4. pusfināls (S klase, D klase, PS klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiāns Lazdāns | S | 57 kg | 0 kg | 57 kg | 11 | 55.847 | 7 apļi | 3 | +2 | |
2 | Keven Kartau new (č) | S | 47 kg | 10 kg | 57 kg | 15 | 56.189 | + 0.858 | 1 | -1 | |
3 | Ričards Mednis | S | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 7 | 56.627 | + 4.755 | 5 | +2 | |
4 | Karlīna Gladiševa | D | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 12 | 56.483 | + 5.316 | 4 | 0 | |
5 | Leo Elsbergs | S | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 10 | 56.630 | + 5.555 | 6 | +1 | B |
6 | Ēriks Kogans | PS | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 8 | 56.790 | + 7.115 | 10 | +4 | |
7 | Matīss Silickis | PS | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 4 | 57.420 | + 8.397 | 2 | -5 | |
8 | Mia Druppa new (č) | D | 45 kg | 20 kg | 65 kg | 6 | 57.141 | + 9.093 | 9 | +1 | |
9 | Ketter Sassi new (s) | D | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 5 | 57.152 | + 9.286 | 7 | -2 | |
10 | Andreas Talts new (č) | S | 31 kg | 25 kg | 56 kg | 13 | 56.893 | + 9.763 | 8 | -2 |