Kvalifikācijas rezultāti
17. posms (02.05.2025) - Laitse Rally park (MOD 1 ->)
Laikapstākļi: +9...+14 grādi, stiprs ziemeļvējš, sausa trase.
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Apsīts | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 3 | 13 | 56.365 | |
2 | Matīss Silickis | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 3 | 8 | 56.372 | |
3 | Otīlija Grandberga | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 3 | 1 | 56.401 | |
4 | Hanna-Grete Suvemaa new (č) | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 1 | 8 | 56.825 | |
5 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 3 | 5 | 57.028 | |
6 | Haralds Astašovs | 71 kg | 0 kg | 71 kg | 3 | 2 | 57.518 | |
7 | Ēriks Kogans | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 2 | 1 | 58.144 | 0.5 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 3 | 3 | 56.365 | |
2 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 3 | 9 | 56.589 | |
3 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 8 | 56.846 | |
4 | Alex Zemik | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 10 | 56.963 | |
5 | Ainārs Pumpišs | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 3 | 15 | 57.108 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 103 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Anders Unt new (s) | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 1 | 15 | 57.620 | |
2 | Raivis Liberts | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 2 | 10 | 57.768 | |
3 | Raitis Dzenis | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 3 | 6 | 57.903 | |
4 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 1 | 14 | 57.980 | |
5 | Toms Pumpišs | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 3 | 10 | 57.985 | |
6 | Joosep Lehtmaa new (s) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 1 | 6 | 58.067 | |
7 | Šamsudin Mussajev new (č) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 1 | 9 | 58.163 | |
8 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 3 | 4 | 58.747 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 57 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armands Mednis | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 2 | 3 | 55.822 | |
2 | Keven Kartau new (č) | 47 kg | 10 kg | 57 kg | 1 | 12 | 56.271 | |
3 | Kristiāns Lazdāns | 57 kg | 0 kg | 57 kg | 2 | 6 | 56.658 | |
4 | Ken Druppa new (č) | 33 kg | 25 kg | 58 kg | 1 | 3 | 56.916 | 0.5 |
5 | Ričards Mednis | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 2 | 9 | 56.944 | |
6 | Leo Elsbergs | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 2 | 4 | 57.255 | |
7 | Ralfs Dzenis | 49 kg | 10 kg | 59 kg | 1 | 5 | 57.260 | |
8 | Andreas Talts new (č) | 31 kg | 25 kg | 56 kg | 1 | 4 | 57.667 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Bērze | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 3 | 12 | 56.908 | |
2 | Māris Lazdāns | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 2 | 7 | 57.311 | |
3 | Jānis Bērziņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 2 | 15 | 57.383 | |
4 | Aleksandrs Pereverzevs | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 2 | 13 | 57.506 | |
5 | Artūrs Gorenko | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 2 | 14 | 57.590 | |
6 | Aleksandr Svjatnoi new (č) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 1 | 1 | 57.740 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 97 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Altpuu (L) new (č) | 87 kg | 10 kg | 97 kg | 1 | 11 | 57.335 | |
2 | Vahur Vollmann new (č) | 97 kg | 0 kg | 97 kg | 1 | 7 | 57.410 | |
3 | Lauris Liberts | 95 kg | 0 kg | 95 kg | 2 | 2 | 57.885 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 66 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlīna Gladiševa | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 2 | 11 | 56.833 | |
2 | Ketter Sassi new (s) | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 1 | 13 | 57.437 | |
3 | Evelīna Glāzniece | 48 kg | 20 kg | 68 kg | 2 | 5 | 57.696 | |
4 | Mia Druppa new (č) | 45 kg | 20 kg | 65 kg | 1 | 2 | 57.722 | |
5 | Alise Apsīte | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 3 | 14 | 57.843 | |
6 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 2 | 12 | 58.677 | 0.5 |