...

Kvalifikācijas rezultāti

ADTS.lv 16. posms (21.04.2024) - Madonas kartinga trase <-

Laikapstākļi: +4...+10 grādi, sauss

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Otīlija Grandberga 60 kg 5 kg 65 kg 5 41 60.474
2 Genādijs Grinkēvičs 66 kg 0 kg 66 kg 4 46 61.055
3 Bruno Pērle new (č) 49 kg 15 kg 64 kg 1 46 61.379
4 Matīss Silickis 66 kg 0 kg 66 kg 5 54 61.515
5 Ēriks Kogans 54 kg 10 kg 64 kg 5 42 61.525
6 Kārlis Zvejnieks 76 kg 0 kg 76 kg 4 55 61.556
7 Ralfs Liberts 64 kg 0 kg 64 kg 5 49 61.620
8 Vitālijs Osovskis 60 kg 5 kg 65 kg 5 43 61.846 B
9 Haralds Astašovs 64 kg 0 kg 64 kg 4 51 62.470

P klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kristofers Caune 75 kg 10 kg 85 kg 5 45 60.724
2 Kaspars Zuģickis 83 kg 0 kg 83 kg 3 53 61.411
3 Pauls Roberts Kreklis 74 kg 10 kg 84 kg 5 51 61.800
4 Vadims Bergfelds 80 kg 5 kg 85 kg 4 47 61.914
5 Anrijs Griezēns 80 kg 5 kg 85 kg 2 55 61.966
6 Alex Zemik 84 kg 0 kg 84 kg 2 51 61.982
7 Jānis Pērle new (s) 68 kg 15 kg 83 kg 1 49 62.053
8 Rodrigo Frāms 73 kg 10 kg 83 kg 2 54 62.234
9 Viljams Plešs 82 kg 0 kg 82 kg 3 48 62.679

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ainārs Pumpišs 90 kg 15 kg 105 kg 4 41 61.925
2 Gatis Glāznieks 91 kg 15 kg 106 kg 5 47 62.220
3 Raivis Liberts 92 kg 15 kg 107 kg 5 52 62.366
4 Edgars Astašovs 90 kg 15 kg 105 kg 5 50 62.384
5 Rihards Goldbergs new (s) 97 kg 10 kg 107 kg 2 43 62.916
6 Mareks Astašovs 102 kg 5 kg 107 kg 5 55 63.034
7 Kārlis Priedītis new (s) 107 kg 0 kg 107 kg 1 43 63.345

S klase

Svars līdzināts līdz: 56 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Džozefs Kolomenskis 46 kg 10 kg 56 kg 2 53 61.226
2 Ādams Šics 40 kg 15 kg 55 kg 3 55 61.473
3 Matīss Apsīts 56 kg 0 kg 56 kg 4 42 61.633
4 Alise Apsīte 39 kg 15 kg 54 kg 4 53 61.990
5 Kristiāns Lazdāns new (s) 54 kg 0 kg 54 kg 1 55 62.282
6 Dāvis Zuģickis 43 kg 15 kg 58 kg 2 42 62.283
7 Kārlis Mālmeisters 38 kg 20 kg 58 kg 3 52 62.601
8 Evelīna Glāzniece 43 kg 15 kg 58 kg 4 43 63.506
9 Armands Mednis new (č) 41 kg 15 kg 56 kg 1 51 63.953
10 Valters Ozols 52 kg 5 kg 57 kg 2 48 64.900
11 Adrians Šics new (č) 45 kg 10 kg 55 kg 1 47 65.331
12 Ričards Mednis new (č) 41 kg 15 kg 56 kg 1 45 65.551
13 Pēteris Nebars new (č) 45 kg 10 kg 55 kg 1 50 66.630 2 sek.

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Māris Lazdāns new (s) 80 kg 5 kg 85 kg 1 53 61.397
2 Artūrs Edvards Gavars 86 kg 0 kg 86 kg 3 54 61.789
3 Sergejs Ļesiks 77 kg 10 kg 87 kg 4 54 62.185
4 Aleksandrs Pereverzevs 84 kg 0 kg 84 kg 4 50 62.363
5 Sergejs Jegorovs 79 kg 5 kg 84 kg 5 46 62.396
6 Markuss Jākobsons 78 kg 5 kg 83 kg 2 46 62.480
7 Aleksandrs Kapitonovs 74 kg 10 kg 84 kg 4 45 62.745
8 Edijs Nīmants 78 kg 5 kg 83 kg 3 50 62.873
9 Aivars Liberts new (č) 70 kg 15 kg 85 kg 1 42 62.979
10 Reinis Lilienšteins new (č) 81 kg 5 kg 86 kg 1 41 62.986
11 Māris Jākobsons 80 kg 5 kg 85 kg 3 51 63.103
12 Vladislavs Grinkēvičs 70 kg 15 kg 85 kg 4 52 63.680
13 Edvards Keziks 75 kg 10 kg 85 kg 3 44 64.332 2 sek.

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Toms Pumpišs 107 kg 0 kg 107 kg 5 53 61.815
2 Dāvids Meladze 107 kg 0 kg 107 kg 3 46 63.101
3 Pāvels Balušs 88 kg 15 kg 103 kg 3 47 63.132
4 Māris Erts 107 kg 0 kg 107 kg 2 50 63.543
5 Juris Šics 92 kg 15 kg 107 kg 3 49 63.692
6 Matīss Erts new (č) 99 kg 5 kg 104 kg 1 54 63.714
7 Igor Bondarev 90 kg 15 kg 105 kg 4 44 63.729
8 Dzintars Trubiņš 103 kg 0 kg 103 kg 2 49 63.994
9 Andris Šics new (č) 96 kg 10 kg 106 kg 1 44 65.978 2 sek.
10 Imants Klibas 85 kg 20 kg 105 kg 2 45 66.733

D klase

Svars līdzināts līdz: 66 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Katrīna Kleščevska 43 kg 25 kg 68 kg 3 41 62.964
2 Marija Magdalēna Kolesnikova 66 kg 0 kg 66 kg 2 44 64.707
3 Karlīna Gladiševa 31 kg 30 kg 61 kg 2 47 65.358
4 Estere Lilienšteina new (č) 54 kg 10 kg 64 kg 1 52 66.102
5 Paula Daniļeviča 52 kg 15 kg 67 kg 2 52 66.446
6 Anete Tomiņa 37 kg 30 kg 67 kg 3 45 79.539