Posma kopvērtējums
ADTS.lv 16. posms (21.04.2024) - Madonas kartinga trase <-
Laikapstākļi: +4...+10 grādi, sauss
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otīlija Grandberga | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 41 | 50 | 43 | 60.474 | 36 | 
| 2 | Kārlis Zvejnieks | 76 kg | 0 kg | 76 kg | 55 | 51 | 42 | 61.339 | 30 | 
| 3 | Vitālijs Osovskis | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 43 | 46 | 47 | 60.884 | 26 | 
| 4 | Matīss Silickis | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 54 | 52 | 46 | 60.441 | 24 | 
| 5 | Haralds Astašovs | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 51 | 53 | 52 | 61.149 | 22 | 
| 6 | Ēriks Kogans | 54 kg | 10 kg | 64 kg | 42 | 47 | 51 | 61.272 | 21 | 
| 7 | Bruno Pērle new (č) | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 46 | 53 | 50 | 60.744 | 20 | 
| 8 | Genādijs Grinkēvičs | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 46 | 47 | 53 | 61.055 | 19 | 
| 9 | Ralfs Liberts | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 49 | 52 | 48 | 61.620 | 18 | 
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Zuģickis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 53 | 43 | 45 | 60.230 | 36 | 
| 2 | Kristofers Caune | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 45 | 53 | 55 | 60.724 | 31 | 
| 3 | Rodrigo Frāms | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 54 | 41 | 49 | 60.938 | 26 | 
| 4 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 47 | 50 | 41 | 61.323 | 23 | 
| 5 | Pauls Roberts Kreklis | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 51 | 55 | 47 | 61.131 | 22 | 
| 6 | Viljams Plešs | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 48 | 54 | 50 | 60.756 | 21 | 
| 7 | Anrijs Griezēns | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 55 | 52 | 42 | 61.232 | 20 | 
| 8 | Alex Zemik | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 51 | 49 | 43 | 61.335 | 19 | 
| 9 | Jānis Pērle new (s) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 49 | 42 | 46 | 60.947 | 18 | 
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 47 | 50 | 45 | 61.872 | 36 | 
| 2 | Rihards Goldbergs new (s) | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 43 | 42 | 52 | 62.287 | 30 | 
| 3 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 41 | 51 | 50 | 61.925 | 27 | 
| 4 | Edgars Astašovs | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 50 | 45 | 42 | 62.014 | 23 | 
| 5 | Raivis Liberts | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 52 | 41 | 46 | 62.138 | 22 | 
| 6 | Mareks Astašovs | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 55 | 47 | 43 | 62.496 | 21 | 
| 7 | Kārlis Priedītis new (s) | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 43 | 53 | 41 | 62.294 | 20 | 
S klase
Svars līdzināts līdz: 56 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matīss Apsīts | 56 kg | 0 kg | 56 kg | 42 | 49 | 53 | 60.850 | 36 | 
| 2 | Ādams Šics | 40 kg | 15 kg | 55 kg | 55 | 42 | 54 | 60.938 | 30 | 
| 3 | Kristiāns Lazdāns new (s) | 54 kg | 0 kg | 54 kg | 55 | 43 | 48 | 61.077 | 26 | 
| 4 | Džozefs Kolomenskis | 46 kg | 10 kg | 56 kg | 53 | 49 | 50 | 61.226 | 24 | 
| 5 | Dāvis Zuģickis | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 42 | 55 | 49 | 61.710 | 22 | 
| 6 | Kārlis Mālmeisters | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 52 | 42 | 45 | 61.664 | 21 | 
| 7 | Alise Apsīte | 39 kg | 15 kg | 54 kg | 53 | 43 | 41 | 61.876 | 20 | 
| 8 | Evelīna Glāzniece | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 43 | 48 | 51 | 62.211 | 19 | 
| 9 | Armands Mednis new (č) | 41 kg | 15 kg | 56 kg | 51 | 48 | 52 | 61.898 | 18 | 
| 10 | Pēteris Nebars new (č) | 45 kg | 10 kg | 55 kg | 50 | 54 | 55 | 62.358 | 17 | 
| 11 | Valters Ozols | 52 kg | 5 kg | 57 kg | 48 | 51 | 47 | 63.302 | 16 | 
| 12 | Ričards Mednis new (č) | 41 kg | 15 kg | 56 kg | 45 | 55 | 54 | 64.481 | 15 | 
| 13 | Adrians Šics new (č) | 45 kg | 10 kg | 55 kg | 47 | 45 | 49 | 64.998 | 14 | 
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Māris Lazdāns new (s) | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 53 | 43 | 45 | 60.723 | 37 | 
| 2 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 54 | 55 | 42 | 61.465 | 30 | 
| 3 | Artūrs Edvards Gavars | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 54 | 52 | 41 | 61.260 | 26 | 
| 4 | Reinis Lilienšteins new (č) | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 41 | 49 | 47 | 61.505 | 23 | 
| 5 | Sergejs Jegorovs | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 46 | 54 | 49 | 62.059 | 22 | 
| 6 | Edijs Nīmants | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 50 | 46 | 52 | 61.912 | 21 | 
| 7 | Markuss Jākobsons | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 46 | 42 | 53 | 61.972 | 20 | 
| 8 | Edvards Keziks | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 44 | 41 | 55 | 61.930 | 19 | 
| 9 | Aivars Liberts new (č) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 42 | 53 | 46 | 62.266 | 18 | 
| 10 | Aleksandrs Kapitonovs | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 45 | 50 | 51 | 62.745 | 17 | 
| 11 | Māris Jākobsons | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 51 | 48 | 54 | 63.103 | 16 | 
| 12 | Vladislavs Grinkēvičs | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 52 | 51 | 43 | 63.284 | 15 | 
| 13 | Aleksandrs Pereverzevs | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 50 | 47 | 48 | 62.363 | 14 | 
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toms Pumpišs | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 53 | 50 | 54 | 61.815 | 36 | 
| 2 | Igor Bondarev | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 44 | 49 | 45 | 62.324 | 31 | 
| 3 | Matīss Erts new (č) | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 54 | 46 | 53 | 62.608 | 26 | 
| 4 | Māris Erts | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 50 | 43 | 46 | 63.004 | 23 | 
| 5 | Dāvids Meladze | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 46 | 52 | 48 | 63.101 | 22 | 
| 6 | Dzintars Trubiņš | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 49 | 54 | 55 | 63.493 | 21 | 
| 7 | Andris Šics new (č) | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 44 | 45 | 49 | 62.961 | 20 | 
| 8 | Pāvels Balušs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 47 | 51 | 43 | 63.062 | 19 | 
| 9 | Juris Šics | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 49 | 48 | 47 | 63.202 | 18 | 
| 10 | Imants Klibas | 85 kg | 20 kg | 105 kg | 45 | 53 | 50 | 65.996 | 17 | 
D klase
Svars līdzināts līdz: 66 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrīna Kleščevska | 43 kg | 25 kg | 68 kg | 41 | 43 | 47 | 61.890 | 37 | 
| 2 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 44 | 54 | 51 | 63.785 | 30 | 
| 3 | Estere Lilienšteina new (č) | 54 kg | 10 kg | 64 kg | 52 | 46 | 49 | 64.493 | 26 | 
| 4 | Karlīna Gladiševa | 31 kg | 30 kg | 61 kg | 47 | 55 | 53 | 64.602 | 23 | 
| 5 | Paula Daniļeviča | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 52 | 49 | 48 | 64.924 | 22 | 
| 6 | Anete Tomiņa | 37 kg | 30 kg | 67 kg | 45 | 52 | 55 | 70.818 | 21 |