Kvalifikācijas rezultāti
4. posms (27.10.2024) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)
Laikapstākļi: +9...+12 grādi. Mitra, žūstoša trase.
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Silickis | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 4 | 16 | 47.860 | |
2 | Vitālijs Osovskis | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 3 | 11 | 48.107 | |
3 | Otīlija Grandberga | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 4 | 11 | 48.242 | |
4 | Matīss Apsīts | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 4 | 12 | 48.313 | B, 0.5 |
5 | Haralds Astašovs | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 3 | 7 | 48.844 | |
6 | Mārtiņš Pavlovičs | 32 kg | 30 kg | 62 kg | 2 | 9 | 49.040 | |
7 | Oskars Tenis new (s) | 69 kg | 0 kg | 69 kg | 1 | 13 | 49.179 | |
8 | Kristaps Tenis new (s) | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 1 | 2 | 49.278 | |
9 | Jēkabs Martinovs new (č) | 44 kg | 20 kg | 64 kg | 1 | 9 | 51.859 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Edvards Gavars | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 4 | 5 | 48.052 | |
2 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 3 | 12 | 48.577 | |
3 | Ričards Alekss Švaglis | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 2 | 15 | 48.676 | |
4 | Sergejs Ļesiks | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 5 | 48.898 | |
5 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 3 | 2 | 49.019 | |
6 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 8 | 49.252 | |
7 | Ainārs Pumpišs | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 4 | 7 | 49.337 | 0.5, 0.5 |
8 | Vadims Bergfelds | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 2 | 11 | 49.385 | |
9 | Ruslans Ivanovs new (s) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 1 | 51.971 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 4 | 2 | 49.204 | |
2 | Toms Pumpišs | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 4 | 10 | 49.378 | |
3 | Edgars Silanžs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 4 | 3 | 49.639 | |
4 | Raivis Liberts | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 4 | 15 | 49.822 | 0.5 |
5 | Igor Bondarev | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 3 | 14 | 49.842 | |
6 | Edgars Astašovs | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 4 | 1 | 49.955 | |
7 | Raitis Dzenis | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 4 | 14 | 50.271 | 0.5 |
8 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 1 | 16 | 50.451 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 60 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiāns Lazdāns | 55 kg | 5 kg | 60 kg | 3 | 13 | 48.272 | |
2 | Gustavs Narvaišs | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 3 | 16 | 48.527 | |
3 | Kristaps Liepiņš | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 1 | 12 | 49.504 | |
4 | Leo Elsbergs | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 4 | 4 | 49.721 | |
5 | Henrijs Feders | 56 kg | 5 kg | 61 kg | 1 | 4 | 50.181 | |
6 | Ralfs Dzenis | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 1 | 8 | 50.281 | |
7 | Kevins Laenko | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 2 | 7 | 51.076 | |
8 | Mihails Hafizovs | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 1 | 15 | 51.746 | |
9 | Markuss Laenko | 41 kg | 20 kg | 61 kg | 2 | 4 | 52.063 | 0.5 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Gorenko | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 3 | 3 | 48.811 | |
2 | Edijs Nīmants | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 1 | 49.026 | |
3 | Pāvels Balušs | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 3 | 49.079 | |
4 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 3 | 15 | 49.195 | 0.5 |
5 | Igors Dreijers | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 16 | 49.254 | |
6 | Māris Lazdāns | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 4 | 13 | 49.278 | 0.5 |
7 | Aleksandrs Pereverzevs | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 3 | 8 | 49.698 | |
8 | Aleksandrs Kapitonovs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 3 | 4 | 49.802 | |
9 | Artis Gerkens | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 10 | 49.849 | |
10 | Edgars Lazdiņš | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 3 | 10 | 49.999 | 0.5 |
11 | Ivars Lācis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 14 | 50.088 | 0.5 |
12 | Jānis Bērziņš | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 2 | 2 | 50.203 | 0.5 |
13 | Dāvis Bērze | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 1 | 5 | 50.361 | |
14 | Gints Feders | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 1 | 14 | 52.142 | |
15 | Krišjānis Martinovs new (č) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 1 | 7 | 52.513 | |
16 | Edijs Eriņš | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 13 | 55.691 | 5 sek. |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvids Meladze | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 4 | 9 | 50.210 | 0.5 |
2 | Marks Noris | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 1 | 10 | 50.691 | |
3 | Dāvis Tālmanis | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 1 | 51.034 | |
4 | Ojārs Tālmanis | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 2 | 12 | 51.285 | |
5 | Mārcis Martinovs new (č) | 117 kg | 0 kg | 117 kg | 1 | 3 | 51.646 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 44 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelīna Glāzniece | 44 kg | 0 kg | 44 kg | 3 | 5 | 48.010 | |
2 | Alise Apsīte | 41 kg | 5 kg | 46 kg | 4 | 8 | 48.103 | |
3 | Karlīna Gladiševa | 31 kg | 15 kg | 46 kg | 3 | 9 | 48.421 |