Fināla rezultāti
4. posms (27.10.2024) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)
Laikapstākļi: +9...+12 grādi. Mitra, žūstoša trase.
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 105 kg · L klase - 105 kg · P klase - 85 kg · M klase - 85 kg · PS klase - 65 kg · D klase - 44 kg · S klase - 60 kg
PXL klase, L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Silanžs | PXL | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 48.644 | 11 apļi | 1 | 0 | |
2 | Mareks Astašovs | PXL | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 7 | 48.921 | + 1.383 | 4 | +2 | |
3 | Toms Pumpišs | PXL | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 9 | 48.653 | + 2.575 | 11 | +8 | |
4 | Gatis Glāznieks | PXL | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 3 | 48.674 | + 4.218 | 2 | -2 | B, 2 sek. |
5 | Raitis Dzenis | PXL | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 13 | 48.996 | + 4.487 | 3 | -2 | 5 sek. |
6 | Igor Bondarev | PXL | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 5 | 48.701 | + 5.257 | 5 | -1 | 2 sek., 2 sek. |
7 | Raivis Liberts | PXL | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 14 | 48.838 | + 5.045 | 6 | -1 | |
8 | Edgars Astašovs | PXL | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 8 | 48.975 | + 5.129 | 7 | -1 | |
9 | Marks Noris | L | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 12 | 49.288 | + 8.350 | 13 | +4 | |
10 | Dāvids Meladze | L | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 4 | 49.376 | + 13.386 | 12 | +2 | |
11 | Mārcis Martinovs new (č) | L | 117 kg | 0 kg | 117 kg | 15 | 49.466 | + 14.389 | 9 | -2 | 2 sek. |
12 | Ojārs Tālmanis | L | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 1 | 50.432 | + 20.388 | 8 | -4 | |
13 | Dāvis Tālmanis | L | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 11 | 50.039 | + 26.392 | 10 | -3 |
P klase, M klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslans Dzenis | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 9 | 47.732 | 11 apļi | 2 | +1 | |
2 | Ričards Alekss Švaglis | P | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 2 | 47.636 | + 1.233 | 7 | +5 | |
3 | Sergejs Ļesiks | P | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 8 | 47.692 | + 2.167 | 1 | -2 | 2 sek. |
4 | Pāvels Balušs | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 13 | 48.004 | + 4.639 | 8 | +4 | |
5 | Artūrs Gorenko | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 12 | 48.025 | + 5.107 | 4 | -1 | |
6 | Kārlis Zvejnieks | P | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 5 | 48.063 | + 5.847 | 10 | +4 | |
7 | Artūrs Edvards Gavars | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 48.414 | + 6.412 | 3 | -4 | |
8* | Ainārs Pumpišs | P | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 15 | 47.924 | + 7.838 | 13 | +5 | |
9 | Edijs Nīmants | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 10 | 48.436 | + 12.940 | 9 | 0 | |
10 | Vadims Bergfelds | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 3 | 47.767 | + 15.587 | 6 | -4 | 2 sek., 5 sek. |
11 | Pauls Roberts Kreklis | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 7 | 48.524 | + 15.820 | 11 | 0 | 2 sek. |
12 | Aleksandrs Pereverzevs | M | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 11 | 48.771 | + 16.596 | 12 | 0 | |
13 | Jurijs Stavinskis | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 14 | 48.715 | + 17.463 | 5 | -8 | 2 sek., 2 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainārs Pumpišs | P | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 2 | 48.131 | 11 apļi | 2 | +1 | |
2 | Aleksandrs Kapitonovs | M | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 9 | 48.411 | + 2.364 | 1 | -1 | |
3 | Māris Lazdāns | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 14 | 48.564 | + 11.779 | 3 | 0 | |
4 | Igors Dreijers | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 11 | 48.672 | + 13.118 | 6 | +2 | |
5 | Ruslans Ivanovs new (s) | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 15 | 49.047 | + 13.785 | 4 | -1 | |
6 | Artis Gerkens | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 13 | 48.741 | + 13.938 | 13 | +7 | |
7 | Jānis Bērziņš | M | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 5 | 48.471 | + 16.978 | 5 | -2 | |
8 | Ivars Lācis | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 48.712 | + 21.135 | 11 | +3 | 2 sek. |
9 | Dāvis Bērze | M | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 10 | 48.956 | + 23.101 | 9 | 0 | |
10 | Krišjānis Martinovs new (č) | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 1 | 49.176 | + 23.510 | 7 | -3 | |
11 | Edijs Eriņš | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 4 | 49.704 | + 31.442 | 10 | -1 | |
12 | Gints Feders | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 12 | 49.069 | + 31.558 | 12 | 0 | |
13 | Edgars Lazdiņš | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 8 | 48.928 | + 42.622 | 8 | -5 | 2 sek. |
PS klase, D klase, S klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Tenis new (s) | PS | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 13 | 47.575 | 11 apļi | 5 | +4 | |
2 | Otīlija Grandberga | PS | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 1 | 47.548 | + 1.493 | 3 | +1 | |
3 | Vitālijs Osovskis | PS | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 8 | 46.947 | + 1.815 | 8 | +5 | |
4* | Oskars Tenis new (s) | PS | 69 kg | 0 kg | 69 kg | 7 | 47.391 | + 3.732 | 11 | +7 | |
5 | Matīss Apsīts | PS | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 3 | 48.002 | + 5.749 | 1 | -4 | |
6 | Mārtiņš Pavlovičs | PS | 32 kg | 30 kg | 62 kg | 11 | 47.760 | + 6.147 | 7 | +1 | |
7 | Alise Apsīte | D | 41 kg | 5 kg | 46 kg | 14 | 48.133 | + 9.197 | 9 | +2 | |
8 | Haralds Astašovs | PS | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 10 | 47.916 | + 9.459 | 10 | +2 | |
9 | Karlīna Gladiševa | D | 31 kg | 15 kg | 46 kg | 12 | 47.445 | + 9.635 | 4 | -5 | |
10 | Kristaps Liepiņš | S | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 2 | 47.126 | + 29.744 | 6 | -4 | 2 sek., 5 sek., 5 sek. |
11 | Kristiāns Lazdāns | S | 55 kg | 5 kg | 60 kg | 5 | 47.498 | + 33.324 | 2 | -9 | 15 sek., 15 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskars Tenis new (s) | PS | 69 kg | 0 kg | 69 kg | 2 | 47.886 | 11 apļi | 4 | +3 | |
2 | Gustavs Narvaišs | S | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 8 | 48.062 | + 0.875 | 1 | -1 | |
3 | Evelīna Glāzniece | D | 44 kg | 0 kg | 44 kg | 10 | 48.000 | + 3.089 | 5 | +2 | |
4 | Henrijs Feders | S | 56 kg | 5 kg | 61 kg | 11 | 47.905 | + 3.132 | 2 | -2 | 2 sek. |
5 | Ralfs Dzenis | S | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 15 | 47.965 | + 4.517 | 6 | +1 | 2 sek. |
6 | Matīss Silickis | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 4 | 47.913 | + 5.861 | 3 | -3 | |
7 | Leo Elsbergs | S | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 14 | 48.151 | + 9.497 | 11 | +4 | 2 sek., 2 sek. |
8 | Mihails Hafizovs | S | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 1 | 48.204 | + 9.511 | 7 | -1 | 2 sek. |
9 | Jēkabs Martinovs new (č) | PS | 44 kg | 20 kg | 64 kg | 13 | 48.286 | + 11.022 | 8 | -1 | |
10 | Kevins Laenko | S | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 9 | 50.000 | + 43.052 | 9 | -1 | 2 sek., 2 sek. |
11 | Markuss Laenko | S | 41 kg | 20 kg | 61 kg | 7 | 49.548 | + 46.879 | 10 | -1 | 2 sek. |