...

Kvalifikācijas rezultāti

11. posms (20.02.2022) - Rullītis (MOD 38 <-)

Laikapstākļi: +1...+3 grādi, mainīgi laikapstākļi, slapja/žūstoša trase

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edijs Cukurs 63 kg 0 kg 63 kg 3 14 77.390
2 Vitālijs Osovskis 59 kg 5 kg 64 kg 3 19 77.456
3 Deniss Lisenko 56 kg 10 kg 66 kg 3 17 80.088
4 Matīss Silickis 64 kg 0 kg 64 kg 2 6 80.435
5 Zigmārs Zolmanis 65 kg 0 kg 65 kg 2 5 80.572
6 Rodrigo Frāms 50 kg 15 kg 65 kg 1 17 81.277

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kārlis Zvejnieks 81 kg 5 kg 86 kg 2 16 77.435
2 Edijs Maļinovskis 72 kg 15 kg 87 kg 3 4 78.581
3 Tālis Rožkalns new (s) 72 kg 15 kg 87 kg 1 10 78.885
4 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 1 14 78.976 2 sek.
5 Ruslans Dzenis 81 kg 5 kg 86 kg 3 18 79.742 2 sek.

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Raivis Frāms 95 kg 10 kg 105 kg 2 3 79.599
2 Mārtiņš Spīķis 115 kg 0 kg 115 kg 3 15 79.756 2 sek.
3 Maksims Fore 89 kg 15 kg 104 kg 3 3 79.781
4 Emīls Bērziņš new (s) 95 kg 10 kg 105 kg 1 18 83.931 3 sek.
5 Mareks Astašovs 106 kg 0 kg 106 kg 2 20 84.006 2 sek.

S klase

Svars līdzināts līdz: 47 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Haralds Astašovs 47 kg 0 kg 47 kg 2 7 80.087
2 Kristaps Tenis 43 kg 5 kg 48 kg 2 4 80.681 2 sek.

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Agris Ozoliņš 77 kg 10 kg 87 kg 3 11 79.059
2 Kristofers Caune 71 kg 15 kg 86 kg 2 17 79.544
3 Arturs Norkārklis 65 kg 20 kg 85 kg 2 19 80.603
4 Alvis Podrezs 66 kg 20 kg 86 kg 1 1 80.661
5 Dāvis Bērze 81 kg 5 kg 86 kg 2 10 80.841
6 Edgars Silanžs 82 kg 5 kg 87 kg 3 20 82.264
7 Armands Ķēniņš 80 kg 5 kg 85 kg 1 20 82.698
8 Jurijs Stavinskis 83 kg 0 kg 83 kg 3 7 82.733
9 Kalvis Kunigs new (č) 85 kg 0 kg 85 kg 1 7 84.875
10 Markuss Ernstsons new (s) 84 kg 0 kg 84 kg 1 16 86.795

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Jānis Lapsiņš 102 kg 5 kg 107 kg 3 16 80.979
2 Kaspars Tenis 117 kg 0 kg 117 kg 2 1 81.059
3 Gints Krugļikovs new (č) 95 kg 10 kg 105 kg 1 19 82.891
4 Mareks Indārs new (č) 96 kg 10 kg 106 kg 1 5 83.952
5 Valdis Ernstsons new (s) 96 kg 10 kg 106 kg 1 3 83.964
6 Andris Ozols new (č) 98 kg 5 kg 103 kg 1 11 86.045

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Helēna Elīza Zolmane 53 kg 15 kg 68 kg 2 11 77.416
2 Līga Spīķe 74 kg 0 kg 74 kg 1 6 79.373
3 Elizabete Šulce 49 kg 20 kg 69 kg 3 5 79.828