Posma kopvērtējums
11. posms (20.02.2022) - Rullītis (MOD 38 <-)
Laikapstākļi: +1...+3 grādi, mainīgi laikapstākļi, slapja/žūstoša trase
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitālijs Osovskis | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 19 | 14 | 3 | 77.456 | 36 |
2 | Edijs Cukurs | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 14 | 9 | 10 | 77.390 | 31 |
3 | Matīss Silickis | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 6 | 8 | 2 | 79.213 | 26 |
4 | Deniss Lisenko | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 17 | 18 | 11 | 79.732 | 23 |
5 | Rodrigo Frāms | 50 kg | 15 kg | 65 kg | 17 | 11 | 8 | 78.714 | 22 |
6 | Zigmārs Zolmanis | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 5 | 19 | 15 | 79.350 | 21 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Maļinovskis | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 4 | 6 | 2 | 77.559 | 35 |
2 | Ruslans Dzenis | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 18 | 8 | 15 | 78.149 | 30 |
3 | Tālis Rožkalns new (s) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 10 | 11 | 8 | 78.301 | 26 |
4 | Raitis Dzenis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 14 | 19 | 18 | 77.039 | 24 |
5 | Kārlis Zvejnieks | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 16 | 9 | 11 | 77.435 | 23 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Fore | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 3 | 18 | 19 | 75.632 | 35 |
2 | Raivis Frāms | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 3 | 7 | 2 | 75.287 | 32 |
3 | Mareks Astašovs | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 20 | 3 | 9 | 76.159 | 26 |
4 | Emīls Bērziņš new (s) | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 18 | 9 | 3 | 76.754 | 23 |
5 | Mārtiņš Spīķis | 115 kg | 0 kg | 115 kg | 15 | 10 | 8 | 77.330 | 22 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 47 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Tenis | 43 kg | 5 kg | 48 kg | 4 | 17 | 9 | 78.883 | 18.5 |
2 | Haralds Astašovs | 47 kg | 0 kg | 47 kg | 7 | 2 | 6 | 80.087 | 16 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristofers Caune | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 17 | 11 | 2 | 75.171 | 36 |
2 | Armands Ķēniņš | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 20 | 18 | 17 | 76.767 | 30 |
3 | Agris Ozoliņš | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 11 | 4 | 3 | 78.941 | 27 |
4 | Edgars Silanžs | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 20 | 6 | 10 | 77.898 | 23 |
5 | Dāvis Bērze | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 10 | 17 | 18 | 77.747 | 22 |
6 | Arturs Norkārklis | 65 kg | 20 kg | 85 kg | 19 | 3 | 15 | 79.367 | 21 |
7 | Kalvis Kunigs new (č) | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 7 | 10 | 6 | 80.618 | 20 |
8 | Jurijs Stavinskis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 7 | 15 | 8 | 78.019 | 19 |
9 | Markuss Ernstsons new (s) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 16 | 7 | 9 | 83.644 | 18 |
10 | Alvis Podrezs | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 1 | 19 | 7 | 75.209 | 17 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Lapsiņš | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 16 | 2 | 7 | 79.050 | 36 |
2 | Gints Krugļikovs new (č) | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 19 | 17 | 14 | 80.266 | 30 |
3 | Mareks Indārs new (č) | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 5 | 15 | 6 | 79.759 | 26 |
4 | Kaspars Tenis | 117 kg | 0 kg | 117 kg | 1 | 6 | 17 | 77.861 | 24 |
5 | Valdis Ernstsons new (s) | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 3 | 19 | 18 | 78.877 | 22 |
6 | Andris Ozols new (č) | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 11 | 8 | 15 | 82.519 | 21 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 70 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabete Šulce | 49 kg | 20 kg | 69 kg | 5 | 18 | 9 | 78.249 | 17.5 |
2 | Līga Spīķe | 74 kg | 0 kg | 74 kg | 6 | 14 | 10 | 78.189 | 16 |
3 | Helēna Elīza Zolmane | 53 kg | 15 kg | 68 kg | 11 | 3 | 17 | 77.416 | 14 |