...

Dalībnieku ātrākie apļi trasēs

Nospiežot uz datuma, kad ātrākais laiks sasniegts, atvērsies posma rezultāti, kurā laiks fiksēts.

Dalībnieks Klase Apļa laiks Kad uzstādīts
1 Mārtiņš Janovskis PS klase 58.979 23.04.2022
2 Toms Dzelzkalējs PS klase 59.681 23.04.2022
3 Rodrigo Frāms PS klase 59.687 23.04.2022
4 Anžejs Meščerskis P klase 59.816 23.04.2022
5 Otīlija Grandberga PS klase 59.821 13.04.2025
6 Ruslans Dzenis P klase 59.826 23.04.2022
7 Zigmārs Zolmanis PS klase 59.907 23.04.2022
8 Helēna Elīza Zolmane D klase 59.935 23.04.2022
9 Armands Mednis S klase 59.941 13.04.2025
10 Edijs Cukurs PS klase 59.948 23.04.2022
11 Matīss Apsīts PS klase 59.950 13.04.2025
12 Ādams Šics PS klase 59.955 13.04.2025
13 Vitālijs Osovskis PS klase 59.964 23.04.2022
14 Ēriks Kogans PS klase 60.002 13.04.2025
15 Elizabete Šulce D klase 60.082 23.04.2022
16 Edijs Maļinovskis P klase 60.091 23.04.2022
17 Kristaps Tenis S klase 60.131 23.04.2022
18 Līga Spīķe D klase 60.193 23.04.2022
19 Kārlis Zvejnieks P klase 60.199 23.04.2022
20 Tālis Rožkalns M klase 60.215 22.04.2018
21 Kaspars Zuģickis P klase 60.230 21.04.2024
22 Marta Starka D klase 60.277 22.04.2018
23 Oskars Tenis S klase 60.279 23.04.2022
24 Rihards Goldbergs P klase 60.305 22.04.2018
25 Ričards Krēmers S klase 60.332 13.04.2025
26 Deniss Lisenko PS klase 60.341 23.04.2022
27 Matīss Silickis PS klase 60.396 23.04.2022
28 Agris Ozoliņš P klase 60.404 22.04.2018
29 Daniels Ungurs S klase 60.417 22.04.2018
30 Viljams Plešs M klase 60.424 23.04.2022
31 Alise Apsīte D klase 60.425 26.04.2026
32 Kristiāns Lazdāns S klase 60.440 13.04.2025
33 Ričards Alekss Švaglis M klase 60.487 23.04.2022
34 Pauls Roberts Kreklis P klase 60.493 23.04.2022
35 Evelīna Glāzniece D klase 60.501 26.04.2026
36 Oto Niks Patmalnieks M klase 60.506 22.04.2018
37 Leo Elsbergs S klase 60.508 13.04.2025
38 Sergejs Ļesiks P klase 60.523 13.04.2025
39 Ričards Mednis S klase 60.537 13.04.2025
40 Alex Zemik P klase 60.561 13.04.2025
41 Gustavs Narvaišs S klase 60.563 13.04.2025
42 Gustavs Feldmanis S klase 60.570 13.04.2025
43 Edgars Silanžs M klase 60.590 23.04.2022
44 Vadims Bergfelds P klase 60.594 23.04.2022
45 Anrijs Griezēns M klase 60.621 23.04.2022
46 Kārlis Skirmanis M klase 60.681 23.04.2022
47 Genādijs Grinkēvičs PS klase 60.695 26.04.2026
48 Ralfs Dambergs S klase 60.722 26.04.2026
49 Māris Lazdāns M klase 60.723 21.04.2024
50 Kristofers Caune P klase 60.724 21.04.2024
51 Bruno Pērle PS klase 60.744 21.04.2024
52 Dāvids Kellijs P klase 60.753 13.04.2025
53 Karlīna Gladiševa D klase 60.773 13.04.2025
54 Raivis Frāms PXL klase 60.918 23.04.2022
55 Edgars Astašovs PXL klase 60.919 23.04.2022
56 Alise Līga Grāmatiņa P klase 60.933 22.04.2018
57 Jānis Pērle P klase 60.947 21.04.2024
58 Mārtiņš Spīķis PXL klase 60.950 23.04.2022
59 Artūrs Edvards Gavars P klase 60.957 13.04.2025
60 Dāvis Bērze M klase 60.959 22.04.2018
61 Raitis Dzenis P klase 60.987 22.04.2018
62 Henriks Dovguško PS klase 61.017 26.04.2026
63 Gatis Babris P klase 61.079 22.04.2018
64 Haralds Astašovs PS klase 61.091 13.04.2025
65 Andis Feldmanis P klase 61.099 13.04.2025
66 Edijs Eriņš P klase 61.131 22.04.2018
67 Edgars Lielgalvis PS klase 61.169 23.04.2023
68 Rainers Valainis M klase 61.169 23.04.2022
69 Timurs Revjakovs S klase 61.204 26.04.2026
70 Gabriels Kristkalns-Tauriņš M klase 61.212 26.04.2026
71 Artūrs Gorenko M klase 61.216 13.04.2025
72 Ainārs Pumpišs PXL klase 61.218 23.04.2022
73 Džozefs Kolomenskis S klase 61.226 21.04.2024
74 Kristaps Audzītis L klase 61.240 23.04.2022
75 Mareks Astašovs PXL klase 61.257 23.04.2022
76 Alvis Podrezs M klase 61.266 23.04.2022
77 Elizabete Šulce_PS PS klase 61.278 23.04.2023
78 Raivis Liberts PXL klase 61.315 13.04.2025
79 Kenets Valters M klase 61.340 22.04.2018
80 Mareks Rukmanis PXL klase 61.369 26.04.2026
81 Dainis Fridrihsons P klase 61.475 22.04.2018
82 Reinis Lilienšteins M klase 61.505 21.04.2024
83 Gatis Glāznieks PXL klase 61.507 13.04.2025
84 Arvis Āboliņš M klase 61.519 22.04.2018
85 Toms Pumpišs PXL klase 61.520 13.04.2025
86 Markuss Spīķis PXL klase 61.522 23.04.2022
87 Gatis Liepsalde L klase 61.524 23.04.2022
88 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 61.545 13.04.2025
89 Dans Buhrots M klase 61.563 23.04.2022
90 Markuss Neimanis S klase 61.566 13.04.2025
91 Jānis Buna M klase 61.574 23.04.2022
92 Valters Jakovļevs M klase 61.586 23.04.2022
93 Jurijs Stavinskis M klase 61.595 13.04.2025
94 Niks Balbārdis_PS PS klase 61.597 23.04.2023
95 Ralfs Liberts PS klase 61.620 21.04.2024
96 Andis Grāmatiņš PXL klase 61.626 22.04.2018
97 Kaspars Tenis L klase 61.651 23.04.2022
98 Kārlis Mālmeisters S klase 61.664 21.04.2024
99 Jānis Bērziņš M klase 61.670 13.04.2025
100 Dmitrijs Moskins L klase 61.694 22.04.2018
101 Aleksandrs Pereverzevs M klase 61.695 13.04.2025
102 Endija Spīķe D klase 61.698 23.04.2022
103 Aleksandrs Kapitonovs M klase 61.700 13.04.2025
104 Dāvis Zuģickis S klase 61.710 21.04.2024
105 Kristaps Eihentāls M klase 61.724 22.04.2018
106 Valērijs Potjomkins M klase 61.758 22.04.2018
107 Arvis Kluss L klase 61.803 22.04.2018
108 Emīls Bērziņš PXL klase 61.804 22.04.2018
109 Patriks Gerasimovs S klase 61.831 13.04.2025
110 Jānis Lapsiņš L klase 61.885 23.04.2022
111 Andris Beķeris M klase 61.889 13.04.2025
112 Katrīna Kleščevska D klase 61.890 21.04.2024
113 Atis Praudiņš M klase 61.893 26.04.2026
114 Pāvels Saņuks M klase 61.897 22.04.2018
115 Edijs Nīmants M klase 61.912 21.04.2024
116 Edvards Keziks M klase 61.930 21.04.2024
117 Markuss Jākobsons M klase 61.972 21.04.2024
118 Dāvis Tālmanis PXL klase 61.980 26.04.2026
119 Artūrs Cintiņš PXL klase 61.987 22.04.2018
120 Iveta Akmeņkalne D klase 62.003 23.04.2023
121 Edgars Lazdiņš S klase 62.008 23.04.2023
122 Alvils Zilemanis PXL klase 62.046 22.04.2018
123 Sergejs Jegorovs M klase 62.059 21.04.2024
124 Andris Lielgalvis PXL klase 62.062 23.04.2023
125 Armands Ķēniņš M klase 62.087 23.04.2023
126 Ģirts Lapškalns PXL klase 62.136 22.04.2018
127 Ralfs Dzenis S klase 62.156 13.04.2025
128 Aivars Liberts M klase 62.266 21.04.2024
129 Roberts Mālkalns M klase 62.280 23.04.2023
130 Dāvids Meladze L klase 62.287 13.04.2025
131 Kārlis Priedītis PXL klase 62.294 21.04.2024
132 Igor Bondarev PXL klase 62.313 13.04.2025
133 Artūrs Tūcis L klase 62.326 26.04.2026
134 Pēteris Nebars S klase 62.358 21.04.2024
135 Deins Grahoļskis L klase 62.427 22.04.2018
136 Ralfs Lejiņš S klase 62.429 23.04.2022
137 Juris Soltums L klase 62.493 13.04.2025
138 Oskars Basovs M klase 62.503 23.04.2023
139 Māris Grandbergs P klase 62.546 17.10.2020
140 Jānis Štokmanis L klase 62.571 23.04.2022
141 Artūrs Himičs L klase 62.579 26.04.2026
142 Matīss Erts L klase 62.608 21.04.2024
143 Zintis Grandbergs PXL klase 62.811 17.10.2020
144 Lauris Liberts L klase 62.812 13.04.2025
145 Dzintars Trubiņš L klase 62.818 13.04.2025
146 Guntars Kotovičs L klase 62.820 22.04.2018
147 Kristers Saliņš P klase 62.833 17.10.2020
148 Rihards Zemnickis P klase 62.884 17.10.2020
149 Jēkabs Jurševics M klase 62.903 26.04.2026
150 Lelde Šuma D klase 62.910 23.04.2023
151 Dmitrijs Ņikuļins L klase 62.913 26.04.2026
152 Ojārs Tālmanis L klase 62.920 26.04.2026
153 Mareks Aseriņš M klase 62.945 23.04.2023
154 Andris Šics L klase 62.961 21.04.2024
155 Māris Erts L klase 63.004 21.04.2024
156 Artis Dzelzkalējs L klase 63.036 23.04.2022
157 Pāvels Balušs L klase 63.062 21.04.2024
158 Mārtiņš Starks L klase 63.067 22.04.2018
159 Māris Jākobsons M klase 63.103 21.04.2024
160 Anete Tomiņa D klase 63.150 13.04.2025
161 Juris Šics L klase 63.202 21.04.2024
162 Anete Ķēniņa D klase 63.233 23.04.2023
163 Maksims Zuzjaks PS klase 63.239 23.04.2023
164 Vladislavs Grinkēvičs M klase 63.284 21.04.2024
165 Valters Ozols S klase 63.302 21.04.2024
166 Artūrs Cukurs M klase 63.311 23.04.2023
167 Mareks Indārs L klase 63.322 23.04.2023
168 Kārlis Bricis PS klase 63.403 17.10.2020
169 Laura Tūce D klase 63.495 26.04.2026
170 Anete Santa Grāmatiņa D klase 63.500 22.04.2018
171 Toms Steķis M klase 63.562 23.04.2023
172 Dāvis Serds L klase 63.606 13.04.2025
173 Elviss Zālītis L klase 63.646 26.04.2026
174 Viesturs Aņģis L klase 63.740 23.04.2023
175 Maksims Fore PXL klase 63.779 17.10.2020
176 Jevgenijs Ivanovs M klase 63.819 23.04.2023
177 Deniss Ļeļamers PS klase 63.847 23.04.2023
178 Kristaps Vidžis L klase 63.938 13.04.2025
179 Jānis Blumbergs L klase 64.048 23.04.2023
180 Ruslans Ivanovs P klase 64.085 17.10.2020
181 Armands Rabovičs L klase 64.086 26.04.2026
182 Kārlis Ozoliņš M klase 64.119 17.10.2020
183 Maksims Koptelovs M klase 64.165 17.10.2020
184 Ričards Mačanovskis L klase 64.167 26.04.2026
185 Edgars Bricis PXL klase 64.322 17.10.2020
186 Sandis Balcars PXL klase 64.332 17.10.2020
187 Rūdolfs Bukolds P klase 64.441 17.10.2020
188 Estere Lilienšteina D klase 64.493 21.04.2024
189 Andris Pētersons L klase 64.558 22.04.2018
190 Daniels Kalnetis L klase 64.568 23.04.2023
191 Edijs Lejiņš L klase 64.646 23.04.2023
192 Dāvis Norvelis M klase 64.848 23.04.2023
193 Agate Cukure S klase 64.855 23.04.2023
194 Paula Daniļeviča D klase 64.924 21.04.2024
195 Adrians Šics S klase 64.998 21.04.2024
196 Samanta Lejiņa D klase 65.337 23.04.2023
197 Edgars Misa M klase 65.456 17.10.2020
198 Miks Kupfers M klase 65.478 13.04.2025
199 Gustavs Steķis S klase 65.522 23.04.2023
200 Rolands Jēkabsons L klase 65.538 23.04.2023
201 Ingus Kaņevskis L klase 65.968 17.10.2020
202 Imants Klibas L klase 65.996 21.04.2024
203 Sandis Jurševics L klase 66.075 26.04.2026
204 Imants Vidiņš L klase 66.394 17.10.2020
205 Juris Petruss L klase 66.454 17.10.2020
206 Arseniy Polevich L klase 66.796 23.04.2022
207 Inese Šulce D klase 69.098 23.04.2022
208 Patriks Noels Ločmelis PS klase 75.653 03.05.2021
209 Nauris Danebergs PS klase 76.758 03.05.2021
210 Gustavs Griboniks PS klase 77.198 03.05.2021
211 Dāvis Ūdris M klase 79.813 03.05.2021
212 Jānis Liepsalde L klase 79.870 03.05.2021
213 Sandris Vigulis M klase 80.116 03.05.2021
214 Uģis Jirgensons M klase 80.590 03.05.2021
215 Igors Ščavļevs PXL klase 81.613 03.05.2021
216 Marta Spīķe D klase 81.959 03.05.2021
217 Armands Puķītis M klase 84.609 03.05.2021
218 Māris Kaulakāns M klase 84.944 03.05.2021
219 Juris Ivanovs M klase 84.947 03.05.2021
220 Toms Preinbergs M klase 85.233 03.05.2021
221 Ulvis Noviks M klase 85.807 03.05.2021
222 Raimonds Lastmanis L klase 88.946 03.05.2021