Posma kopvērtējums
16. posms (13.04.2025) - Madonas kartinga trase <-
Laikapstākļi: +6...+13 grādi, sauss, saulains
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otīlija Grandberga | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 47 | 42 | 41 | 59.821 | 36 |
2 | Matīss Apsīts | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 46 | 48 | 42 | 59.950 | 31 |
3 | Ādams Šics | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 41 | 48 | 43 | 59.955 | 26 |
4 | Ēriks Kogans | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 45 | 51 | 47 | 60.002 | 23 |
5 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 48 | 45 | 53 | 60.530 | 22 |
6 | Matīss Silickis | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 45 | 44 | 41 | 60.781 | 21 |
7 | Genādijs Grinkēvičs new (s) | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 55 | 54 | 45 | 61.040 | 20 |
8 | Haralds Astašovs | 71 kg | 0 kg | 71 kg | 42 | 41 | 51 | 61.091 | 19 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ričards Alekss Švaglis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 51 | 47 | 53 | 61.009 | 35 |
2 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 42 | 55 | 48 | 60.914 | 30 |
3 | Edijs Maļinovskis new (s) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 41 | 44 | 46 | 60.791 | 26 |
4 | Andis Feldmanis new (č) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 43 | 45 | 41 | 61.099 | 23 |
5 | Dāvids Kellijs new (s) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 53 | 54 | 45 | 60.753 | 22 |
6 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 46 | 42 | 43 | 60.523 | 22 |
7 | Anrijs Griezēns | 89 kg | 0 kg | 89 kg | 41 | 53 | 51 | 60.957 | 20 |
8 | Artūrs Edvards Gavars | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 54 | 46 | 47 | 60.957 | 19 |
9 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 42 | 41 | 55 | 61.250 | 18 |
10 | Ainārs Pumpišs | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 41 | 43 | 42 | 61.222 | 17 |
11 | Pauls Roberts Kreklis | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 54 | 51 | 44 | 61.346 | 16 |
12 | Alex Zemik | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 42 | 48 | 54 | 60.561 | 16 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 103 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Pumpišs | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 41 | 45 | 47 | 61.520 | 36 |
2 | Raivis Liberts | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 46 | 53 | 41 | 61.315 | 31 |
3 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 45 | 48 | 51 | 61.507 | 26 |
4 | Mareks Astašovs | 101 kg | 0 kg | 101 kg | 44 | 46 | 48 | 61.601 | 23 |
5 | Raitis Dzenis | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 44 | 41 | 45 | 61.540 | 22 |
6 | Igor Bondarev | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 46 | 44 | 42 | 62.313 | 21 |
7 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 48 | 42 | 44 | 61.998 | 20 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 64 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armands Mednis | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 51 | 55 | 48 | 59.941 | 37 |
2 | Leo Elsbergs | 39 kg | 25 kg | 64 kg | 47 | 51 | 45 | 60.508 | 30 |
3 | Gustavs Narvaišs | 54 kg | 10 kg | 64 kg | 51 | 44 | 54 | 60.563 | 26 |
4 | Kristiāns Lazdāns | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 54 | 47 | 46 | 60.440 | 23 |
5 | Gustavs Feldmanis new (č) | 53 kg | 10 kg | 63 kg | 51 | 45 | 44 | 60.570 | 22 |
6 | Ričards Mednis | 44 kg | 20 kg | 64 kg | 48 | 46 | 55 | 60.537 | 21 |
7 | Ričards Krēmers | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 45 | 53 | 47 | 60.332 | 20 |
8 | Ralfs Dzenis | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 44 | 55 | 43 | 62.156 | 19 |
9 | Markuss Neimanis | 52 kg | 10 kg | 62 kg | 45 | 42 | 54 | 61.566 | 18 |
10 | Patriks Gerasimovs | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 48 | 43 | 53 | 61.831 | 17 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Lazdāns | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 55 | 51 | 54 | 61.262 | 35 |
2 | Artūrs Gorenko | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 53 | 41 | 51 | 61.216 | 32 |
3 | Jānis Bērziņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 43 | 53 | 45 | 61.670 | 26 |
4 | Aleksandrs Pereverzevs | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 44 | 54 | 47 | 61.695 | 23 |
5 | Aleksandrs Kapitonovs | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 48 | 45 | 42 | 61.700 | 22 |
6 | Andris Beķeris new (č) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 47 | 46 | 55 | 61.889 | 21 |
7 | Jurijs Stavinskis | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 43 | 47 | 48 | 61.595 | 20 |
8 | Dāvis Bērze | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 54 | 55 | 44 | 61.700 | 19 |
9 | Miks Kupfers new (č) | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 54 | 48 | 41 | 65.478 | 18 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Tālmanis | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 55 | 53 | 54 | 62.509 | 35 |
2 | Dāvids Meladze | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 55 | 51 | 53 | 62.287 | 31 |
3 | Ojārs Tālmanis | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 43 | 48 | 42 | 63.017 | 26 |
4 | Dzintars Trubiņš | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 55 | 45 | 51 | 62.818 | 23 |
5 | Juris Soltums | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 53 | 42 | 44 | 62.493 | 23 |
6 | Elviss Zālītis new (č) | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 44 | 54 | 41 | 63.837 | 21 |
7 | Lauris Liberts | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 43 | 41 | 46 | 62.812 | 20 |
8 | Kristaps Vidžis new (č) | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 42 | 46 | 48 | 63.938 | 19 |
9 | Dāvis Serds new (č) | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 46 | 44 | 47 | 63.606 | 18 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 66 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelīna Glāzniece | 48 kg | 20 kg | 68 kg | 53 | 47 | 51 | 60.726 | 37 |
2 | Karlīna Gladiševa | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 51 | 41 | 42 | 60.773 | 30 |
3 | Alise Apsīte | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 53 | 54 | 44 | 61.331 | 26 |
4 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 47 | 46 | 48 | 61.545 | 23 |
5 | Anete Tomiņa | 41 kg | 25 kg | 66 kg | 47 | 53 | 46 | 63.150 | 22 |