...

Pusfināla rezultāti

5. posms (06.11.2012) - GoPlanet

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Zintis Grandbergs PRO 50 26.972 1 0
2 Edgars Nedzveckis Vieglā 44 27.347 + 8.81 3 +1
3 Raitis Maurāns PRO 47 27.612 + 9.80 2 -1
4 Iveta Akmeņkalne PRO 46 27.982 + 12.53 4 0
5 Gints Murāns new (č) Smagā 37 30.013 + 1 aplis 5 0
6 Inga Sīle new (č) Dāmas 39 30.968 + 1 aplis 7 +1
7 Vineta Taura Dāmas 45 32.454 + 2 apļi 8 +1
8 Krista Pēlmane Dāmas 35 31.057 + 2 apļi 6 -2
9 Maksims Sidorovs Smagā 41 34.008 + 2 apļi 9 0

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Mārcis Kaktiņš PRO 35 27.661 1 0
2 Kristaps Misjuns PRO 44 27.533 + 0.24 2 0
3 Aleksejs Sjomins Vieglā 47 27.532 + 1.48 3 0
4 Raimonds Katiņš Vidējā 37 27.527 + 2.11 4 0
5 Artūrs Paņko new (č) Vidējā 45 28.105 + 8.10 5 0
6 Agris Galiņš Smagā 46 28.717 + 18.29 6 0
7 Edgars Grava Vidējā 39 28.577 + 21.04 8 +1
8 Mareks Fridrihsons Vidējā 41 29.361 + 1 aplis 7 -1

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Gints Kotāns Vidējā 41 27.763 1 0
2 Pēteris Albužis Vieglā 50 27.179 + 0.56 4 +2
3 Edgars Zutis Vidējā 45 27.211 + 1.62 3 0
4 Mārtiņš Pētersons Vidējā 37 28.497 + 11.80 6 +2
5 Jānis Keišs Smagā 39 27.992 + 12.24 2 -3
6 Māris Liepiņš 2 Smagā 44 28.554 + 15.90 8 +2
7 Dainis Fridrihsons Vieglā 47 28.851 + 1 aplis 5 -2
8 Vjačeslavs Arseņjevs new (č) Vidējā 35 28.454 + 1 aplis 7 -1

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Mārtiņš Hauks Vieglā 37 27.765 1 0
2 Uldis Čodars Vidējā 35 27.893 + 3.12 2 0
3 Edgars Astašovs Smagā 47 27.892 + 4.03 3 0
4 Jānis Lībķens Smagā 39 27.763 + 4.19 4 0
5 Uģis Lancmanis new (č) Smagā 44 27.791 + 8.53 6 +1
6 Uģis Jurgelāns Vidējā 45 28.415 + 11.50 5 -1
7 Žanna Kalnača Dāmas 41 28.213 + 13.99 8 +1
8 Artūrs Cintiņš Smagā 46 28.215 + 16.76 7 -1

5 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Mareks Astašovs Smagā 37 27.706 1 0
2 Valts Tenters new (č) Vieglā 47 27.899 + 5.92 2 0
3 Ernests Auziņš Smagā 45 28.013 + 8.52 5 +2
4 Pjotrs Neļubins Vieglā 50 27.590 + 15.05 4 0
5 Viktors Kalnačs Smagā 41 28.237 + 16.62 6 +1
6 Uldis Vlasovs Vieglā 35 28.750 + 20.37 3 -3
7 Roberts Kaufiņš Vidējā 39 27.745 + 22.07 7 0
8 Raimonds Leikums Vieglā 44 28.264 + 1 aplis 8 0