...

Pusfināla rezultāti

2. posms (18.09.2022) - Bačiūnų kartodromas ->

Laikapstākļi: +10...+15 grādi, sausa trase.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · PXL klase - 105 kg · PS klase - 65 kg · S klase - 40 kg · D klase - 49 kg · P klase - 85 kg · M klase - 85 kg

1. pusfināls (L klase, PXL klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Gatis Glāznieks L 95 kg 10 kg 105 kg 2 64.901 6 apļi 1 0
2 Mareks Indārs L 93 kg 10 kg 103 kg 13 64.527 2 0
3 Mārtiņš Skulte new (s) L 120 kg 0 kg 120 kg 10 65.079 8 +5
4 Edgars Astašovs PXL 91 kg 15 kg 106 kg 15 64.791 3 -1 2 sek.
5 Mareks Astašovs PXL 100 kg 5 kg 105 kg 6 64.882 5 0
6 Rainers Valainis new (s) L 90 kg 15 kg 105 kg 4 65.076 10 +4
7 Viesturs Aņģis L 93 kg 10 kg 103 kg 9 65.169 4 -3
8 Ainārs Pumpišs PXL 89 kg 15 kg 104 kg 11 65.179 7 -1
9 Donatas Lauraitis new (č) PXL 106 kg 0 kg 106 kg 14 65.163 12 +3
10 Aurimas Drevinskas new (č) L 88 kg 15 kg 103 kg 5 65.389 11 +1
11 Zigurds Ozols L 91 kg 15 kg 106 kg 12 65.675 9 -2
12 Toms Pumpišs L 109 kg 0 kg 109 kg 3 65.063 6 -6 2 sek.

2. pusfināls (PS klase, S klase, D klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Vitālijs Osovskis PS 55 kg 10 kg 65 kg 14 63.567 6 apļi 2 +1
2 Deniss Lisenko PS 53 kg 10 kg 63 kg 10 63.606 1 -1
3 Ēriks Kogans S 39 kg 0 kg 39 kg 5 63.557 5 +2
4 Edijs Cukurs new (s) PS 61 kg 5 kg 66 kg 12 63.191 6 +2
5 Elizabete Šulce D 49 kg 0 kg 49 kg 3 62.859 3 -2
6 Mareks Mellis new (č) PS 65 kg 0 kg 65 kg 6 64.415 7 +1
7 Matīss Silickis PS 62 kg 5 kg 67 kg 2 62.947 4 -3 2 sek.
8 Zigmārs Zolmanis new (s) PS 62 kg 5 kg 67 kg 15 63.666 9 +1 2 sek.
9 Haralds Astašovs PS 48 kg 15 kg 63 kg 9 64.792 8 -1
10 Valters Ozols new (s) S 40 kg 0 kg 40 kg 4 66.480 11 +1
11 Otīlija Grandberga PS 47 kg 20 kg 67 kg 11 64.999 10 -1 2 sek.

3. pusfināls (P klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Kristofers Caune P 69 kg 15 kg 84 kg 6 62.826 6 apļi 1 0
2 Ričards Alekss Švaglis P 69 kg 15 kg 84 kg 10 62.932 2 0
3 Ruslans Dzenis P 82 kg 5 kg 87 kg 11 62.778 4 +1
4 Edijs Maļinovskis P 72 kg 15 kg 87 kg 12 62.935 3 -1
5 Raitis Dzenis P 84 kg 0 kg 84 kg 3 63.409 5 0 2 sek.
6 Rolandas Kaa new (č) P 84 kg 0 kg 84 kg 4 63.019 6 0 5 sek.
7 Māris Grandbergs P 74 kg 10 kg 84 kg 15 63.272 7 0
8 Kārlis Zvejnieks P 79 kg 5 kg 84 kg 14 63.155 9 +1
9 Zintis Grandbergs new (s) P 94 kg 0 kg 94 kg 9 63.510 8 -1
10 Ruslanas Griscenko new (č) P 81 kg 5 kg 86 kg 2 63.631 11 +1
11 Pauls Roberts Kreklis P 77 kg 10 kg 87 kg 5 64.208 10 -1

4. pusfināls (M klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edgars Silanžs M 86 kg 0 kg 86 kg 10 64.730 6 apļi 1 0
2 Anrijs Griezēns M 73 kg 10 kg 83 kg 11 63.509 4 +2
3 Jurijs Stavinskis M 82 kg 5 kg 87 kg 3 65.655 3 0
4 Armands Ķēniņš M 78 kg 5 kg 83 kg 6 64.295 2 -2 2 sek.
5 Dans Buhrots new (s) M 70 kg 15 kg 85 kg 15 65.326 6 +1
6 Dovydas Juska new (č) M 70 kg 15 kg 85 kg 5 65.966 5 -1
7 Arturas Valadka new (č) M 88 kg 0 kg 88 kg 2 67.526 7 0
8 Ruslans Tainoļubovs new (č) M 77 kg 10 kg 87 kg 14 69.206 8 0

5. pusfināls (M klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Dāvis Bērze M 81 kg 5 kg 86 kg 2 65.406 6 apļi 2 +1
2 Māris Jākobsons M 78 kg 5 kg 83 kg 4 65.911 5 +3
3 Alvis Podrezs M 69 kg 15 kg 84 kg 9 65.322 1 -2
4 Julius Lauraitis new (č) M 87 kg 0 kg 87 kg 14 65.673 4 0
5 Markuss Jākobsons new (s) M 66 kg 20 kg 86 kg 5 65.766 6 +1
6 Kristers Ozols new (s) M 75 kg 10 kg 85 kg 10 65.674 3 -3
7 Edvinas Buskauskas new (č) M 83 kg 0 kg 83 kg 6 66.972 8 +1
8 Tautvydas Jancys new (č) M 88 kg 0 kg 88 kg 3 68.703 7 -1