Pusfināla rezultāti
16. posms (22.04.2018) - Madonas kartinga trase <-
Laikapstākļi: +9...+13 grādi, sausa trase
Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · PXL klase - 105 kg · S klase - 61 kg · P klase - 85 kg · M klase - 81 kg
1. pusfināls (L klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Moskins | L | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 2 | 62.743 | 7 apļi | 1 | 0 | |
2 | Jānis Buna | L | 84 kg | 20 kg | 104 kg | 12 | 62.473 | + 1.088 | 2 | 0 | |
3 | Deins Grahoļskis new (č) | L | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 6 | 63.289 | + 4.573 | 4 | +1 | |
4 | Kristaps Audzītis new (č) | L | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 4 | 62.904 | +4.956 | 3 | -1 | |
5 | Mārtiņš Starks new (č) | L | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 7 | 63.067 | 5.068 | 8 | +3 | B |
6 | Arvis Kluss new (č) | L | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 8 | 62.108 | 7.333 | 6 | 0 | |
7 | Guntars Kotovičs new (č) | L | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 9 | 63.729 | 19.352 | 5 | -2 | |
8 | Andris Pētersons new (č) | L | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 11 | 65.087 | 29.071 | 7 | -1 | 3 sek. |
2. pusfināls (D klase, PXL klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Starka | D | — | 0 kg | — | 4 | 61.051 | 7 apļi | 1 | 0 | |
2 | Alvils Zilemanis | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 12 | 62.046 | +6.732 | 5 | +3 | |
3 | Edgars Astašovs | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 7 | 61.628 | +7.233 | 3 | 0 | |
4 | Ģirts Lapškalns | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 6 | 62.375 | +9.536 | 6 | +2 | |
5 | Artūrs Cintiņš | PXL | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 11 | 62.330 | +10.150 | 2 | -3 | |
6 | Emīls Bērziņš | PXL | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 8 | 61.938 | +11.457 | 4 | -2 | |
7 | Andis Grāmatiņš | PXL | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 2 | 62.380 | +12.241 | 7 | 0 | |
8 | Anete Santa Grāmatiņa | D | — | 0 kg | — | 9 | 65.260 | +34.741 | 8 | 0 |
3. pusfināls (S klase, P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Ungurs | S | 37 kg | 20 kg | 57 kg | 7 | 61.141 | 7 apļi | 2 | +1 | |
2 | Agris Ozoliņš | P | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 8 | 61.258 | +0.598 | 1 | -1 | |
3 | Alise Līga Grāmatiņa | P | 60 kg | 20 kg | 80 kg | 12 | 61.195 | +3.502 | 5 | +2 | |
4 | Vadims Bergfelds | P | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 11 | 61.581 | +5.843 | 4 | 0 | |
5 | Raitis Dzenis | P | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 9 | 61.670 | +6.202 | 3 | -2 | |
6 | Edijs Eriņš | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 6 | 61.540 | +8.377 | 6 | 0 | |
7 | Pāvels Saņuks | M | 81 kg | 0 kg | 81 kg | 4 | 62.699 | +15.230 | 7 | 0 |
4. pusfināls (P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Goldbergs | P | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 8 | 60.368 | 7 apļi | 1 | 0 | |
2 | Oto Niks Patmalnieks new (č) | M | 75 kg | 5 kg | 80 kg | 4 | 60.908 | +4.736 | 3 | +1 | |
3 | Tālis Rožkalns | M | 75 kg | 5 kg | 80 kg | 6 | 60.788 | +5.045 | 4 | +1 | |
4 | Ruslans Dzenis | P | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 11 | 61.436 | +8.321 | 2 | -2 | |
5 | Valērijs Potjomkins | M | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 7 | 61.758 | +11.062 | 5 | 0 | |
6 | Kristaps Eihentāls new (č) | M | 79 kg | 0 kg | 79 kg | 9 | 62.286 | +20.353 | 6 | 0 | B |
5. pusfināls (S klase, P klase, M klase)
Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Cukurs | S | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 4 | 61.539 | 7 apļi | 1 | 0 | |
2 | Dainis Fridrihsons new (s) | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 11 | 61.475 | +2.397 | 3 | +1 | |
3 | Gatis Babris new (s) | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 6 | 61.539 | +2.791 | 2 | -1 | |
4 | Kenets Valters new (č) | M | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 7 | 61.460 | +3.330 | 5 | +1 | |
5 | Arvis Āboliņš new (č) | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 8 | 61.519 | +3.562 | 6 | +1 | |
6 | Dāvis Bērze | M | 75 kg | 5 kg | 80 kg | 9 | 61.472 | +4.204 | 4 | -2 |