...

Pusfināla rezultāti

11. posms (19.01.2016) - Rullītis (ledus trase 2016 ->)

Laikapstākļi: -7...-8 grādi, uz fināliem stipri sniga

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Zane Katrīne Mēnese P klase 4 24.400 14 apļi 2 +1
2 Dāniels Lācis P klase 8 24.831 + 19.806 1 -1
3 Agris Erods VV klase 7 24.279 + 27.470 (20) 3 0
4 Krists Zīders J klase 5 24.966 + 1 aplis 5 +1
5 Ruslans Bompa new (č) S klase 2 25.520 + 2 apļi 6 +1
6 Vitālijs Potjomkins VV klase 6 25.660 + 3 apļi 7 +1
7 Valērijs Potjomkins VV klase 1 26.202 + 6 apļi (30) 4 -3

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Edgars Zuģickis VV klase 7 24.662 14 apļi 5 +4
2 Matīss Ozoliņš S klase 4 25.346 + 1.605 2 0
3 Gatis Bergmanis VV klase 2 25.216 + 4.997 1 -2
4 Agris Ozoliņš P klase 1 24.920 + 7.375 3 -1
5 Kristīne Mēnese P klase 5 24.790 + 11.214 4 -1
6 Kristaps Stibe VV klase 8 25.449 + 15.814 6 0

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jānis Olle PXL klase 5 25.120 14 apļi 5 +4
2 Rimants Kalniņš new (č) P klase 8 25.460 + 4.489 6 +4
3 Mareks Astašovs PXL klase 6 25.710 + 8.660 2 -1
4 Rihards Goldbergs J klase 1 25.009 + 1 aplis 1 -3
5 Artūrs Cintiņš PXL klase 2 25.265 + 1 aplis (20) 3 -2
6 Dainis Fridrihsons P klase 4 25.529 + 2 apļi 4 -2

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Edgars Astašovs PXL klase 8 25.818 14 apļi 5 +4
2 Gints Kotāns PXL klase 6 25.843 + 2.033 4 +2
3 Jevgēnijs Stragovs new (s) P klase 2 25.060 + 17.086 3 0
4 Edmunds Ērglis P klase 1 24.658 + 1 aplis 1 -3
5 Žaks Grigaļuns P klase 7 24.405 + 1 aplis 2 -3
6 Jānis Keišs PXL klase 5 25.196 DNF (B) 6 0

5 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Juris Eklons P klase 7 24.133 14 apļi 3 +2
2 Artūrs Jāņkalns PXL klase 4 25.541 + 17.809 5 +3
3 Rolands Levics S klase 1 25.050 + 25.180 1 -2
4 Didzis Grāvītis VV klase 6 25.761 + 26.981 6 +2
5 Ingmars Ofkants S klase 8 25.647 + 1 aplis 4 -1
6 Jānis Buna VV klase 2 25.519 + 1 aplis 2 -4