Kvalifikācijas rezultāti
GM BRUĢIS 4. posms (25.10.2026) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)
Laikapstākļi: +9....+11 grādi, sauss, vējains
PS klase
Svars līdzināts līdz: 63 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričards Krēmers | 56 kg | 5 kg | 61 kg | 2 | 7 | 47.385 | |
| 2 | Henriks Dovguško | 55 kg | 10 kg | 65 kg | 1 | 13 | 47.706 | |
| 3 | Matīss Ketekats | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 2 | 10 | 47.975 | |
| 4 | Evelīna Glāzniece | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 2 | 12 | 48.098 | |
| 5 | Timurs Revjakovs | 47 kg | 15 kg | 62 kg | 2 | 4 | 48.145 | |
| 6 | Kārlis Mālmeisters | 51 kg | 10 kg | 61 kg | 1 | 22 | 48.201 | 0.5 |
| 7 | Mārtiņš Pavlovičs | 45 kg | 20 kg | 65 kg | 2 | 6 | 49.314 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 3 | 11 | 47.722 | |
| 2 | Ruslans Dzenis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 1 | 10 | 47.870 | |
| 3 | Joosep Lehtmaa | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 1 | 11 | 48.260 | 0.5 |
| 4 | Otīlija Grandberga new (s) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 1 | 2 | 48.287 | 0.5 |
| 5 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 5 | 48.565 | |
| 6 | Vadims Bergfelds | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 10 | 48.823 | 0.5 |
| 7 | Ketter Sassi new (s) | 49 kg | 30 kg | 79 kg | 1 | 3 | 48.915 | |
| 8 | Pauls Roberts Kreklis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 16 | 48.967 | |
| 9 | Vitālijs Osovskis | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 3 | 2 | 49.482 | 0.5 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 99 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Silanžs | 93 kg | 5 kg | 98 kg | 3 | 22 | 48.314 | |
| 2 | Raivis Liberts | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 3 | 3 | 48.832 | |
| 3 | Dāvis Tālmanis | 98 kg | 0 kg | 98 kg | 3 | 14 | 48.881 | |
| 4 | Edgars Astašovs | 95 kg | 5 kg | 100 kg | 3 | 12 | 48.986 | |
| 5 | Artūrs Tūcis | 95 kg | 5 kg | 100 kg | 2 | 14 | 49.077 | |
| 6 | Kaspars Cikmačs | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 1 | 5 | 49.180 | |
| 7 | Kristiāns Romanovs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 3 | 13 | 49.744 | 0.5 |
| 8 | Agris Ozoliņš | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 3 | 4 | 49.811 | |
| 9 | Ričards Mačanovskis | 87 kg | 10 kg | 97 kg | 2 | 11 | 49.905 | 0.5 |
| 10 | Dmitrijs Ņikuļins new (s) | 99 kg | 0 kg | 99 kg | 1 | 12 | 50.069 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 57 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronalds Meiers | 34 kg | 25 kg | 59 kg | 1 | 4 | 47.719 | |
| 2 | Magnuss Megnis new (č) | 57 kg | 0 kg | 57 kg | 1 | 7 | 47.817 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 80 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Bērziņš | 71 kg | 10 kg | 81 kg | 3 | 6 | 48.080 | |
| 2 | Ralfs Vītols | 57 kg | 25 kg | 82 kg | 2 | 5 | 48.478 | |
| 3 | Renārs Vītols | 80 kg | 0 kg | 80 kg | 2 | 13 | 48.586 | |
| 4 | Haralds Astašovs | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 2 | 3 | 48.721 | |
| 5 | Jēkabs Jurševics | 80 kg | 0 kg | 80 kg | 2 | 22 | 49.221 | 0.5, 0.5 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 60 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Cikmača | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 1 | 15 | 48.008 | |
| 2 | Laura Tūce | 51 kg | 10 kg | 61 kg | 2 | 2 | 49.284 | 0.5 |
| 3 | Evelīna Eva Cikmača | 53 kg | 5 kg | 58 kg | 1 | 14 | 50.569 | 0.5 |