Kvalifikācijas rezultāti
10. posms (11.02.2018) - Rullītis (ledus trase 2018 ->)
Laikapstākļi: -4...-5 grādi
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Pučeta | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 5 | 3 | 23.716 | |
2 | Rihards Goldbergs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 6 | 3 | 23.974 | |
3 | Vadims Bergfelds new (s) | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 2 | 2 | 24.001 | |
4 | Raitis Dzenis | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 8 | 2 | 24.003 | |
5 | Gatis Aizups | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 5 | 1 | 24.854 | |
6 | Valts Tenters new (s) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 4 | 24.859 | |
7 | Vitālijs Potjomkins | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 7 | 1 | 24.952 | |
8 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 7 | 4 | 25.006 | |
9 | Alise Līga Grāmatiņa | 60 kg | 20 kg | 80 kg | 3 | 3 | 25.090 | |
10 | Agris Ozoliņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 7 | 5 | 25.456 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvils Zilemanis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 7 | 2 | 24.366 | |
2 | Kaspars Cikmačs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 4 | 24.426 | |
3 | Viesturs Valters new (s) | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 2 | 1 | 24.482 | |
4 | Mareks Astašovs | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 6 | 2 | 24.610 | |
5 | Roberts Bāriņš new (č) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 1 | 6 | 24.696 | |
6 | Ģirts Lapškalns | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 8 | 4 | 24.773 | |
7 | Gints Kotāns new (s) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 2 | 3 | 24.840 | |
8 | Rolands Levics | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 5 | 4 | 24.879 | |
9 | Artūrs Jāņkalns new (s) | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 2 | 5 | 24.916 | |
10 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 8 | 1 | 25.072 | |
11 | Emīls Bērziņš | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 6 | 1 | 25.166 | |
12 | Andis Grāmatiņš | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 3 | 6 | 25.815 | |
13 | Jānis Olle | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 4 | 5 | 28.750 | 2 sek., 2 sek. |
S klase
Svars līdzināts līdz: 61 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Cukurs | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 7 | 3 | 24.538 | |
2 | Daniels Ungurs | 37 kg | 20 kg | 57 kg | 4 | 4 | 24.927 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armands Ķēniņš | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 4 | 3 | 24.013 | |
2 | Ivo Vinnins | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 3 | 2 | 24.652 | |
3 | Dāvis Bērze | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 8 | 3 | 24.680 | |
4 | Gatis Geisters new (č) | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 5 | 24.742 | |
5 | Kristaps Liepa new (č) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 1 | 2 | 24.907 | |
6 | Pāvels Saņuks | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 5 | 2 | 24.962 | |
7 | Lauris Siliņš | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 6 | 4 | 25.218 | |
8 | Olivier Villeneuve new (s) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 2 | 6 | 25.429 | |
9 | Tālis Rožkalns | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 6 | 5 | 25.694 | |
10 | Dāvis Podiņš new (č) | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 1 | 4 | 26.277 | |
11 | Valērijs Potjomkins | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 5 | 5 | 26.485 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 93 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Salna new (č) | 93 kg | 0 kg | 93 kg | 1 | 3 | 24.309 | |
2 | Dmitrijs Moskins | 86 kg | 5 kg | 91 kg | 4 | 1 | 24.333 | |
3 | Alexandre Rozalsky new (č) | 88 kg | 5 kg | 93 kg | 1 | 1 | 25.422 | |
4 | Jānis Buna | 84 kg | 10 kg | 94 kg | 8 | 5 | 26.628 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anete Ķēniņa | — | 0 kg | — | 4 | 2 | 24.293 | |
2 | Linda Cikmača | — | 0 kg | — | 3 | 1 | 25.306 | |
3 | Anete Santa Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 3 | 5 | 26.981 |