...

Kvalifikācijas rezultāti

9. posms (26.01.2025) - KARTINGS.lv <-

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Otīlija Grandberga 63 kg 0 kg 63 kg 4 13 34.676
2 Ādams Šics 43 kg 20 kg 63 kg 3 12 34.856
3 Matīss Apsīts 64 kg 0 kg 64 kg 4 5 34.953
4 Vitālijs Osovskis 58 kg 5 kg 63 kg 5 9 35.015
5 Ēriks Kogans 60 kg 5 kg 65 kg 4 9 35.176
6 Haralds Astašovs 68 kg 0 kg 68 kg 5 11 35.429
7 Matīss Silickis 66 kg 0 kg 66 kg 5 4 35.464
8 Deniss Lisenko 54 kg 10 kg 64 kg 3 13 35.813

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ričards Alekss Švaglis 74 kg 10 kg 84 kg 4 3 34.648
2 Ruslans Dzenis 83 kg 0 kg 83 kg 3 5 34.680
3 Aleksandrs Špatcs 74 kg 10 kg 84 kg 4 12 34.829
4 Artūrs Edvards Gavars 84 kg 0 kg 84 kg 3 1 35.000
5 Kaspars Zuģickis 81 kg 5 kg 86 kg 2 5 35.074
6 Ainārs Pumpišs 84 kg 0 kg 84 kg 4 8 35.164
7 Sergejs Ļesiks 78 kg 5 kg 83 kg 5 5 35.176
8 Pauls Roberts Kreklis 77 kg 10 kg 87 kg 5 2 35.203
9 Alex Zemik 84 kg 0 kg 84 kg 2 9 35.250
10 Kārlis Zvejnieks 79 kg 5 kg 84 kg 5 3 35.309
11 Edgars Lielgalvis 71 kg 15 kg 86 kg 2 7 35.340
12 Andris Lielgalvis new (s) 95 kg 0 kg 95 kg 1 9 35.406
13 Oskars Zaķītis new (č) 63 kg 20 kg 83 kg 1 3 35.535

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 103 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Toms Pumpišs 103 kg 0 kg 103 kg 4 2 35.179
2 Raivis Liberts 91 kg 10 kg 101 kg 4 1 35.188
3 Igor Bondarev 89 kg 15 kg 104 kg 5 1 35.262
4 Raitis Dzenis 88 kg 15 kg 103 kg 2 10 35.582
5 Mareks Astašovs 103 kg 0 kg 103 kg 5 6 35.605
6 Māris Liepiņš new (s) 85 kg 20 kg 105 kg 1 4 35.832
7 Edgars Astašovs 89 kg 15 kg 104 kg 4 4 36.410

S klase

Svars līdzināts līdz: 61 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Leo Elsbergs 39 kg 20 kg 59 kg 4 11 34.531
2 Armands Mednis 43 kg 20 kg 63 kg 3 3 34.786
3 Markuss Neimanis 51 kg 10 kg 61 kg 2 8 34.890
4 Magnuss Baumanis 43 kg 20 kg 63 kg 2 11 34.977 B
5 Ralfs Dzenis 45 kg 15 kg 60 kg 2 3 35.016
6 Ričards Mednis 44 kg 15 kg 59 kg 4 7 35.351
7 Kristiāns Lazdāns 55 kg 5 kg 60 kg 3 10 35.414
8 Rems Smidts 51 kg 10 kg 61 kg 1 13 35.504 B
9 Patriks Gerasimovs 61 kg 0 kg 61 kg 2 2 35.679
10 Henrijs Feders 60 kg 0 kg 60 kg 2 1 35.918
11 Edgars Daudišs new (č) 61 kg 0 kg 61 kg 1 11 36.816
12 Daniel Sitiakov new (č) 57 kg 5 kg 62 kg 1 1 36.934
13 Andrejs Vasiļevskis new (č) 55 kg 5 kg 60 kg 1 10 38.160 B

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Jānis Bērziņš 72 kg 15 kg 87 kg 4 10 35.250
2 Pāvels Balušs 84 kg 0 kg 84 kg 3 9 35.332
3 Artūrs Gorenko 82 kg 5 kg 87 kg 3 2 35.371
4 Armands Ločmelis 79 kg 5 kg 84 kg 2 12 35.469
5 Rems Vasilenko new (č) 74 kg 10 kg 84 kg 1 6 35.488
6 Aleksandrs Pereverzevs 85 kg 0 kg 85 kg 5 10 35.590
7 Dāvis Bērze 84 kg 0 kg 84 kg 5 12 35.692
8 Rihards Sviklis new (č) 80 kg 5 kg 85 kg 1 14 35.824
9 Kristiāns Roga new (s) 84 kg 0 kg 84 kg 1 12 35.859
10 Māris Lazdāns 80 kg 5 kg 85 kg 3 4 35.863
11 Artis Gerkens 76 kg 10 kg 86 kg 2 14 35.875
12 Jānis Gisičs new (č) 88 kg 0 kg 88 kg 1 2 36.430
13 Aigars Meiers new (č) 70 kg 15 kg 85 kg 5 13 36.636 B
14 Rendijs Berķis 66 kg 20 kg 86 kg 3 6 37.555

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Marks Noris 101 kg 5 kg 106 kg 4 14 35.320
2 Lauris Liberts 97 kg 10 kg 107 kg 3 7 35.406
3 Normunds Saukāns 111 kg 0 kg 111 kg 3 8 35.516
4 Dāvis Tālmanis 90 kg 15 kg 105 kg 5 8 35.774
5 Dāvids Meladze 107 kg 0 kg 107 kg 4 6 35.860
6 Intars Pretics 127 kg 0 kg 127 kg 2 4 36.054
7 Ojārs Tālmanis 106 kg 0 kg 106 kg 5 14 36.055
8 Elvijs Zaķītis new (č) 90 kg 15 kg 105 kg 1 5 36.059 B
9 Dzintars Trubiņš 104 kg 0 kg 104 kg 2 13 37.391

D klase

Svars līdzināts līdz: 67 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Karlīna Gladiševa 33 kg 30 kg 63 kg 3 14 35.128
2 Evelīna Glāzniece 46 kg 20 kg 66 kg 3 11 35.789
3 Alise Apsīte 41 kg 25 kg 66 kg 5 7 36.301
4 Sofija Anna Gisiča new (č) 66 kg 0 kg 66 kg 1 8 36.368
5 Marija Magdalēna Kolesnikova 67 kg 0 kg 67 kg 2 6 37.414