Kvalifikācijas rezultāti
6. posms (18.11.2019) - Rullītis (MOD 20 ->)
Laikapstākļi: +9...+10 grādi, slapja trase
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāniels Lācis | 65 kg | 20 kg | 85 kg | 2 | 7 | 82.208 | |
2 | Māris Pučeta | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 2 | 3 | 82.328 | |
3 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 4 | 7 | 83.427 | |
4 | Raitis Dzenis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 2 | 5 | 83.640 | |
5 | Agris Ozoliņš | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 3 | 12 | 84.037 | |
6 | Māris Grandbergs | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 3 | 11 | 84.490 | |
7 | Marta Starka | 56 kg | 20 kg | 76 kg | 4 | 2 | 84.780 | |
8 | Alise Līga Grāmatiņa new (s) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 1 | 11 | 85.637 | |
9 | Olivier Villeneuve | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 2 | 2 | 86.366 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvils Zilemanis | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 4 | 12 | 85.355 | |
2 | Artūrs Cintiņš | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 4 | 5 | 85.875 | |
3 | Zintis Grandbergs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 3 | 9 | 86.310 | 2 sek. |
4 | Edgars Astašovs | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 4 | 4 | 86.810 | |
5 | Mārtiņš Spīķis | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 3 | 7 | 86.902 | 2 sek. |
6 | Andis Grāmatiņš | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 4 | 11 | 87.424 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 59 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Danebergs | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 4 | 9 | 83.688 | |
2 | Vitālijs Osovskis | 59 kg | 0 kg | 59 kg | 4 | 8 | 85.007 | |
3 | Toms Dzelzkalējs | 53 kg | 5 kg | 58 kg | 2 | 6 | 86.912 | |
4 | Markuss Jākobsons | 58 kg | 0 kg | 58 kg | 3 | 6 | 87.218 | |
5 | Kristers Saliņš | 41 kg | 20 kg | 61 kg | 2 | 1 | 87.296 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Jākobsons | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 3 | 3 | 84.636 | |
2 | Rūdolfs Bukolds | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 2 | 10 | 85.826 | |
3 | Gints Lasmanis new (s) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 6 | 86.186 | |
4 | Armands Ķēniņš new (s) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 3 | 86.194 | |
5 | Jānis Buna | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 4 | 1 | 86.431 | |
6 | Jānis Kļava new (s) | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 1 | 10 | 86.595 | |
7 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 4 | 6 | 86.817 | |
8 | Sandris Vigulis | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 3 | 5 | 87.700 | |
9 | Rihards Zemnickis | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 2 | 8 | 87.735 | |
10 | Artis Dzelzkalējs | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 3 | 4 | 88.009 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miks Ozoliņš | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 8 | 86.805 | |
2 | Mārtiņš Skulte new (s) | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 1 | 9 | 87.823 | |
3 | Artūrs Himičs new (č) | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 1 | 5 | 88.329 | |
4 | Raivis Rudka | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 2 | 4 | 90.424 | |
5 | Mārtiņš Egle new (č) | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 1 | 12 | 90.643 | |
6 | Ğirts Duntavs new (č) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 1 | 2 | 91.593 | 2 sek. |
7 | Edgars Pažerauskis new (č) | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 1 | 8 | 95.463 | |
8 | Toms Zūbergs new (č) | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 1 | 1 | 96.207 | |
9 | Guntis Goldbergs new (s) | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 1 | 7 | 96.299 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabete Šulce | — | 0 kg | — | 4 | 3 | 84.720 | |
2 | Alise Tīna Plūksna | — | 0 kg | — | 2 | 12 | 87.017 | |
3 | Līga Spīķe | — | 0 kg | — | 3 | 2 | 87.709 | |
4 | Anete Santa Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 3 | 10 | 88.030 | |
5 | Endija Spīķe | — | 0 kg | — | 1 | 4 | 88.545 | |
6 | Anna Ieva Bukolde | — | 0 kg | — | 2 | 9 | 89.099 |