...

Kvalifikācijas rezultāti

3. posms (11.10.2026) - Madonas kartinga trase ->

PS klase

Svars līdzināts līdz: 63 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ričards Krēmers 56 kg 5 kg 61 kg 4 54 61.968
2 Evelīna Glāzniece 57 kg 5 kg 62 kg 3 46 62.133
3 Cameron Korkka new (s) 54 kg 10 kg 64 kg 1 46 62.800
4 Henriks Dovguško 55 kg 10 kg 65 kg 2 48 62.982
5 Ken Druppa new (s) 42 kg 20 kg 62 kg 1 47 63.136 0.5
6 Timurs Revjakovs 47 kg 15 kg 62 kg 3 43 63.307
7 Matīss Ketekats 63 kg 0 kg 63 kg 3 50 63.958

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Pauls Roberts Kreklis 78 kg 5 kg 83 kg 4 46 62.463
2 Vitālijs Osovskis 61 kg 25 kg 86 kg 4 47 62.711
3 Sergejs Ļesiks 80 kg 5 kg 85 kg 4 53 62.760
4 Alex Zemik 83 kg 0 kg 83 kg 2 55 63.098
5 Vadims Bergfelds 79 kg 5 kg 84 kg 4 43 63.122
6 Joosep Lehtmaa 86 kg 0 kg 86 kg 2 50 63.462
7 Kārlis Zvejnieks 78 kg 5 kg 83 kg 4 51 63.516
8 Oskar-Oliver Levkoi new (s) 60 kg 25 kg 85 kg 1 43 63.735
9 Lukas Tark new (č) 67 kg 20 kg 87 kg 1 54 64.015
10 Asko Viira new (s) 66 kg 20 kg 86 kg 1 51 64.103
11 Kristjan Salvet new (s) 76 kg 10 kg 86 kg 1 41 64.529

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Raivis Liberts 91 kg 15 kg 106 kg 3 49 63.344
2 Lauris Liberts 89 kg 15 kg 104 kg 4 42 63.629
3 Edgars Astašovs 95 kg 10 kg 105 kg 4 49 63.663
4 Kristiāns Romanovs 90 kg 15 kg 105 kg 4 44 63.880
5 Artūrs Tūcis 95 kg 10 kg 105 kg 3 42 64.193
6 Mareks Rukmanis new (s) 102 kg 5 kg 107 kg 2 54 64.349
7 Māris Liepiņš new (s) 87 kg 20 kg 107 kg 2 51 64.358 0.5
8 Dāvis Tālmanis 98 kg 5 kg 103 kg 3 51 64.511
9 Agris Ozoliņš 91 kg 15 kg 106 kg 4 55 64.587
10 Edgars Silanžs 93 kg 10 kg 103 kg 4 41 64.619
11 Ainārs Pumpišs new (s) 92 kg 15 kg 107 kg 2 44 64.671
12 Gatis Glāznieks 90 kg 15 kg 105 kg 2 42 64.683
13 Bert Anders Unt new (s) 110 kg 0 kg 110 kg 1 55 64.820
14 Illar Jürgenson new (s) 110 kg 0 kg 110 kg 1 42 64.918
15 Dāvids Meladze new (s) 109 kg 0 kg 109 kg 2 47 64.932
16 Artūrs Edvards Gavars new (s) 94 kg 10 kg 104 kg 1 45 66.043
17 Kaspars Cikmačs new (s) 91 kg 15 kg 106 kg 1 44 66.087
18 Ojārs Tālmanis new (s) 108 kg 0 kg 108 kg 1 53 66.782

S klase

Svars līdzināts līdz: 34 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Daniēls Popovs 33 kg 0 kg 33 kg 2 49 62.793
2 Ronalds Meiers 34 kg 0 kg 34 kg 2 45 64.364
3 Artūrs Liberts 33 kg 0 kg 33 kg 3 54 74.726

M klase

Svars līdzināts līdz: 83 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Jānis Bērziņš 71 kg 10 kg 81 kg 4 48 63.391
2 Jurijs Stavinskis 83 kg 0 kg 83 kg 4 45 63.598
3 Jēkabs Jurševics new (s) 80 kg 5 kg 85 kg 1 49 64.524
4 Haralds Astašovs 77 kg 5 kg 82 kg 3 55 64.827
5 Renārs Vītols 80 kg 5 kg 85 kg 3 41 64.966
6 Ralfs Vītols 57 kg 25 kg 82 kg 3 48 65.290
7 Aigars Līcis 83 kg 0 kg 83 kg 3 47 66.073
8 Dairis Romualds Zalāns 71 kg 10 kg 81 kg 3 44 66.189 B

L klase

Svars līdzināts līdz: 104 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Mārtiņš Baumanis new (s) 86 kg 20 kg 106 kg 2 46 64.192 B
2 Edijs Ūzuliņš new (s) 104 kg 0 kg 104 kg 2 41 65.558

D klase

Svars līdzināts līdz: 67 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Linda Cikmača new (s) 60 kg 5 kg 65 kg 2 53 64.516
2 Marija Magdalēna Kolesnikova 67 kg 0 kg 67 kg 3 53 65.342
3 Laura Tūce 51 kg 15 kg 66 kg 3 45 66.271
4 Evelīna Eva Cikmača new (č) 53 kg 15 kg 68 kg 1 50 68.009
5 Zane Liberte new (č) 61 kg 5 kg 66 kg 1 48 70.047 0.5
6 Gabriela Glāzniece 48 kg 20 kg 68 kg 2 43 77.993