...

Kvalifikācijas rezultāti

20. posms (09.06.2024) - Rullītis (MOD 28 ->)

Laikapstākļi: +16...+22 grādi, kvalifikācijā slapja trase, pusfināli/fināli - sausa trase.

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ēriks Kogans 54 kg 10 kg 64 kg 4 2 56.677
2 Vitālijs Osovskis 60 kg 5 kg 65 kg 4 5 57.458
3 Kārlis Zvejnieks 76 kg 0 kg 76 kg 4 7 57.898
4 Otīlija Grandberga 60 kg 5 kg 65 kg 4 9 58.334
5 Matīss Silickis 66 kg 0 kg 66 kg 3 5 58.547
6 Edgars Lielgalvis 69 kg 0 kg 69 kg 3 26 58.943
7 Haralds Astašovs 64 kg 0 kg 64 kg 3 29 59.258
8 Kārlis Pūce 56 kg 10 kg 66 kg 1 26 75.261

P klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ruslans Dzenis 84 kg 0 kg 84 kg 4 19 57.911
2 Pauls Roberts Kreklis 74 kg 10 kg 84 kg 4 29 58.143
3 Kristofers Caune 75 kg 10 kg 85 kg 4 21 58.429
4 Andrejs Laipnieks 68 kg 15 kg 83 kg 4 23 58.452
5 Māris Liepiņš 84 kg 0 kg 84 kg 4 18 58.946
6 Alex Zemik 84 kg 0 kg 84 kg 2 5 61.165
7 Kaspars Zuģickis 83 kg 0 kg 83 kg 2 22 62.892
8 Anrijs Griezēns 80 kg 5 kg 85 kg 2 4 65.329 2 sek.
9 Vadims Bergfelds 80 kg 5 kg 85 kg 1 31 80.508 2 sek.

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 102 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Mareks Astašovs 102 kg 0 kg 102 kg 4 4 58.185
2 Raivis Liberts 92 kg 10 kg 102 kg 4 12 58.818
3 Ainārs Pumpišs 90 kg 10 kg 100 kg 4 6 59.250
4 Gatis Glāznieks 91 kg 10 kg 101 kg 4 20 59.253
5 Edgars Silanžs 90 kg 10 kg 100 kg 4 22 59.639
6 Andris Lielgalvis 94 kg 10 kg 104 kg 3 23 61.389
7 Edgars Astašovs 90 kg 10 kg 100 kg 3 24 61.503

S klase

Svars līdzināts līdz: 63 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Matīss Apsīts 56 kg 5 kg 61 kg 3 4 58.057
2 Rūdolfs Aleksis 39 kg 25 kg 64 kg 3 8 59.257
3 Evelīna Glāzniece 43 kg 20 kg 63 kg 4 24 60.817
4 Ādams Šics 40 kg 25 kg 65 kg 3 18 60.872
5 Alise Apsīte 39 kg 25 kg 64 kg 3 9 61.824
6 Armands Mednis 41 kg 20 kg 61 kg 2 20 64.238
7 Ričards Mednis 41 kg 20 kg 61 kg 2 26 65.459
8 Džozefs Kolomenskis 46 kg 15 kg 61 kg 2 19 68.612 5 sek. (3B)
9 Gustavs Narvaišs new (č) 47 kg 15 kg 62 kg 1 12 75.548
10 Ralfs Dzenis 41 kg 20 kg 61 kg 1 29 77.451
11 Martins Rezakovs new (č) 53 kg 10 kg 63 kg 1 7 77.485 2 sek.
12 Raimonds Dzenis 61 kg 0 kg 61 kg 1 19 77.611
13 Gustavs Zuģickis 63 kg 0 kg 63 kg 1 6 77.947
14 Rinalds Gusts Vītols 57 kg 5 kg 62 kg 1 5 78.237
15 Kristiāns Lazdāns 54 kg 10 kg 64 kg 1 8 79.284

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Artūrs Edvards Gavars 86 kg 0 kg 86 kg 3 2 57.617
2 Jurijs Stavinskis 85 kg 0 kg 85 kg 4 26 58.863
3 Sergejs Ļesiks 77 kg 10 kg 87 kg 3 7 58.982
4 Sergejs Jegorovs 79 kg 5 kg 84 kg 3 22 60.529
5 Aleksandrs Pereverzevs 84 kg 0 kg 84 kg 2 7 64.420
6 Artūrs Gorenko 83 kg 0 kg 83 kg 2 6 64.553
7 Aleksandrs Kapitonovs 74 kg 10 kg 84 kg 2 23 65.486
8 Māris Lazdāns 80 kg 5 kg 85 kg 1 4 78.322
9 Edijs Eriņš new (s) 81 kg 5 kg 86 kg 1 24 79.169 2 sek., 2 sek., B
10 Kristaps Balderis - Sildedzis 76 kg 10 kg 86 kg 1 20 79.413
11 Edvards Keziks 75 kg 10 kg 85 kg 1 22 82.762

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Toms Pumpišs 107 kg 0 kg 107 kg 4 8 58.918
2 Pāvels Balušs 88 kg 15 kg 103 kg 3 12 59.353
3 Dāvids Meladze 107 kg 0 kg 107 kg 3 6 61.252
4 Igor Bondarev 90 kg 15 kg 105 kg 3 21 61.268
5 Juris Šics 92 kg 15 kg 107 kg 3 20 61.388
6 Mārtiņš Jenčs 108 kg 0 kg 108 kg 2 12 64.996
7 Manfreds Brods 95 kg 10 kg 105 kg 2 8 66.920 2 sek.
8 Ivo Gabrāns new (č) 92 kg 15 kg 107 kg 1 18 78.840
9 Normunds Saukāns 108 kg 0 kg 108 kg 1 2 94.004 2 sek.

D klase

Svars līdzināts līdz: 66 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Karlīna Gladiševa 31 kg 30 kg 61 kg 3 19 62.843
2 Estere Lilienšteina 54 kg 10 kg 64 kg 2 21 64.354
3 Marta Būmane 63 kg 5 kg 68 kg 2 29 65.379
4 Katrīna Kleščevska 43 kg 25 kg 68 kg 2 9 66.410
5 Līva Bietaga 60 kg 5 kg 65 kg 2 18 70.571
6 Marija Magdalēna Kolesnikova 66 kg 0 kg 66 kg 1 9 81.643
7 Hanna Mūrniece new (č) 49 kg 15 kg 64 kg 1 23 85.028
8 Anete Tomiņa 37 kg 30 kg 67 kg 2 24 86.796
9 Kate Sivuliča new (č) 41 kg 25 kg 66 kg 1 21 107.017