...

Kvalifikācijas rezultāti

20. posms (11.06.2022) - Rullītis (MOD 40 <-)

PS klase

Svars līdzināts līdz: 64 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edijs Cukurs 60 kg 5 kg 65 kg 4 6 40.848
2 Vitālijs Osovskis 59 kg 5 kg 64 kg 4 17 40.867
3 Matīss Silickis 64 kg 0 kg 64 kg 2 3 40.873
4 Toms Dzelzkalējs 61 kg 5 kg 66 kg 1 3 41.025
5 Kristiāns Andris Stūris 64 kg 0 kg 64 kg 1 12 41.130
6 Zigmārs Zolmanis 62 kg 0 kg 62 kg 3 12 41.252
7 Deniss Lisenko 55 kg 10 kg 65 kg 4 1 41.549

P klase

Svars līdzināts līdz: 80 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edijs Maļinovskis 74 kg 5 kg 79 kg 4 14 40.945
2 Edgars Nedzveckis new (s) 71 kg 10 kg 81 kg 1 18 41.699
3 Ruslans Dzenis 80 kg 0 kg 80 kg 4 16 42.648 2 sek.
4 Vadims Bergfelds 80 kg 0 kg 80 kg 4 3 43.277 2 sek.
5 Pauls Roberts Kreklis 80 kg 0 kg 80 kg 4 0 43.338 2 sek.
6 Kārlis Zvejnieks 78 kg 0 kg 78 kg 3 2 43.707 2 sek.

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edgars Astašovs 94 kg 10 kg 104 kg 3 16 41.738
2 Alvils Zilemanis new (s) 93 kg 10 kg 103 kg 1 16 41.913
3 Ainārs Pumpišs 89 kg 15 kg 104 kg 1 14 42.081
4 Mārtiņš Spīķis 116 kg 0 kg 116 kg 3 8 42.680
5 Mareks Astašovs 104 kg 0 kg 104 kg 2 4 43.820 2 sek.

S klase

Svars līdzināts līdz: 48 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Oskars Tenis 46 kg 0 kg 46 kg 2 19 40.204
2 Haralds Astašovs 48 kg 0 kg 48 kg 2 5 41.445
3 Kristaps Tenis 43 kg 5 kg 48 kg 1 2 43.113 2 sek.
4 Otto Dzelzkalējs 41 kg 5 kg 46 kg 1 17 47.049

M klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Ričards Alekss Švaglis 71 kg 15 kg 86 kg 2 12 40.962
2 Māris Jākobsons 76 kg 10 kg 86 kg 2 17 41.032
3 Edgars Silanžs 83 kg 0 kg 83 kg 4 8 41.631
4 Viljams Plešs 78 kg 5 kg 83 kg 3 3 41.674
5 Armands Ķēniņš 77 kg 5 kg 82 kg 3 4 41.766
6 Agris Ozoliņš 78 kg 5 kg 83 kg 3 18 41.955
7 Jurijs Stavinskis 82 kg 0 kg 82 kg 4 2 42.109
8 Arturs Norkārklis 66 kg 20 kg 86 kg 2 18 42.383
9 Reinis Riekstiņš new (č) 83 kg 0 kg 83 kg 1 8 43.025
10 Rainers Valainis 84 kg 0 kg 84 kg 2 2 43.239

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kaspars Tenis 115 kg 0 kg 115 kg 3 14 41.839
2 Jānis Lapsiņš 101 kg 5 kg 106 kg 4 19 42.147
3 Mikus Fībigs 100 kg 5 kg 105 kg 1 19 42.197
4 Ričards Gulbis new (č) 90 kg 15 kg 105 kg 1 6 42.434
5 Toms Pumpišs 117 kg 0 kg 117 kg 2 1 43.014
6 Demurs Harebovs 122 kg 0 kg 122 kg 1 5 43.086
7 Dāvids Meladze 106 kg 0 kg 106 kg 1 1 43.327
8 Artis Dzelzkalējs 84 kg 20 kg 104 kg 3 19 44.679 2 sek.

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Elizabete Šulce 49 kg 20 kg 69 kg 4 18 40.820
2 Helēna Elīza Zolmane 54 kg 15 kg 69 kg 2 8 41.457
3 Endija Spīķe 71 kg 0 kg 71 kg 3 6 41.588
4 Marta Spīķe 59 kg 10 kg 69 kg 3 0 42.117