Kvalifikācijas rezultāti
17. posms (06.05.2018) - Kandavas kartodroms (MOD1 ->)
Laikapstākļi: +14...+21 grāds, saulains
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadims Bergfelds | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 4 | 4 | 58.012 | |
2 | Andris Ratkus new (s) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 2 | 6 | 58.033 | |
3 | Adrians Lasis new (s) | 59 kg | 20 kg | 79 kg | 2 | 8 | 58.290 | |
4 | Didzis Grāvītis | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 3 | 1 | 58.316 | |
5 | Artūrs Vaido new (s) | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 2 | 7 | 58.343 | |
6 | Juris Pavlovičs new (č) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 1 | 10 | 58.362 | |
7 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 6 | 6 | 58.409 | |
8 | Andris Tions new (č) | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 1 | 1 | 58.414 | |
9 | Rihards Goldbergs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 6 | 10 | 58.466 | |
10 | Raitis Dzenis | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 5 | 7 | 58.626 | |
11 | Normunds Skreija new (s) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 3 | 6 | 58.658 | |
12 | Edijs Elksnis new (č) | 52 kg | 20 kg | 72 kg | 1 | 7 | 58.660 | |
13 | Agris Ozoliņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 5 | 6 | 58.672 | |
14 | Edgars Lobovs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 3 | 10 | 58.735 | |
15 | Kristaps Ķilkuts new (č) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 1 | 5 | 58.808 | |
16 | Alise Līga Grāmatiņa | 60 kg | 20 kg | 80 kg | 5 | 4 | 59.206 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Olle | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 4 | 10 | 58.598 | |
2 | Emīls Bērziņš | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 4 | 1 | 58.999 | |
3 | Artūrs Cintiņš | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 6 | 3 | 59.411 | |
4 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 6 | 9 | 60.230 | |
5 | Andis Grāmatiņš | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 5 | 10 | 60.327 | |
6 | Alvils Zilemanis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 5 | 5 | 60.644 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 63 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Razmajevs new (č) | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 2 | 9 | 57.613 | |
2 | Daniels Ungurs | 37 kg | 20 kg | 57 kg | 4 | 3 | 57.852 | |
3 | Edijs Cukurs | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 4 | 6 | 58.834 | |
4 | Jānis Gulbis new (č) | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 1 | 4 | 58.893 | |
5 | Haralds Stumps new (s) | 53 kg | 10 kg | 63 kg | 2 | 5 | 59.128 | |
6 | Martins Paurs new (č) | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 1 | 3 | 60.215 | |
7 | Markuss Ernstsons | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 3 | 7 | 61.982 | |
8 | Rihards Zirnis new (č) | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 2 | 1 | 62.434 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 79 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Samsonovs new (č) | 73 kg | 5 kg | 78 kg | 2 | 10 | 58.329 | |
2 | Kristaps Stibe new (s) | 77 kg | 0 kg | 77 kg | 3 | 3 | 58.381 | |
3 | Tālis Rožkalns | 75 kg | 5 kg | 80 kg | 6 | 5 | 58.655 | |
4 | Dāvis Bērze | 75 kg | 5 kg | 80 kg | 6 | 1 | 58.797 | |
5 | Kristaps Stumps | 74 kg | 5 kg | 79 kg | 3 | 9 | 58.935 | |
6 | Pāvels Razmajevs new (č) | 79 kg | 0 kg | 79 kg | 5 | 1 | 59.134 | |
7 | Armands Ķēniņš | 77 kg | 0 kg | 77 kg | 4 | 9 | 60.320 | |
8 | Oskars Morozovs new (č) | 78 kg | 0 kg | 78 kg | 1 | 6 | 60.577 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Buna | 84 kg | 20 kg | 104 kg | 6 | 4 | 59.639 | |
2 | Dmitrijs Moskins | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 4 | 7 | 59.935 | |
3 | Mikus Fībigs new (č) | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 1 | 9 | 60.019 | |
4 | Valdis Ernstsons | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 3 | 8 | 60.748 | |
5 | Mārtiņš Starks | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 3 | 5 | 62.701 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Starka | — | 0 kg | — | 5 | 9 | 57.892 | |
2 | Anete Santa Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 5 | 3 | 61.623 | |
3 | Anete Ķēniņa | — | 0 kg | — | 4 | 5 | 61.657 |