Kvalifikācijas rezultāti
18. posms (05.05.2017) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)
Laikapstākļi: +16...+17 grādi, sauss
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainis Rasa | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 3 | 5 | 45.085 | |
2 | Uldis Čodars new (s) | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 2 | 6 | 45.169 | |
3 | Andris Orniņš new (s) | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 2 | 9 | 45.189 | |
4 | Māris Liepiņš | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 5 | 9 | 45.283 | |
5 | Jānis Jurgelevičš new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 1 | 45.286 | |
6 | Tāls Meļķis | 88 kg | 0 kg | 88 kg | 4 | 7 | 45.331 | |
7 | Agris Ozoliņš | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 5 | 5 | 45.338 | |
8 | Regnārs Mozga-Kļaviņš new (č) | 60 kg | 20 kg | 80 kg | 1 | 9 | 45.348 | |
9 | Vitālijs Potjomkins | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 4 | 10 | 45.359 | |
10 | Atvars Saliņš | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 3 | 3 | 45.511 | |
11 | Mārtiņš Bezbailis | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 3 | 2 | 45.650 | |
12 | Pete Koch new (č) | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 2 | 3 | 45.996 | |
13 | Armands Ķēniņš new (č) | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 1 | 6 | 46.377 | |
14 | Anete Ķēniņa new (č) | 59 kg | 20 kg | 79 kg | 1 | 5 | 47.413 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Olle | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 4 | 6 | 45.210 | |
2 | Artūrs Jāņkalns | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 4 | 1 | 45.262 | |
3 | Kārlis Priedītis | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 3 | 4 | 45.898 | |
4 | Artis Brūzītis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 3 | 1 | 45.924 | |
5 | Roberts Brenčs new (č) | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 2 | 5 | 45.997 | |
6 | Mareks Astašovs | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 4 | 3 | 46.226 | |
7 | Helmuts Kleins new (č) | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 2 | 2 | 46.505 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 62 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Arnolds Kalme new (č) | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 1 | 2 | 45.544 | |
2 | Rainers Batarags | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 3 | 9 | 45.739 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Ozoliņš | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 5 | 6 | 44.876 | |
2 | Gatis Aizups | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 5 | 3 | 45.223 | |
3 | Raitis Dzenis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 5 | 7 | 45.239 | |
4 | Rihards Goldbergs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 5 | 10 | 45.296 | |
5 | Ruslans Dzenis | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 4 | 4 | 45.309 | |
6 | Dāvis Bērze | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 5 | 4 | 45.379 | |
7 | Jevgenijs Jefanovs new (č) | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 1 | 1 | 45.446 | |
8 | Edijs Eriņš | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 4 | 9 | 45.540 | |
9 | Edgars Lobovs new (č) | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 1 | 4 | 45.612 | |
10 | Pauls Roberts Kreklis new (č) | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 1 | 10 | 45.701 | |
11 | Valērijs Potjomkins | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 4 | 5 | 45.801 | |
12 | Jānis Buna | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 5 | 2 | 45.820 | |
13 | Tālis Rožkalns | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 3 | 7 | 45.870 | |
14 | Andris Lobovs new (č) | 67 kg | 15 kg | 82 kg | 1 | 8 | 46.270 | |
15 | Ralfs Ašmanis new (č) | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 7 | 46.298 | |
16 | Toms Kalme new (č) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 2 | 4 | 46.418 | |
17 | Gatis Sala | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 8 | 46.422 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgenijs Troškovs new (č) | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 2 | 7 | 45.648 | |
2 | Andris Lazdiņš new (č) | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 8 | 45.851 | |
3 | Emīls Punculis | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 3 | 6 | 45.917 | |
4 | Andris Ungurs | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 3 | 10 | 46.645 | |
5 | Andis Grāmatiņš | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 4 | 2 | 46.769 | |
6 | Valters Feldmanis new (č) | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 2 | 10 | 47.157 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Līga Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 5 | 1 | 45.448 | |
2 | Santa Suveizda new (č) | — | 0 kg | — | 1 | 3 | 49.015 |