...

Kvalifikācijas rezultāti

19. posms (26.05.2024) - Kandavas kartodroms (MOD1 ->)

Laikapstākļi: +20...+29 grādi, saulains

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Vitālijs Osovskis 60 kg 5 kg 65 kg 4 28 61.412
2 Otīlija Grandberga 60 kg 5 kg 65 kg 4 15 62.014
3 Ēriks Kogans 54 kg 10 kg 64 kg 4 8 62.024
4 Matīss Silickis 66 kg 0 kg 66 kg 4 3 62.059
5 Haralds Astašovs 64 kg 0 kg 64 kg 3 3 62.281
6 Edgars Lielgalvis 69 kg 0 kg 69 kg 2 15 62.284
7 Kārlis Zvejnieks 76 kg 0 kg 76 kg 3 13 62.376

P klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edijs Maļinovskis 73 kg 10 kg 83 kg 3 5 61.482
2 Kristofers Caune 75 kg 10 kg 85 kg 4 32 61.653
3 Vadims Bergfelds 80 kg 5 kg 85 kg 4 9 61.666
4 Ruslans Dzenis 84 kg 0 kg 84 kg 4 10 61.694
5 Māris Liepiņš 84 kg 0 kg 84 kg 3 9 62.459
6 Reinis Frejs new (č) 72 kg 10 kg 82 kg 1 28 62.517
7 Kaspars Zuģickis 83 kg 0 kg 83 kg 2 6 62.768 B
8 Pauls Roberts Kreklis 74 kg 10 kg 84 kg 2 3 62.826
9 Aleksandrs Špatcs 75 kg 10 kg 85 kg 2 7 63.414
10 Ričards Alekss Švaglis 74 kg 10 kg 84 kg 4 34 64.031 2 sek.

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 102 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Rihards Goldbergs 97 kg 5 kg 102 kg 2 9 62.373
2 Edgars Astašovs 90 kg 10 kg 100 kg 4 6 62.900
3 Ainārs Pumpišs 90 kg 10 kg 100 kg 4 16 63.012
4 Raivis Liberts 92 kg 10 kg 102 kg 3 16 63.071
5 Gatis Glāznieks 91 kg 10 kg 101 kg 3 28 63.288
6 Jānis Lapsiņš 100 kg 0 kg 100 kg 3 2 63.712
7 Edgars Silanžs 90 kg 10 kg 100 kg 1 15 63.775
8 Mareks Astašovs 102 kg 0 kg 102 kg 4 7 63.853
9 Andris Lielgalvis 94 kg 10 kg 104 kg 4 12 65.447 2 sek.

S klase

Svars līdzināts līdz: 63 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Gustavs Zuģickis 63 kg 0 kg 63 kg 2 34 62.629
2 Kristiāns Lazdāns 54 kg 10 kg 64 kg 2 12 62.729
3 Dāvis Zuģickis 43 kg 20 kg 63 kg 2 8 62.758
4 Leo Elsbergs 37 kg 25 kg 62 kg 3 11 62.852
5 Ralfs Dzenis 41 kg 20 kg 61 kg 2 28 63.233
6 Ādams Šics 40 kg 25 kg 65 kg 3 34 63.506
7 Rinalds Gusts Vītols new (č) 57 kg 5 kg 62 kg 1 9 63.622 B
8 Armands Mednis 41 kg 20 kg 61 kg 1 11 63.790
9 Matīss Apsīts 56 kg 5 kg 61 kg 3 12 64.133 2 sek.
10 Evelīna Glāzniece 43 kg 20 kg 63 kg 3 15 64.161
11 Džozefs Kolomenskis 46 kg 15 kg 61 kg 2 16 64.753 2 sek.
12 Alise Apsīte 39 kg 25 kg 64 kg 3 29 64.935
13 Raimonds Dzenis new (č) 61 kg 0 kg 61 kg 1 32 64.958
14 Ričards Mednis 41 kg 20 kg 61 kg 1 34 66.989 2 sek.
15 Linards Lazdāns new (č) 33 kg 30 kg 63 kg 1 12 68.181
16 Mihails Hafizovs 48 kg 15 kg 63 kg 2 5 69.457 2 sek., 2 sek., 2 sek.

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Artūrs Edvards Gavars 86 kg 0 kg 86 kg 4 5 61.940
2 Sergejs Ļesiks 77 kg 10 kg 87 kg 3 32 62.018
3 Jurijs Stavinskis 85 kg 0 kg 85 kg 3 10 62.387
4 Sergejs Jegorovs 79 kg 5 kg 84 kg 4 29 62.841
5 Aleksandrs Kapitonovs 74 kg 10 kg 84 kg 3 6 62.941
6 Māris Lazdāns 80 kg 5 kg 85 kg 2 13 63.285
7 Martins Paurs new (s) 72 kg 15 kg 87 kg 1 16 63.540
8 Artūrs Gorenko new (č) 83 kg 0 kg 83 kg 1 10 64.036
9 Georgijs Stavinskis 70 kg 15 kg 85 kg 2 29 64.172
10 Markuss Zuģickis new (s) 68 kg 15 kg 83 kg 1 33 64.190
11 Aleksandrs Pereverzevs 84 kg 0 kg 84 kg 2 11 64.324
12 Kristaps Balderis - Sildedzis 76 kg 10 kg 86 kg 1 29 65.757 2 sek.

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Pāvels Balušs 88 kg 15 kg 103 kg 4 11 63.461
2 Igor Bondarev 90 kg 15 kg 105 kg 4 2 63.470
3 Juris Petruss new (s) 88 kg 15 kg 103 kg 1 2 63.794
4 Juris Šics 92 kg 15 kg 107 kg 3 7 64.336
5 Toms Pumpišs 107 kg 0 kg 107 kg 4 13 64.713
6 Daniels Dubovskis new (s) 91 kg 15 kg 106 kg 1 7 65.715 B
7 Uģis Lancmanis new (s) 89 kg 15 kg 104 kg 1 6 66.146 B, B

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Katrīna Kleščevska 43 kg 25 kg 68 kg 2 10 64.056
2 Marta Būmane new (č) 63 kg 5 kg 68 kg 1 5 64.107
3 Līva Bietaga new (č) 60 kg 10 kg 70 kg 1 8 65.011
4 Karlīna Gladiševa 31 kg 30 kg 61 kg 3 8 65.566
5 Alise Puķāne-Zuģicka new (č) 70 kg 0 kg 70 kg 1 3 65.598
6 Paula Daniļeviča 52 kg 20 kg 72 kg 2 32 66.867 2 sek.
7 Anete Tomiņa 37 kg 30 kg 67 kg 2 2 71.426