Kvalifikācijas rezultāti
15. posms (12.04.2026) - Rullītis (MOD 12 ->)
PS klase
Svars līdzināts līdz: 52 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriks Dovguško | 52 kg | 0 kg | 52 kg | 3 | 17 | 55.478 | |
| 2 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 3 | 23 | 55.497 | |
| 3 | Ričards Krēmers | 51 kg | 0 kg | 51 kg | 2 | 22 | 55.698 | |
| 4 | Ralfs Dzenis | 52 kg | 0 kg | 52 kg | 3 | 19 | 56.136 | |
| 5 | Olivers Tams | 52 kg | 0 kg | 52 kg | 1 | 32 | 57.008 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilja Martin Udre | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 15 | 55.871 | |
| 2 | Asko Viira | 63 kg | 20 kg | 83 kg | 1 | 1 | 56.054 | |
| 3 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 3 | 1 | 56.121 | |
| 4 | Vadims Bergfelds | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 4 | 28 | 56.126 | |
| 5 | Ruslans Dzenis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 4 | 17 | 56.463 | |
| 6 | Alex Zemik | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 28 | 56.633 | 0.5 |
| 7 | Matīss Apsīts | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 4 | 27 | 56.679 | |
| 8 | Aleksandr Svjatnoi | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 2 | 19 | 56.735 | |
| 9 | Sergejs Ļesiks | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 3 | 22 | 56.964 | |
| 10 | Pauls Roberts Kreklis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 23 | 57.189 | 0.5 |
| 11 | Edmunds Zuševics | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 1 | 17 | 57.530 | |
| 12 | Vitālijs Osovskis | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 4 | 32 | 57.962 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 101 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Glāznieks | 96 kg | 5 kg | 101 kg | 3 | 6 | 56.722 | |
| 2 | Edgars Astašovs | 96 kg | 5 kg | 101 kg | 4 | 6 | 56.835 | |
| 3 | Ivars Freibergs | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 1 | 7 | 57.155 | |
| 4 | Dāvis Tālmanis | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 4 | 1 | 57.440 | |
| 5 | Dmitrijs Antunevics new (č) | 101 kg | 0 kg | 101 kg | 1 | 6 | 57.488 | |
| 6 | Taavi Altpuu new (s) | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 1 | 27 | 57.534 | |
| 7 | Mareks Astašovs | 101 kg | 0 kg | 101 kg | 4 | 22 | 57.756 | |
| 8 | Raivis Liberts | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 4 | 20 | 57.856 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 46 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timurs Revjakovs | 46 kg | 0 kg | 46 kg | 1 | 23 | 56.456 | |
| 2 | Aksels Grantiņš | 35 kg | 10 kg | 45 kg | 1 | 22 | 59.761 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 4 | 15 | 55.899 | |
| 2 | Jānis Bērziņš | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 4 | 23 | 56.975 | |
| 3 | Jēkabs Jurševics | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 6 | 57.227 | B |
| 4 | Haralds Astašovs | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 3 | 20 | 57.797 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris Liberts | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 3 | 27 | 57.626 | |
| 2 | Rūdolfs Matīss Vimba | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 17 | 57.921 | |
| 3 | Dmitrijs Ņikuļins | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 1 | 15 | 58.145 | |
| 4 | Juris Soltums | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 2 | 7 | 58.437 | |
| 5 | Artūrs Tūcis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 3 | 32 | 58.468 | |
| 6 | Haralds Višņevskis | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 2 | 32 | 58.482 | |
| 7 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 1 | 19 | 58.571 | |
| 8 | Mihails Kučmenko | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 2 | 1 | 58.829 | 0.5 |
| 9 | Ričards Mačanovskis | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 2 | 27 | 59.965 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 70 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelīna Glāzniece | 52 kg | 20 kg | 72 kg | 3 | 15 | 55.728 | |
| 2 | Alise Apsīte | 50 kg | 20 kg | 70 kg | 3 | 28 | 57.089 | |
| 3 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 71 kg | 0 kg | 71 kg | 4 | 19 | 57.495 | |
| 4 | Laura Tūce | 50 kg | 20 kg | 70 kg | 2 | 28 | 60.846 |