Kvalifikācijas rezultāti
14. posms (23.03.2024) - Plytines kartodromas (MOD 1 ->)
Laikapstākļi: +6...+9 grādi, sākot no beidzamā pusfināla sāka līt lietus.
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simas Veršickas | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 1 | 42 | 42.751 | |
2 | Edgars Lielgalvis | 72 kg | 0 kg | 72 kg | 3 | 34 | 43.075 | |
3 | Otīlija Grandberga | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 3 | 52 | 43.242 | |
4 | Kārlis Zvejnieks | 79 kg | 0 kg | 79 kg | 3 | 42 | 43.571 | |
5 | Ēriks Kogans | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 2 | 39 | 43.633 | |
6 | Matīss Silickis | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 1 | 49 | 43.759 | |
7 | Haralds Astašovs | 62 kg | 5 kg | 67 kg | 3 | 40 | 43.803 | |
8 | Vitālijs Osovskis | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 3 | 49 | 44.172 | |
9 | Ralfs Jansons | 45 kg | 20 kg | 65 kg | 1 | 43 | 50.918 | 5 sek. (3B) |
P klase
Svars līdzināts līdz: 83 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Meidus | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 2 | 47 | 42.927 | |
2 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 3 | 38 | 43.117 | |
3 | Kaspars Zuģickis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 38 | 43.164 | |
4 | Ričards Alekss Švaglis | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 2 | 46 | 43.360 | |
5 | Martynas Bėrantas | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 1 | 46 | 43.392 | |
6 | Raigardas Pajeda new (č) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 1 | 40 | 43.422 | |
7 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 3 | 43 | 43.439 | |
8 | Vadims Bergfelds | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 39 | 43.604 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 102 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Lielgalvis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 46 | 43.447 | |
2 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 2 | 52 | 43.619 | |
3 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 44 | 43.774 | |
4 | Raivis Liberts | 95 kg | 5 kg | 100 kg | 3 | 47 | 43.895 | |
5 | Mareks Astašovs | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 3 | 50 | 43.972 | |
6 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 3 | 37 | 43.982 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 59 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomas Činčikas | 59 kg | 0 kg | 59 kg | 1 | 33 | 42.822 | |
2 | Matīss Apsīts | 53 kg | 5 kg | 58 kg | 2 | 37 | 43.799 | |
3 | Alise Apsīte | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 2 | 49 | 44.687 | |
4 | Evelīna Glāzniece | 40 kg | 20 kg | 60 kg | 3 | 33 | 45.015 | |
5 | Arijus Repsys new (č) | 51 kg | 10 kg | 61 kg | 1 | 51 | 46.691 | 2 sek. |
M klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Edvards Gavars | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 2 | 33 | 43.099 | |
2 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 2 | 50 | 43.569 | |
3 | Jurijs Stavinskis | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 2 | 51 | 43.699 | |
4 | Laimonas Skrodenis | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 1 | 39 | 43.904 | |
5 | Deividas Steponkus | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 1 | 52 | 43.966 | |
6 | Dailis Jansons | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 44 | 44.717 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Pumpišs | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 2 | 42 | 43.709 | |
2 | Igor Bondarev | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 2 | 40 | 43.717 | |
3 | Rolandas Repsys new (č) | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 1 | 47 | 44.067 | |
4 | Pāvels Balušs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 44 | 44.514 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 70 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estela Stumbraitė | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 1 | 34 | 45.145 | 2 sek. |
2 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 65 kg | 5 kg | 70 kg | 2 | 34 | 45.848 | |
3 | Monika Šaltenytė new (č) | 81 kg | 0 kg | 81 kg | 1 | 50 | 46.082 | |
4 | Paula Daniļeviča new (č) | 52 kg | 20 kg | 72 kg | 1 | 38 | 47.329 | |
5 | Katrīna Kleščevska | 43 kg | 25 kg | 68 kg | 1 | 37 | 50.433 | 5 sek. (3B) |