Kvalifikācijas rezultāti
11. posms (20.02.2018) - Rullītis (ledus trase 2018 <-)
Laikapstākļi: -4...-6 grādi
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauris Vidzis new (č) | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 1 | 3 | 23.769 | |
2 | Rihards Goldbergs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 6 | 3 | 23.921 | |
3 | Agris Ozoliņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 4 | 2 | 24.409 | |
4 | Andrejs Vainutis new (č) | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 1 | 5 | 24.472 | |
5 | Raitis Dzenis | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 6 | 5 | 24.512 | |
6 | Kaspars Ritums new (s) | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 2 | 6 | 25.078 | |
7 | Alise Līga Grāmatiņa | 60 kg | 20 kg | 80 kg | 5 | 1 | 25.128 | |
8 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 5 | 6 | 25.399 | |
9 | Māris Pučeta | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 3 | 6 | 27.004 | 2 sek. |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Bāriņš new (č) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 1 | 23.895 | |
2 | Alvils Zilemanis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 2 | 24.349 | |
3 | Viesturs Valters | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 3 | 1 | 24.372 | |
4 | Jānis Olle | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 3 | 5 | 24.398 | |
5 | Roberts Bāriņš | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 2 | 1 | 24.427 | |
6 | Mareks Astašovs | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 3 | 3 | 24.860 | |
7 | Kārlis Priedītis | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 2 | 2 | 24.862 | |
8 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 6 | 1 | 24.882 | |
9 | Andis Grāmatiņš | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 5 | 5 | 25.132 | |
10 | Ģirts Lapškalns | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 6 | 6 | 25.397 | |
11 | Emīls Bērziņš | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 4 | 6 | 25.432 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 61 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Cukurs | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 4 | 5 | 25.229 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmunds Bērziņš new (s) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 3 | 24.278 | |
2 | Olivier Villeneuve | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 2 | 4 | 24.597 | |
3 | Dāvis Bērze | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 6 | 4 | 24.713 | |
4 | Pāvels Saņuks | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 3 | 4 | 24.849 | |
5 | Tālis Rožkalns | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 5 | 3 | 24.972 | |
6 | Ivo Vinnins | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 2 | 5 | 27.078 | 2 sek. |
L klase
Svars līdzināts līdz: 101 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olafs Ezertēvs new (č) | 101 kg | 0 kg | 101 kg | 1 | 2 | 24.868 | |
2 | Dmitrijs Moskins | 86 kg | 15 kg | 101 kg | 4 | 1 | 24.991 | |
3 | Jānis Buna | 84 kg | 15 kg | 99 kg | 4 | 4 | 25.090 | |
4 | Oskars Locis new (č) | 89 kg | 10 kg | 99 kg | 1 | 4 | 25.321 | |
5 | Artis Pudovs new (č) | 96 kg | 5 kg | 101 kg | 1 | 6 | 27.398 | 2 sek. |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anete Santa Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 5 | 4 | 26.753 |