...

Kvalifikācijas rezultāti

12. posms (27.02.2022) - Biķernieku halle (MOD 1 <-)

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edijs Cukurs 63 kg 0 kg 63 kg 3 2 26.082
2 Rodrigo Frāms 50 kg 15 kg 65 kg 3 3 26.375
3 Zigmārs Zolmanis 65 kg 0 kg 65 kg 4 2 26.404
4 Vitālijs Osovskis 59 kg 5 kg 64 kg 4 3 26.451
5 Deniss Lisenko 56 kg 10 kg 66 kg 4 5 26.721
6 Kārlis Teodors Embrekts new (č) 51 kg 15 kg 66 kg 1 4 26.838
7 Matīss Silickis 64 kg 0 kg 64 kg 4 1 28.445 2 sek.

P klase

Svars līdzināts līdz: 81 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kaspars Zuģickis 81 kg 0 kg 81 kg 5 3 26.128
2 Ruslans Dzenis 81 kg 0 kg 81 kg 8 4 26.221
3 Edijs Maļinovskis 72 kg 10 kg 82 kg 7 6 26.238
4 Kārlis Zvejnieks 81 kg 0 kg 81 kg 8 1 28.340 2 sek.
5 Pauls Roberts Kreklis 79 kg 0 kg 79 kg 5 1 28.399 2 sek.

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Maksims Fore 89 kg 15 kg 104 kg 2 4 26.414
2 Raivis Frāms 95 kg 10 kg 105 kg 2 5 26.908
3 Mareks Astašovs 106 kg 0 kg 106 kg 3 1 28.645 2 sek.
4 Lenards Patriks Lepsis new (č) 109 kg 0 kg 109 kg 1 5 28.693 2 sek.
5 Mārtiņš Spīķis 115 kg 0 kg 115 kg 1 1 28.759 2 sek.

S klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Oskars Tenis 46 kg 20 kg 66 kg 2 3 26.388
2 Kristaps Tenis 43 kg 20 kg 63 kg 3 5 26.505
3 Alekss Graubergs 86 kg 0 kg 86 kg 1 3 27.971
4 Ralfs Lejiņš new (č) 57 kg 10 kg 67 kg 1 2 28.826 2 sek.

M klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kristofers Caune 71 kg 15 kg 86 kg 6 4 26.350
2 Ričards Alekss Švaglis 71 kg 15 kg 86 kg 6 2 26.359
3 Dāvis Bērze 81 kg 5 kg 86 kg 7 2 26.484
4 Agris Ozoliņš 77 kg 5 kg 82 kg 7 1 26.513
5 Arturs Norkārklis 65 kg 20 kg 85 kg 7 3 26.629
6 Jurijs Stavinskis 83 kg 0 kg 83 kg 8 3 26.702
7 Viljams Plešs 78 kg 5 kg 83 kg 5 6 26.708
8 Aivis Šaliņš 81 kg 5 kg 86 kg 5 2 26.725
9 Edgars Silanžs 82 kg 0 kg 82 kg 7 4 27.021
10 Rūdolfs Bukolds 76 kg 10 kg 86 kg 6 3 28.556 2 sek.
11 Renārs Remers 84 kg 0 kg 84 kg 6 5 29.030 2 sek.

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Mareks Indārs 96 kg 10 kg 106 kg 2 1 26.559
2 Gints Krugļikovs 95 kg 10 kg 105 kg 2 2 26.662
3 Jānis Lapsiņš 102 kg 5 kg 107 kg 4 4 26.970
4 Kaspars Tenis 117 kg 0 kg 117 kg 3 4 30.891 2 sek., 2 sek.

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Elizabete Šulce 49 kg 20 kg 69 kg 8 2 26.140
2 Marta Starka 50 kg 20 kg 70 kg 5 4 26.504
3 Līga Spīķe 74 kg 0 kg 74 kg 6 1 26.924
4 Helēna Elīza Zolmane 53 kg 15 kg 68 kg 8 5 29.531 2 sek.