Fināla rezultāti
5. posms (05.11.2023) - Bačiūnų kartodromas <-
Laikapstākļi: +5...+9 grādi, slapja, žūstoša trase
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
M klase - 85 kg · PXL klase - 104 kg · L klase - 105 kg · PS klase - 65 kg · S klase - 53 kg · D klase - 62 kg · P klase - 85 kg
M klase, PXL klase, L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Bērze | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 8 | 71.696 | 8 apļi | 1 | 0 | |
2 | Artūrs Edvards Gavars | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 15 | 71.184 | + 3.415 | 5 | +3 | |
3 | Andris Lielgalvis | PXL | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 7 | 71.562 | + 3.417 | 2 | -1 | |
4 | Raitis Dzenis new (s) | PXL | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 14 | 71.716 | + 6.918 | 3 | -1 | 2 sek., 2 sek. |
5 | Daumantas Vitkevičius new (č) | PXL | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 13 | 71.762 | + 7.921 | 9 | +4 | 5 sek. |
6 | Mareks Astašovs | PXL | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 5 | 71.896 | + 9.862 | 7 | +1 | |
7 | Sergejs Ļesiks | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 2 | 72.333 | + 10.509 | 4 | -3 | 2 sek. |
8 | Jānis Olle new (s) | PXL | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 12 | 72.543 | + 12.390 | 8 | 0 | |
9 | Igor Bondarev | L | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 3 | 72.026 | + 13.514 | 11 | +2 | |
10 | Raivis Liberts | PXL | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 6 | 71.345 | + 14.413 | 12 | +2 | |
11 | Ainārs Pumpišs | PXL | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 11 | 73.078 | + 14.620 | 6 | -5 | |
12 | Juris Šics | L | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 10 | 71.754 | + 15.203 | 13 | +1 | 5 sek. |
13 | Toms Pumpišs | L | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 4 | 72.407 | + 15.972 | 10 | -3 | |
14* | Sergejs Jegorovs | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 72.241 | + 18.085 | 14 | 0 | 5 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Jegorovs | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 8 | 74.110 | 8 apļi | 2 | +1 | |
2 | Edgars Astašovs | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 6 | 73.424 | + 0.845 | 1 | -1 | |
3 | Jurijs Stavinskis | M | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 11 | 73.337 | + 2.104 | 10 | +7 | |
4 | Gatis Glāznieks | PXL | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 1 | 73.314 | + 2.600 | 5 | +1 | |
5 | Aleksandrs Pereverzevs | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 3 | 74.215 | + 4.668 | 4 | -1 | |
6 | Dāvids Meladze | L | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 14 | 73.288 | + 4.938 | 9 | +3 | |
7 | Markuss Jākobsons new (s) | M | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 7 | 73.497 | + 10.575 | 3 | -4 | |
8 | Māris Jākobsons new (s) | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 2 | 74.777 | + 11.359 | 6 | -2 | |
9 | Aleksandrs Kapitonovs | M | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 12 | 75.008 | + 13.896 | 12 | +3 | |
10 | Jānis Rācenis | L | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 10 | 73.105 | + 13.898 | 8 | -2 | |
11 | Pāvels Balušs | L | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 4 | 74.465 | + 15.313 | 11 | 0 | 5 sek. (3B) |
12 | Georgijs Stavinskis | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 13 | 75.908 | + 24.601 | 14 | +2 | |
13 | Artis Dzelzkalējs new (s) | M | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 15 | 77.228 | + 45.742 | 13 | 0 | |
14 | Sergejs Tjurikovs | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 5 | 73.568 | + 48.610 | 7 | -7 |
PS klase, S klase, D klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Cukurs | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 13 | 68.872 | 8 apļi | 10 | +9 | |
2 | Kristaps Tenis | PS | 54 kg | 10 kg | 64 kg | 11 | 69.251 | + 0.001 | 1 | -1 | |
3 | Edgars Lielgalvis | PS | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 15 | 68.351 | + 2.532 | 3 | 0 | 5 sek. (3B) |
4 | Vitālijs Osovskis | PS | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 5 | 69.653 | + 6.774 | 4 | 0 | |
5 | Kārlis Zvejnieks | PS | 77 kg | 0 kg | 77 kg | 2 | 70.037 | + 7.602 | 2 | -3 | |
6 | Niks Balbārdis | PS | 70 kg | 0 kg | 70 kg | 10 | 70.354 | + 9.668 | 5 | -1 | |
7 | Otīlija Grandberga | PS | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 4 | 71.034 | + 14.662 | 6 | -1 | |
8 | Matīss Silickis | PS | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 7 | 70.462 | + 14.735 | 9 | +1 | |
9 | Oskars Tenis | PS | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 12 | 70.125 | + 15.467 | 8 | -1 | 2 sek. |
10 | Ēriks Kogans | PS | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 6 | 70.585 | + 21.402 | 7 | -3 | 2 sek., 2 sek. |
11* | Matīss Apsīts new (č) | S | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 8 | 70.058 | + 22.470 | 11 | 0 | 5 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Apsīts new (č) | S | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 6 | 70.374 | 8 apļi | 3 | +2 | 2 sek. |
2 | Toms Dzelzkalējs new (s) | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 3 | 71.787 | + 4.026 | 2 | 0 | 2 sek. |
3 | Haralds Astašovs | PS | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 5 | 71.683 | + 12.183 | 1 | -2 | |
4 | Ādams Šics | S | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 1 | 71.736 | + 17.976 | 4 | 0 | |
5 | Kristaps Liepiņš | S | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 8 | 72.547 | + 26.027 | 5 | 0 | |
6 | Alise Apsīte new (č) | S | 37 kg | 15 kg | 52 kg | 15 | 72.014 | + 26.526 | 11 | +5 | |
7 | Agate Cukure | S | 36 kg | 15 kg | 51 kg | 10 | 73.602 | + 36.870 | 6 | -1 | |
8 | Marija Magdalēna Kolesnikova | D | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 4 | 78.332 | + 1:14.985 | 8 | 0 | |
9 | Evelīna Glāzniece | S | 41 kg | 10 kg | 51 kg | 7 | 78.053 | + 1:15.287 | 7 | -2 | |
10 | Ralfs Dzenis | S | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 2 | 78.538 | + 1:16.077 | 9 | -1 | 2 sek. |
11 | Otto Dzelzkalējs new (s) | S | 44 kg | 10 kg | 54 kg | 13 | 82.511 | + 1 aplis | 10 | -1 |
P klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristofers Caune | P | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 5 | 69.147 | 8 apļi | 1 | 0 | |
2 | Darius Macas new (s) | P | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 6 | 69.003 | + 3.124 | 9 | +7 | |
3 | Ruslans Dzenis | P | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 10 | 69.061 | + 3.237 | 2 | -1 | |
4 | Vadims Bergfelds | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 12 | 69.678 | + 6.683 | 3 | -1 | 2 sek. |
5 | Māris Grandbergs | P | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 8 | 69.461 | + 8.964 | 6 | +1 | |
6 | Pauls Roberts Kreklis | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 69.971 | + 10.268 | 5 | -1 | |
7 | Elizabete Šulce | P | 47 kg | 30 kg | 77 kg | 4 | 69.727 | + 10.842 | 8 | +1 | 2 sek. |
8 | Ričards Alekss Švaglis | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 7 | 70.228 | + 12.716 | 4 | -4 | |
9 | Anrijs Griezēns | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 14 | 69.601 | + 13.979 | 7 | -2 |