...

Fināla rezultāti

2. posms (25.09.2021) - Madonas kartinga trase ->

Laikapstākļi: +8...+15 grādi, mainīgi laikapstākļi, finālos sausa trase

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
D klase - 70 kg · S klase - 44 kg · L klase - 105 kg · M klase - 83 kg · PS klase - 64 kg · PXL klase - 105 kg · P klase - 82 kg

D klase, S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Elizabete Šulce D 49 kg 20 kg 69 kg 12 61.156 9 apļi 1 0
2 Helēna Elīza Zolmane new (s) D 57 kg 15 kg 72 kg 3 60.827 + 1.362 2 0
3 Oskars Tenis S 42 kg 0 kg 42 kg 2 61.447 + 4.843 5 +2
4 Kristaps Tenis S 39 kg 5 kg 44 kg 5 61.807 + 6.317 3 -1
5 Iveta Akmeņkalne D 66 kg 5 kg 71 kg 4 61.997 + 10.692 6 +1
6 Līga Spīķe D 74 kg 0 kg 74 kg 7 62.357 + 18.553 4 -2
7 Haralds Astašovs S 43 kg 0 kg 43 kg 11 63.573 + 24.311 7 0
8 Otīlija Grandberga S 44 kg 0 kg 44 kg 9 62.468 + 25.362 8 0
9 Inese Šulce new (č) D 73 kg 0 kg 73 kg 6 68.479 + 1 aplis 10 +1
10 Valters Ozols new (č) S 38 kg 5 kg 43 kg 10 74.709 + 1 aplis 9 -1

L klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Krtistaps Audzītis new (č) L 97 kg 10 kg 107 kg 6 62.775 9 apļi 4 +3
2 Jānis Lapsiņš L 98 kg 5 kg 103 kg 2 62.937 + 3.815 1 -1
3 Jānis Rācenis L 100 kg 5 kg 105 kg 12 62.340 + 3.927 3 0
4 Gatis Glāznieks L 92 kg 15 kg 107 kg 7 62.564 + 4.452 5 +1
5 Zigurds Ozols new (s) L 94 kg 10 kg 104 kg 5 63.800 + 20.407 8 +3
6 Toms Pumpišs new (č) L 118 kg 0 kg 118 kg 11 62.488 + 20.453 9 +3 15 sek.
7 Artis Dzelzkalējs L 86 kg 20 kg 106 kg 3 62.221 + 20.714 6 -1
8 Kaspars Tenis L 118 kg 0 kg 118 kg 4 64.011 + 21.431 2 -6
9 Andris Plīrums new (č) L 95 kg 10 kg 105 kg 10 64.085 + 24.878 7 -2 5 sek.

M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Viljams Plešs M 76 kg 5 kg 81 kg 2 61.212 9 apļi 1 0
2 Alvis Podrezs M 68 kg 15 kg 83 kg 12 61.665 + 7.216 3 +1
3 Edgars Misa M 68 kg 15 kg 83 kg 7 63.273 + 22.085 4 +1
4 Jurijs Stavinskis M 82 kg 0 kg 82 kg 11 63.153 + 26.182 5 +1
5 Rūdolfs Bukolds M 74 kg 10 kg 84 kg 4 63.605 + 27.519 2 -3
6 Māris Kaulakāns M 83 kg 0 kg 83 kg 8 64.278 + 38.369 6 0
7 Ivars Ivulāns new (č) M 68 kg 15 kg 83 kg 10 64.843 + 52.597 7 0
8 Jānis Ivulāns new (č) M 75 kg 10 kg 85 kg 9 67.241 + 1 aplis 8 0

PS klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Vitālijs Osovskis PS 58 kg 5 kg 63 kg 12 60.104 9 apļi 2 +1
2 Matīss Silickis PS 62 kg 0 kg 62 kg 8 61.179 + 9.882 7 +5
3 Toms Dzelzkalējs PS 62 kg 0 kg 62 kg 10 61.171 + 15.280 5 +2
4 Edijs Cukurs PS 63 kg 0 kg 63 kg 7 61.297 + 16.552 3 -1
5 Rodrigo Frāms PS 48 kg 15 kg 63 kg 6 61.333 + 16.764 6 +1
6 Deniss Lisenko PS 55 kg 10 kg 65 kg 5 61.937 + 17.377 4 -2
7 Zigmārs Zolmanis new (s) PS 64 kg 0 kg 64 kg 2 61.374 + 20.871 1 -6 5 sek.
8 Rolands Eihenbergs PS 59 kg 5 kg 64 kg 4 64.004 + 35.621 8 0

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edgars Astašovs PXL 88 kg 15 kg 103 kg 3 61.025 9 apļi 2 +1
2 Mareks Astašovs PXL 100 kg 5 kg 105 kg 12 61.618 + 5.671 3 +1
3 Mārtiņš Spīķis PXL 110 kg 0 kg 110 kg 8 62.538 + 6.211 1 -2
4 Guntis Leimants new (s) PXL 110 kg 0 kg 110 kg 10 62.118 + 11.035 4 0
5 Sandis Balcars PXL 93 kg 10 kg 103 kg 7 62.123 + 11.255 7 +2
6 Raivis Frāms PXL 96 kg 10 kg 106 kg 2 62.687 + 13.994 5 -1
7 Ainārs Pumpišs new (s) PXL 90 kg 15 kg 105 kg 4 62.912 + 16.753 6 -1

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Ruslans Dzenis P 82 kg 0 kg 82 kg 7 60.606 9 apļi 2 +1
2 Anžejs Meščerskis new (s) P 76 kg 5 kg 81 kg 4 60.551 + 1.202 1 -1
3 Kārlis Zvejnieks P 80 kg 0 kg 80 kg 10 60.701 + 3.135 4 +1
4 Māris Grandbergs P 69 kg 15 kg 84 kg 6 60.737 + 3.624 5 +1
5 Edijs Maļinovskis P 75 kg 5 kg 80 kg 11 61.668 + 12.221 3 -2
6 Pauls Roberts Kreklis P 78 kg 5 kg 83 kg 9 61.643 + 12.801 6 0