Fināla rezultāti
2. posms (29.09.2024) - Kandavas kartodroms (MOD6 <-)
Laikapstākļi: +7...+12 grādi, lietus uz pirmajām kvalifikācijām un pirms fināliem.
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PS klase - 65 kg · S klase - 60 kg · D klase - 53 kg · P klase - 85 kg · M klase - 85 kg · L klase - 105 kg · PXL klase - 105 kg
PS klase, S klase, D klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otīlija Grandberga | PS | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 10 | 58.968 | 10 apļi | 3 | +2 | B |
2 | Adrians Tions new (s) | PS | 54 kg | 10 kg | 64 kg | 16 | 58.972 | + 2.954 | 4 | +2 | |
3 | Rūdolfs Aleksis new (s) | PS | 40 kg | 25 kg | 65 kg | 6 | 59.187 | + 5.844 | 1 | -2 | |
4 | Edgars Lielgalvis new (s) | PS | 70 kg | 0 kg | 70 kg | 11 | 59.539 | + 10.922 | 2 | -2 | 2 sek., 2 sek. |
5 | Kārlis Kirikovs new (č) | PS | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 9 | 59.588 | + 19.584 | 5 | 0 | 2 sek., 2 sek., B, 2 sek. |
6 | Kristiāns Lazdāns | S | 55 kg | 5 kg | 60 kg | 8 | 59.947 | + 23.063 | 10 | +4 | 2 sek. |
7 | Leo Elsbergs | S | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 13 | 60.179 | + 27.709 | 12 | +5 | |
8 | Matīss Apsīts | PS | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 5 | 60.283 | + 28.421 | 7 | -1 | |
9* | Matīss Akmens | PS | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 14 | 59.516 | + 28.858 | 13 | +4 | 15 sek. |
10 | Haralds Astašovs | PS | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 2 | 60.005 | + 31.944 | 6 | -4 | 2 sek., 2 sek. |
11 | Vitālijs Osovskis | PS | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 1 | 59.440 | + 32.763 | 8 | -3 | 2 sek., 2 sek. |
12 | Matīss Silickis | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 4 | 59.786 | + 33.998 | 11 | -1 | |
13 | Gustavs Narvaišs | S | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 12 | 61.406 | + 42.510 | 9 | -4 | 2 sek., 2 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Akmens | PS | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 12 | 60.115 | 10 apļi | 4 | +3 | 2 sek., 2 sek. |
2 | Alise Štolcermane | PS | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 14 | 59.230 | + 1.692 | 5 | +3 | 2 sek., 2 sek. |
3 | Katrīna Kleščevska new (s) | D | 45 kg | 10 kg | 55 kg | 13 | 60.314 | + 10.734 | 11 | +8 | |
4 | Mārtiņš Pavlovičs new (č) | PS | 32 kg | 30 kg | 62 kg | 9 | 60.623 | + 12.557 | 1 | -3 | |
5 | Kristaps Liepiņš new (s) | S | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 6 | 60.316 | + 15.192 | 12 | +7 | 2 sek. |
6 | Toms Dzelzkalējs | PS | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 11 | 60.213 | + 25.827 | 10 | +4 | 2 sek., 15 sek. |
7 | Estere Lilienšteina new (s) | PS | 55 kg | 10 kg | 65 kg | 16 | 62.886 | + 33.952 | 6 | -1 | |
8 | Ādams Šics | PS | 42 kg | 25 kg | 67 kg | 2 | 59.475 | + 38.409 | 3 | -5 | 2 sek., 2 sek., 5 sek., 2 sek., 5 sek., 5 sek. (3B) |
9 | Henrijs Feders | S | 56 kg | 5 kg | 61 kg | 10 | 60.647 | + 38.596 | 7 | -2 | 2 sek. |
10 | Marko Vēveris | S | 53 kg | 5 kg | 58 kg | 8 | 62.298 | + 42.116 | 9 | -1 | |
11* | Dāvis Zuģickis new (s) | S | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 1 | 62.673 | + 46.841 | 13 | +2 | |
12 | Alise Apsīte | D | 41 kg | 10 kg | 51 kg | 4 | 63.916 | + 52.680 | 2 | -10 | |
13 | Ralfs Dzenis | S | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 5 | 60.357 | + 56.022 | 8 | -5 | 2 sek., 2 sek., 2 sek., 5 sek., 2 sek., 2 sek., 5 sek. |
C | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Zuģickis new (s) | S | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 8 | 62.255 | 10 apļi | 1 | 0 | 2 sek. |
2 | Otto Dzelzkalējs | S | 44 kg | 15 kg | 59 kg | 1 | 62.159 | + 0.452 | 3 | +1 | 2 sek. |
3 | Kārlis Mālmeisters new (s) | S | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 6 | 63.179 | + 24.306 | 2 | -1 | 2 sek. |
4 | Ričards Mednis | S | 40 kg | 20 kg | 60 kg | 14 | 62.495 | + 39.843 | 4 | 0 | 2 sek., 2 sek. |
5 | Kevins Laenko new (č) | S | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 4 | 65.962 | + 53.748 | 5 | 0 | |
6 | Karlīna Gladiševa | D | 31 kg | 20 kg | 51 kg | 10 | 62.914 | + 59.199 | 7 | +1 | |
7 | Mihails Hafizovs | S | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 16 | 65.699 | + 1:11.566 | 6 | -1 | 2 sek., 5 sek., 2 sek. |
8 | Valters Ozols | S | 52 kg | 10 kg | 62 kg | 5 | 66.686 | + 1:15.418 | 9 | +1 | 15 sek., 2 sek. |
9 | Gabriella Štelmahere new (č) | D | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 9 | 62.904 | + 1 aplis | 8 | -1 | 2 sek. |
10 | Markuss Laenko new (č) | S | 41 kg | 20 kg | 61 kg | 12 | 65.118 | + 1 aplis | 10 | 0 | |
11 | Paula Daniļeviča | D | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 2 | 68.542 | + 1 aplis | 12 | +1 | 5 sek. |
12 | Anete Tomiņa | D | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 11 | 78.645 | + 2 apļi | 11 | -1 |
P klase, M klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Grandbergs new (s) | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 4 | 56.106 | 10 apļi | 1 | 0 | |
2 | Ruslans Dzenis new (s) | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 56.530 | + 7.734 | 6 | +4 | |
3 | Ričards Alekss Švaglis new (s) | P | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 16 | 55.645 | + 7.947 | 3 | 0 | |
4 | Kaspars Zuģickis new (s) | P | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 12 | 56.205 | + 8.210 | 7 | +3 | 2 sek. |
5 | Aleksandrs Špatcs | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 5 | 56.340 | + 9.876 | 2 | -3 | 2 sek. |
6 | Pauls Roberts Kreklis | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 9 | 56.820 | + 13.934 | 10 | +4 | |
7* | Vadims Bergfelds new (s) | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 1 | 57.146 | + 16.737 | 11 | +4 | |
8 | Sergejs Ļesiks | P | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 10 | 57.494 | + 17.361 | 8 | 0 | 2 sek., 2 sek. |
9 | Artūrs Edvards Gavars | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 8 | 58.624 | + 26.523 | 9 | 0 | |
10 | Kārlis Zvejnieks | P | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 14 | 58.453 | + 31.472 | 5 | -5 | 2 sek. |
11 | Igors Dreijers new (s) | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 13 | 58.445 | + 34.788 | 4 | -7 | 2 sek. |
B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Vadims Bergfelds new (s) | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 8 | 58.301 | 10 apļi | 11 | +10 | |
2 | Māris Lazdāns | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 16 | 59.338 | + 3.267 | 1 | -1 | |
3 | Kirils Dmitrijevs new (č) | P | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 11 | 58.793 | + 3.781 | 3 | 0 | 2 sek. |
4 | Ainārs Pumpišs | P | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 12 | 59.304 | + 6.703 | 4 | 0 | |
5 | Markuss Jākobsons new (s) | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 59.500 | + 7.587 | 8 | +3 | |
6 | Māris Jākobsons new (s) | M | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 4 | 59.367 | + 8.933 | 2 | -4 | |
7 | Edijs Nīmants | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 14 | 60.325 | + 12.170 | 5 | -2 | 2 sek. |
8 | Artūrs Gorenko | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 5 | 59.229 | + 13.881 | 7 | -1 | |
9 | Jurijs Stavinskis | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 13 | 59.205 | + 29.728 | 10 | +1 | |
10 | Andris Tions new (s) | P | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 1 | 59.855 | + 37.723 | 6 | -4 | B, 15 sek. |
11 | Pāvels Balušs new (s) | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 6 | 60.043 | + 39.281 | 9 | -2 | 2 sek., 2 sek., 2 sek. |
C | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadims Bergfelds new (s) | P | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 14 | 60.054 | 10 apļi | 4 | +3 | |
2 | Aleksandrs Kapitonovs | M | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 4 | 61.594 | + 13.555 | 2 | 0 | |
3 | Ivars Lācis new (č) | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 12 | 61.521 | + 16.092 | 9 | +6 | |
4 | Artis Gerkens new (s) | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 9 | 61.492 | + 18.837 | 5 | +1 | |
5 | Arnis Dreimanis new (č) | P | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 11 | 61.402 | + 19.549 | 3 | -2 | 2 sek. |
6 | Edijs Eriņš | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 60.896 | +21.232 | 6 | 0 | 5 sek., 5 sek., 2 sek. |
7 | Mārtiņš Žagars | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 5 | 62.060 | + 23.563 | 1 | -6 | |
8 | Edgars Lazdiņš new (s) | M | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 16 | 61.161 | + 25.237 | 8 | 0 | |
9 | Māris Lapšāns | M | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 10 | 63.037 | + 32.659 | 7 | -2 | |
10 | Jānis Bērziņš | M | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 13 | 62.478 | + 35.946 | 11 | +1 | |
11 | Valters Volosātovs | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 6 | 63.412 | + 1 aplis | 10 | -1 | 2 sek., 2 sek. |
L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvids Meladze | L | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 5 | 59.098 | 10 apļi | 1 | 0 | |
2 | Zigurds Ozols new (s) | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 10 | 60.261 | + 10.341 | 2 | 0 | |
3 | Dāvis Tālmanis | L | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 9 | 60.692 | + 24.883 | 7 | +4 | |
4 | Artis Savickis new (č) | L | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 12 | 62.782 | + 39.333 | 4 | 0 | 5 sek. |
5 | Kristers Ozols new (s) | L | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 16 | 63.223 | + 48.515 | 3 | -2 | |
6 | Orlands Sandis Andže new (č) | L | 122 kg | 0 kg | 122 kg | 1 | 59.732 | + 48.820 | 8 | +2 | 2 sek. |
7 | Viesturs Baumanis | L | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 8 | 61.893 | + 54.069 | 5 | -2 | 2 sek. |
8 | Ojārs Tālmanis | L | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 11 | 61.700 | + 1:00.478 | 6 | -2 |
PXL klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitis Dzenis | PXL | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 8 | 55.500 | 10 apļi | 1 | 0 | |
2 | Igor Bondarev | PXL | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 9 | 55.078 | + 0.465 | 2 | 0 | B |
3 | Toms Pumpišs | PXL | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 14 | 55.309 | + 9.647 | 3 | 0 | 2 sek. |
4 | Edgars Silanžs new (s) | PXL | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 12 | 55.974 | + 11.128 | 5 | +1 | |
5 | Mareks Astašovs | PXL | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 13 | 54.788 | + 11.776 | 7 | +2 | |
6 | Roberts Vēveris new (s) | PXL | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 16 | 56.269 | + 23.958 | 4 | -2 | |
7 | Edgars Astašovs | PXL | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 5 | 56.714 | + 29.341 | 6 | -1 | 2 sek., 2 sek. |