...

Fināla rezultāti

18. posms (19.05.2024) - Drift & Go (MOD 2 ->)

Laikapstākļi: +18...+28 grādi, sauss

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
P klase - 84 kg · M klase - 85 kg · S klase - 56 kg · PS klase - 65 kg · D klase - 66 kg · PXL klase - 105 kg · L klase - 105 kg

P klase, M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Kristofers Caune P 75 kg 10 kg 85 kg 10 64.230 9 apļi 1 0 2 sek.
2 Ričards Alekss Švaglis P 74 kg 10 kg 84 kg 14 64.642 + 1.990 3 +1
3 Ruslans Dzenis P 84 kg 0 kg 84 kg 3 64.366 + 2.164 2 -1
4 Laimonas Skrodenis M 79 kg 5 kg 84 kg 7 64.438 + 4.992 4 0 B
5 Alex Zemik P 84 kg 0 kg 84 kg 12 64.539 + 6.147 7 +2
6 Vadims Bergfelds P 80 kg 5 kg 85 kg 1 64.045 + 6.365 5 -1 2 sek.
7 Sergejs Ļesiks M 77 kg 10 kg 87 kg 20 64.827 + 8.766 8 +1
8 Artūrs Edvards Gavars M 86 kg 0 kg 86 kg 9 64.951 + 13.009 11 +3
9 Aleksandrs Kapitonovs M 74 kg 10 kg 84 kg 8 65.034 + 13.893 13 +4
10 Deividas Steponkus M 68 kg 15 kg 83 kg 4 64.848 + 15.431 9 -1 B
11 Sergejs Jegorovs M 79 kg 5 kg 84 kg 15 65.068 + 15.661 10 -1 2 sek.
12 Laimonas Starkevičius new (č) M 76 kg 10 kg 86 kg 5 64.334 + 17.014 6 -6 2 sek., 2 sek., 2 sek., 2 sek., B
13 Reinis Lilienšteins M 81 kg 5 kg 86 kg 13 64.843 + 28.136 12 -1 15 sek.

S klase, PS klase, D klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Jokūbas Kaminskas new (č) S 41 kg 15 kg 56 kg 1 63.373 9 apļi 3 +2
2 Otīlija Grandberga PS 60 kg 5 kg 65 kg 9 63.919 + 3.547 1 -1
3 Oskars Tenis PS 66 kg 0 kg 66 kg 10 63.416 + 4.169 5 +2
4 Kristaps Tenis PS 57 kg 10 kg 67 kg 3 63.860 + 6.358 4 0
5 Orestas Burgaila new (s) PS 62 kg 5 kg 67 kg 15 63.698 + 6.622 9 +4
6 Ēriks Kogans PS 54 kg 10 kg 64 kg 14 64.311 + 7.974 2 -4
7 Matīss Apsīts S 56 kg 0 kg 56 kg 4 64.311 + 9.149 10 +3
8 Ādams Šics S 40 kg 15 kg 55 kg 7 63.940 + 9.989 7 -1 2 sek.
9 Vitālijs Osovskis PS 60 kg 5 kg 65 kg 12 64.156 + 11.478 8 -1
10 Kārlis Zvejnieks PS 76 kg 0 kg 76 kg 13 64.400 + 12.410 6 -4
11* Paulius Sapragonas new (č) PS 62 kg 5 kg 67 kg 20 64.338 + 14.698 13 +2
12 Haralds Astašovs PS 64 kg 0 kg 64 kg 8 64.316 + 15.446 11 -1
13 Matīss Silickis PS 66 kg 0 kg 66 kg 5 64.262 + 27.518 12 -1 15 sek.
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Paulius Sapragonas new (č) PS 62 kg 5 kg 67 kg 15 64.639 9 apļi 1 0 2 sek.
2 Leo Elsbergs S 37 kg 20 kg 57 kg 5 64.456 + 4.735 5 +3
3 Evelīna Glāzniece S 43 kg 15 kg 58 kg 3 64.941 + 4.861 2 -1 2 sek.
4 Dāvis Zuģickis S 43 kg 15 kg 58 kg 14 65.213 + 11.364 9 +5 2 sek.
5 Rūdolfs Aleksis S 39 kg 15 kg 54 kg 12 64.223 + 11.771 3 -2 5 sek.
6 Armands Mednis S 41 kg 15 kg 56 kg 20 65.681 + 13.486 6 0
7 Karlīna Gladiševa D 31 kg 30 kg 61 kg 8 66.018 + 20.923 10 +3
8 Ralfs Dzenis S 41 kg 15 kg 56 kg 9 65.972 + 26.298 7 -1 5 sek.
9 Estere Lilienšteina D 54 kg 10 kg 64 kg 10 65.621 + 28.337 4 -5 15 sek.
10 Marija Magdalēna Kolesnikova D 66 kg 0 kg 66 kg 13 66.579 + 28.679 11 +1 2 sek.
11 Paula Daniļeviča D 52 kg 15 kg 67 kg 1 67.594 + 33.400 12 +1 2 sek.
12 Ričards Mednis S 41 kg 15 kg 56 kg 4 67.511 + 44.567 8 -4 2 sek.

PXL klase, L klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Andris Lielgalvis PXL 94 kg 10 kg 104 kg 7 65.709 9 apļi 2 +1
2 Toms Pumpišs L 107 kg 0 kg 107 kg 5 65.784 + 2.805 6 +4
3 Gatis Glāznieks PXL 91 kg 15 kg 106 kg 4 65.862 + 3.532 3 0
4 Pāvels Balušs L 88 kg 15 kg 103 kg 9 65.851 + 4.324 9 +5
5 Edgars Astašovs PXL 90 kg 15 kg 105 kg 3 66.056 + 8.218 4 -1 2 sek., B
6 Igor Bondarev L 90 kg 15 kg 105 kg 12 66.003 + 8.610 5 -1 2 sek.
7 Mareks Astašovs PXL 102 kg 5 kg 107 kg 13 66.083 + 10.040 1 -6 2 sek., 2 sek.
8 Juris Šics L 92 kg 15 kg 107 kg 8 66.124 + 10.070 11 +3 2 sek.
9 Dāvids Meladze L 107 kg 0 kg 107 kg 10 66.132 + 10.250 10 +1 2 sek.
10 Kaspars Tenis new (s) PXL 117 kg 0 kg 117 kg 15 66.500 + 10.931 7 -3
11 Ainārs Pumpišs PXL 90 kg 15 kg 105 kg 14 65.908 + 27.398 8 -3 15 sek., 5 sek.