...

Fināla rezultāti

10. posms (01.02.2026) - Rullītis (ledus trase 2026_2 ->)

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
P klase - 85 kg · M klase - 85 kg · D klase - 50 kg · PS klase - 56 kg · S klase - 65 kg · L klase - 105 kg · PXL klase - 101 kg

P klase, M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Alise Štolcermane P 61 kg 25 kg 86 kg 7 44.576 12 apļi 3 +2
2 Pauls Roberts Kreklis P 79 kg 5 kg 84 kg 8 45.060 + 2.565 5 +3
3 Aivars Makstenieks M 79 kg 5 kg 84 kg 6 46.257 + 9.380 1 -2
4 Rihards Zemnickis new (s) P 70 kg 15 kg 85 kg 2 45.200 + 21.176 2 -2 2 sek.
5 Vitālijs Osovskis P 58 kg 25 kg 83 kg 1 46.658 + 27.942 4 -1
6* Vadims Bergfelds P 80 kg 5 kg 85 kg 3 45.841 + 1 aplis 7 +1 B
7 Matīss Apsīts P 70 kg 15 kg 85 kg 4 46.522 DNF 6 -1 2 sek.
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Vadims Bergfelds P 80 kg 5 kg 85 kg 2 45.165 12 apļi 3 +2
2 Kārlis Zvejnieks P 78 kg 5 kg 83 kg 8 45.156 + 1.573 4 +2
3 Mareks Balodis M 72 kg 15 kg 87 kg 1 45.841 + 11.669 2 -1
4* Haralds Astašovs M 71 kg 15 kg 86 kg 6 45.536 + 15.394 7 +3
5 Jurijs Stavinskis M 85 kg 0 kg 85 kg 4 46.291 + 25.889 1 -4
6 Jānis Bērziņš M 68 kg 15 kg 83 kg 7 46.202 + 30.287 5 -1
7 Sergejs Ļesiks P 80 kg 5 kg 85 kg 3 44.805 + 30.398 6 -1
C Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Haralds Astašovs M 71 kg 15 kg 86 kg 7 44.553 12 apļi 3 +2
2 Gabriels Kristkalns-Tauriņš M 78 kg 5 kg 83 kg 6 45.169 + 0.031 1 -1
3 Pavlo Kostenko new (č) M 71 kg 15 kg 86 kg 3 45.029 + 10.024 2 -1
4 Alex Zemik P 87 kg 0 kg 87 kg 4 45.685 + 18.842 4 0
5 Jēkabs Ločmelis new (č) M 69 kg 15 kg 84 kg 1 45.429 + 28.808 6 +1
6 Rainers Bāriņš M 83 kg 0 kg 83 kg 8 45.916 + 1 aplis 5 -1

D klase, PS klase, S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Evelīna Glāzniece D 49 kg 0 kg 49 kg 2 45.224 12 apļi 2 +1
2 Alise Apsīte D 47 kg 5 kg 52 kg 6 46.355 + 18.804 3 +1
3 Henriks Dovguško PS 56 kg 0 kg 56 kg 3 46.162 + 1 aplis 1 -2
4 Timurs Revjakovs S 47 kg 20 kg 67 kg 7 45.811 + 1 aplis 5 +1
5 Laura Tūce D 50 kg 0 kg 50 kg 1 60.631 + 3 apļi 6 +1
6 Marko Vēveris S 65 kg 0 kg 65 kg 4 46.538 DNF 4 -2 5 sek. (3B)

L klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Rūdolfs Matīss Vimba L 89 kg 15 kg 104 kg 7 45.140 12 apļi 1 0
2 Lauris Liberts L 94 kg 10 kg 104 kg 2 45.166 + 3.825 2 0
3 Ojārs Tālmanis L 105 kg 0 kg 105 kg 3 46.056 + 12.379 4 +1
4 Haralds Višņevskis L 96 kg 10 kg 106 kg 8 46.520 + 13.838 3 -1
5 Artūrs Tūcis L 95 kg 10 kg 105 kg 4 45.801 + 18.354 5 0 B
6 Jānis Gisičs new (s) L 92 kg 15 kg 107 kg 6 47.078 + 38.786 6 0

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Mareks Astašovs PXL 100 kg 0 kg 100 kg 2 45.372 12 apļi 5 +4
2 Dāvis Tālmanis PXL 101 kg 0 kg 101 kg 4 46.017 + 1.820 2 0
3 Gatis Glāznieks PXL 91 kg 10 kg 101 kg 8 46.365 + 4.801 1 -2
4 Raivis Liberts PXL 92 kg 10 kg 102 kg 6 46.788 + 11.425 6 +2
5 Edgars Astašovs PXL 94 kg 5 kg 99 kg 3 46.136 + 15.489 4 -1
6 Alvils Zilemanis new (s) PXL 97 kg 5 kg 102 kg 1 48.352 + 43.704 3 -3