Posma kopvērtējums
10. posms (11.02.2018) - Rullītis (ledus trase 2018 ->)
Laikapstākļi: -4...-5 grādi
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Goldbergs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 3 | 6 | 2 | 23.580 | 36 |
2 | Raitis Dzenis | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 2 | 3 | 1 | 23.937 | 30 |
3 | Māris Pučeta | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 3 | 4 | 6 | 23.716 | 27 |
4 | Valts Tenters new (s) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 4 | 2 | 3 | 23.935 | 23 |
5 | Alise Līga Grāmatiņa | 60 kg | 20 kg | 80 kg | 3 | 2 | 4 | 24.510 | 22 |
6 | Agris Ozoliņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 5 | 4 | 5 | 23.692 | 21 |
7 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 4 | 5 | 1 | 24.394 | 20 |
8 | Gatis Aizups | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 1 | 4 | 24.766 | 19 |
9 | Vadims Bergfelds new (s) | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 2 | 5 | 3 | 23.650 | 18 |
10 | Vitālijs Potjomkins | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 1 | 3 | 6 | 24.724 | 17 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Olle | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 5 | 3 | 1 | 23.923 | 35 |
2 | Roberts Bāriņš new (č) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 6 | 4 | 3 | 23.840 | 30 |
3 | Ģirts Lapškalns | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 4 | 1 | 2 | 23.803 | 27 |
4 | Gints Kotāns new (s) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 2 | 4 | 24.386 | 23 |
5 | Artūrs Jāņkalns new (s) | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 5 | 4 | 3 | 24.059 | 22 |
6 | Alvils Zilemanis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 2 | 4 | 1 | 24.366 | 22 |
7 | Kaspars Cikmačs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 4 | 1 | 5 | 24.426 | 20 |
8 | Andis Grāmatiņš | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 6 | 3 | 4 | 24.602 | 19 |
9 | Viesturs Valters new (s) | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 1 | 5 | 2 | 23.992 | 18 |
10 | Mareks Astašovs | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 2 | 5 | 1 | 24.468 | 17 |
11 | Rolands Levics | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 4 | 3 | 5 | 24.629 | 16 |
12 | Emīls Bērziņš | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 1 | 5 | 2 | 24.283 | 15 |
13 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 1 | 6 | 3 | 24.031 | 14 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 61 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Ungurs | 37 kg | 20 kg | 57 kg | 4 | 5 | 2 | 23.796 | 18.5 |
2 | Edijs Cukurs | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 3 | 4 | 6 | 24.538 | 16 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armands Ķēniņš | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 3 | 5 | 2 | 23.472 | 37 |
2 | Gatis Geisters new (č) | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 5 | 2 | 3 | 23.605 | 30 |
3 | Olivier Villeneuve new (s) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 6 | 5 | 4 | 24.423 | 26 |
4 | Tālis Rožkalns | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 5 | 2 | 1 | 24.261 | 23 |
5 | Ivo Vinnins | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 2 | 4 | 5 | 24.652 | 22 |
6 | Lauris Siliņš | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 4 | 6 | 6 | 24.413 | 21 |
7 | Dāvis Bērze | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 3 | 4 | 5 | 24.545 | 20 |
8 | Pāvels Saņuks | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 2 | 6 | 1 | 24.338 | 19 |
9 | Dāvis Podiņš new (č) | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 4 | 3 | 2 | 24.020 | 18 |
10 | Kristaps Liepa new (č) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 3 | 4 | 24.485 | 17 |
11 | Valērijs Potjomkins | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 5 | 1 | 6 | 25.590 | 16 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 93 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Rozalsky new (č) | 88 kg | 5 kg | 93 kg | 1 | 2 | 6 | 23.806 | 18.5 |
2 | Jānis Buna | 84 kg | 10 kg | 94 kg | 5 | 2 | 4 | 25.142 | 15 |
3 | Dmitrijs Moskins | 86 kg | 5 kg | 91 kg | 1 | 6 | 4 | 24.333 | 13 |
4 | Artūrs Salna new (č) | 93 kg | 0 kg | 93 kg | 3 | 6 | 5 | 24.309 | 12.5 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Cikmača | — | 0 kg | — | 1 | 2 | 3 | 24.664 | 18.5 |
2 | Anete Santa Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 5 | 3 | 4 | 26.013 | 15 |
3 | Anete Ķēniņa | — | 0 kg | — | 2 | 6 | 5 | 24.293 | 14 |