Posma kopvērtējums
5. posms (05.11.2023) - Bačiūnų kartodromas <-
Laikapstākļi: +5...+9 grādi, slapja, žūstoša trase
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Cukurs | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 8 | 11 | 13 | 68.872 | 35 |
2 | Kristaps Tenis | 54 kg | 10 kg | 64 kg | 15 | 3 | 11 | 69.251 | 30 |
3 | Edgars Lielgalvis | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 7 | 10 | 15 | 68.351 | 28 |
4 | Vitālijs Osovskis | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 2 | 4 | 5 | 69.653 | 23 |
5 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 0 kg | 77 kg | 3 | 8 | 2 | 70.037 | 22 |
6 | Niks Balbārdis | 70 kg | 0 kg | 70 kg | 2 | 4 | 10 | 70.354 | 21 |
7 | Otīlija Grandberga | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 11 | 3 | 4 | 71.034 | 20 |
8 | Matīss Silickis | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 4 | 11 | 7 | 70.462 | 19 |
9 | Oskars Tenis | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 10 | 7 | 12 | 70.125 | 18 |
10 | Ēriks Kogans | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 12 | 2 | 6 | 70.585 | 17 |
11 | Toms Dzelzkalējs new (s) | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 6 | 12 | 3 | 71.787 | 16 |
12 | Haralds Astašovs | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 15 | 14 | 5 | 71.683 | 15 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristofers Caune | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 15 | 10 | 5 | 69.147 | 36 |
2 | Darius Macas new (s) | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 14 | 4 | 6 | 69.003 | 31 |
3 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 5 | 1 | 10 | 69.061 | 26 |
4 | Vadims Bergfelds | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 1 | 8 | 12 | 69.678 | 23 |
5 | Māris Grandbergs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 3 | 5 | 8 | 69.461 | 22 |
6 | Pauls Roberts Kreklis | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 12 | 7 | 2 | 69.971 | 21 |
7 | Elizabete Šulce | 47 kg | 30 kg | 77 kg | 9 | 6 | 4 | 69.727 | 20 |
8 | Ričards Alekss Švaglis | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 4 | 12 | 7 | 70.228 | 19 |
9 | Anrijs Griezēns | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 6 | 3 | 14 | 69.601 | 18 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 104 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Lielgalvis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 6 | 13 | 7 | 71.562 | 36 |
2 | Raitis Dzenis new (s) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 10 | 8 | 14 | 71.716 | 30 |
3 | Daumantas Vitkevičius new (č) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 1 | 6 | 13 | 71.762 | 26 |
4 | Mareks Astašovs | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 13 | 3 | 5 | 71.896 | 23 |
5 | Jānis Olle new (s) | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 4 | 2 | 12 | 72.543 | 22 |
6 | Raivis Liberts | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 10 | 7 | 6 | 71.345 | 22 |
7 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 8 | 10 | 11 | 73.078 | 20 |
8 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 10 | 14 | 6 | 73.424 | 19 |
9 | Gatis Glāznieks | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 7 | 3 | 1 | 73.314 | 18 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 53 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matīss Apsīts new (č) | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 8 | 1 | 8 | 70.058 | 37 |
2 | Ādams Šics | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 5 | 2 | 1 | 71.736 | 30 |
3 | Kristaps Liepiņš | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 7 | 15 | 8 | 72.547 | 26 |
4 | Alise Apsīte new (č) | 37 kg | 15 kg | 52 kg | 9 | 8 | 15 | 72.014 | 23 |
5 | Agate Cukure | 36 kg | 15 kg | 51 kg | 7 | 1 | 10 | 73.602 | 22 |
6 | Evelīna Glāzniece | 41 kg | 10 kg | 51 kg | 13 | 6 | 7 | 78.053 | 21 |
7 | Ralfs Dzenis | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 3 | 13 | 2 | 78.538 | 20 |
8 | Otto Dzelzkalējs new (s) | 44 kg | 10 kg | 54 kg | 11 | 15 | 13 | 82.511 | 19 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Bērze | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 3 | 11 | 8 | 71.696 | 36 |
2 | Artūrs Edvards Gavars | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 11 | 8 | 15 | 71.184 | 31 |
3 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 14 | 11 | 2 | 72.333 | 26 |
4 | Sergejs Jegorovs | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 14 | 13 | 1 | 72.241 | 23 |
5 | Jurijs Stavinskis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 5 | 1 | 11 | 73.337 | 22 |
6 | Aleksandrs Pereverzevs | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 4 | 1 | 3 | 74.215 | 21 |
7 | Markuss Jākobsons new (s) | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 2 | 15 | 7 | 73.497 | 20 |
8 | Māris Jākobsons new (s) | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 5 | 14 | 2 | 74.777 | 19 |
9 | Aleksandrs Kapitonovs | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 2 | 7 | 12 | 75.008 | 18 |
10 | Georgijs Stavinskis | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 9 | 4 | 13 | 75.908 | 17 |
11 | Artis Dzelzkalējs new (s) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 13 | 5 | 15 | 77.228 | 16 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Bondarev | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 11 | 10 | 3 | 72.026 | 35 |
2 | Juris Šics | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 8 | 4 | 10 | 71.754 | 31 |
3 | Toms Pumpišs | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 12 | 6 | 4 | 72.407 | 27 |
4 | Dāvids Meladze | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 1 | 5 | 14 | 73.288 | 23 |
5 | Jānis Rācenis | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 9 | 12 | 10 | 73.105 | 22 |
6 | Pāvels Balušs | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 13 | 2 | 4 | 74.465 | 21 |
7 | Sergejs Tjurikovs | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 1 | 12 | 5 | 73.568 | 20 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 62 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 15 | 5 | 4 | 78.332 | 17.5 |