...

Posma kopvērtējums

3. posms (02.10.2022) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)

Laikapstākļi: +7...+10 grādi, sausa trase. Brīžiem uzlija sīks lietus.

PS klase

Svars līdzināts līdz: 62 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Kristaps Tenis 45 kg 15 kg 60 kg 13 10 9 47.031 36
2 Vitālijs Osovskis 55 kg 5 kg 60 kg 3 9 7 47.264 31
3 Zigmārs Zolmanis 62 kg 0 kg 62 kg 12 7 13 47.806 26
4 Matīss Silickis 62 kg 0 kg 62 kg 3 5 8 47.436 23
5 Rodrigo Frāms 55 kg 5 kg 60 kg 8 13 5 47.786 22
6 Elizabete Šulce_PS new (č) 49 kg 15 kg 64 kg 5 4 3 47.458 21
7 Oskars Tenis 48 kg 15 kg 63 kg 12 6 11 47.815 20
8 Deniss Lisenko 53 kg 10 kg 63 kg 11 2 4 47.446 19
9 Haralds Astašovs 48 kg 15 kg 63 kg 4 3 6 48.485 18
10 Otīlija Grandberga 47 kg 15 kg 62 kg 13 8 12 48.641 17

P klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ruslans Dzenis 82 kg 0 kg 82 kg 4 7 3 47.499 36
2 Edijs Maļinovskis 72 kg 10 kg 82 kg 10 3 8 47.754 30
3 Māris Grandbergs 74 kg 10 kg 84 kg 6 12 13 47.973 26
4 Vadims Bergfelds new (s) 84 kg 0 kg 84 kg 9 11 10 47.521 24
5 Pauls Roberts Kreklis 77 kg 5 kg 82 kg 5 8 7 47.924 22
6 Ričards Alekss Švaglis 69 kg 15 kg 84 kg 4 13 5 48.199 21
7 Kristofers Caune 69 kg 15 kg 84 kg 11 10 4 48.273 20
8 Raitis Dzenis 84 kg 0 kg 84 kg 7 6 12 48.087 19
9 Viljams Plešs 76 kg 10 kg 86 kg 3 4 2 47.948 18
10 Kārlis Zvejnieks 79 kg 5 kg 84 kg 5 2 6 48.150 17

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 103 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Markuss Spīķis new (s) 101 kg 0 kg 101 kg 7 2 12 48.920 37
2 Ainārs Pumpišs 89 kg 15 kg 104 kg 10 8 3 48.928 30
3 Mareks Astašovs 100 kg 5 kg 105 kg 6 10 7 49.165 26
4 Edgars Astašovs 91 kg 10 kg 101 kg 2 11 4 49.034 23
5 Andris Lielgalvis 90 kg 15 kg 105 kg 3 13 6 49.074 22
6 Mikus Fībigs 98 kg 5 kg 103 kg 6 12 2 49.438 21
7 Jānis Lapsiņš new (s) 103 kg 0 kg 103 kg 6 4 10 49.493 20

S klase

Svars līdzināts līdz: 40 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ēriks Kogans 39 kg 5 kg 44 kg 9 12 2 46.904 19.5
2 Valters Ozols 40 kg 5 kg 45 kg 5 11 10 49.570 15

M klase

Svars līdzināts līdz: 82 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Jurijs Stavinskis 82 kg 0 kg 82 kg 9 10 8 47.893 37
2 Artūrs Edvards Gavars 81 kg 0 kg 81 kg 11 2 13 47.992 30
3 Anrijs Griezēns 73 kg 10 kg 83 kg 2 8 10 48.516 26
4 Markuss Jākobsons 66 kg 15 kg 81 kg 10 11 2 48.399 23
5 Dāvis Bērze 81 kg 0 kg 81 kg 13 12 3 48.229 22
6 Armands Ķēniņš 78 kg 5 kg 83 kg 7 13 12 48.630 21
7 Māris Jākobsons 78 kg 5 kg 83 kg 13 6 4 49.026 20
8 Edgars Tomsons new (č) 70 kg 10 kg 80 kg 10 3 6 48.814 19
9 Raivo Ķilpis new (č) 70 kg 10 kg 80 kg 13 11 8 49.186 18
10 Dāvis Kristiāns Paušus new (č) 71 kg 10 kg 81 kg 9 3 10 48.588 17
11 Edijs Nīmants new (s) 75 kg 5 kg 80 kg 10 4 7 48.992 16
12 Niks Balbārdis new (č) 68 kg 15 kg 83 kg 11 7 12 48.947 15
13 Rihards Trups new (č) 80 kg 0 kg 80 kg 12 10 13 49.380 14
14 Ruslans Tainoļubovs 77 kg 5 kg 82 kg 7 2 4 49.799 13

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Gatis Glāznieks 95 kg 10 kg 105 kg 8 13 12 49.025 35
2 Toms Pumpišs 109 kg 0 kg 109 kg 8 7 3 48.864 30
3 Rainers Valainis 90 kg 15 kg 105 kg 12 4 7 48.820 26
4 Viesturs Aņģis 93 kg 10 kg 103 kg 12 6 10 49.113 24
5 Gints Krugļikovs 90 kg 15 kg 105 kg 4 12 2 49.102 22
6 Mareks Indārs 93 kg 10 kg 103 kg 5 8 13 48.784 22
7 Zigurds Ozols 91 kg 15 kg 106 kg 7 3 6 49.127 20
8 Jānis Lapiņš new (s) 97 kg 10 kg 107 kg 3 10 4 49.569 19
9 Vilnis Andersons new (č) 103 kg 0 kg 103 kg 6 2 8 50.122 18

D klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Marta Spīķe 58 kg 5 kg 63 kg 8 12 7 48.158 19.5
2 Agate Pelnēna new (č) 65 kg 0 kg 65 kg 2 4 6 49.526 15
3 Anete Akmene new (č) 50 kg 15 kg 65 kg 8 6 2 50.215 13