...

Posma kopvērtējums

3. posms (03.10.2021) - Kandavas kartodroms (MOD1 ->)

Laikapstākļi: +8...+17 grādi, sauss

PS klase

Svars līdzināts līdz: 64 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Vitālijs Osovskis 58 kg 5 kg 63 kg 10 7 2 60.896 36
2 Matīss Silickis 62 kg 0 kg 62 kg 17 2 1 60.729 30
3 Edijs Cukurs 63 kg 0 kg 63 kg 12 8 10 60.684 27
4 Toms Dzelzkalējs 62 kg 0 kg 62 kg 7 5 3 61.422 23
5 Zigmārs Zolmanis 64 kg 0 kg 64 kg 3 4 8 61.343 22
6 Deniss Lisenko 55 kg 10 kg 65 kg 17 9 7 60.877 21
7 Egils Olekts new (s) 63 kg 0 kg 63 kg 17 16 11 61.681 20
8 Rolands Eihenbergs 59 kg 5 kg 64 kg 11 1 9 62.268 19

P klase

Svars līdzināts līdz: 82 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edijs Maļinovskis 75 kg 5 kg 80 kg 11 8 10 61.561 35
2 Kaspars Zuģickis new (s) 81 kg 0 kg 81 kg 1 3 8 61.753 31
3 Kārlis Zvejnieks 80 kg 0 kg 80 kg 7 9 3 61.665 26
4 Ruslans Dzenis 82 kg 0 kg 82 kg 16 1 11 61.170 24
5 Vadims Bergfelds 77 kg 5 kg 82 kg 9 2 12 61.670 22
6 Pauls Roberts Kreklis 78 kg 5 kg 83 kg 5 7 1 61.707 21
7 Māris Grandbergs 69 kg 15 kg 84 kg 1 5 2 61.689 20

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Mārtiņš Spīķis 110 kg 0 kg 110 kg 10 4 16 62.647 35
2 Artūrs Cintiņš new (s) 113 kg 0 kg 113 kg 11 3 7 62.848 30
3 Mareks Astašovs 100 kg 5 kg 105 kg 6 16 1 62.610 26
4 Markuss Spīķis 93 kg 10 kg 103 kg 10 2 8 62.514 24
5 Raivis Frāms 96 kg 10 kg 106 kg 4 7 11 63.053 22
6 Artūrs Zaharevičs 101 kg 5 kg 106 kg 17 8 9 62.953 22
7 Kristaps Blite new (č) 90 kg 15 kg 105 kg 4 11 3 62.522 20
8 Edgars Astašovs 88 kg 15 kg 103 kg 3 9 12 63.450 19
9 Artūrs Jāņkalns new (s) 104 kg 0 kg 104 kg 16 5 10 62.536 18
10 Sandis Balcars 93 kg 10 kg 103 kg 7 1 2 63.080 17

S klase

Svars līdzināts līdz: 44 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Oskars Tenis 42 kg 0 kg 42 kg 12 11 3 60.111 36
2 Kristaps Tenis 39 kg 5 kg 44 kg 3 4 1 60.220 31
3 Otīlija Grandberga 44 kg 0 kg 44 kg 9 16 10 61.337 26
4 Haralds Astašovs 43 kg 0 kg 43 kg 5 3 11 62.015 23
5 Otto Dzelzkalējs 39 kg 5 kg 44 kg 8 5 2 66.593 22

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Dīvs Krūzmanis new (s) 69 kg 15 kg 84 kg 3 16 10 62.002 36
2 Rūdolfs Bukolds 74 kg 10 kg 84 kg 6 7 3 62.316 30
3 Viljams Plešs 76 kg 10 kg 86 kg 11 2 7 62.128 26
4 Alvis Podrezs 68 kg 15 kg 83 kg 16 5 9 62.020 23
5 Māris Jākobsons new (s) 75 kg 10 kg 85 kg 9 3 12 62.157 23
6 Andrejs Prijma new (č) 74 kg 10 kg 84 kg 6 11 1 62.074 21
7 Aleksandrs Kapitonovs 70 kg 15 kg 85 kg 12 16 8 62.619 20
8 Agris Ozoliņš 74 kg 10 kg 84 kg 9 1 11 62.766 19
9 Edgars Silanžs new (s) 78 kg 5 kg 83 kg 5 7 2 62.331 18
10 Ralfs Grandbergs new (s) 82 kg 5 kg 87 kg 8 11 9 62.547 17
11 Jānis Buna 85 kg 0 kg 85 kg 4 9 1 62.538 16
12 Kārlis Skirmanis new (č) 72 kg 15 kg 87 kg 7 4 8 62.822 15
13 Jurijs Stavinskis 82 kg 5 kg 87 kg 8 5 7 62.984 14
14 Markuss Jākobsons new (s) 66 kg 20 kg 86 kg 10 2 11 63.216 13
15 Māris Kaulakāns 83 kg 0 kg 83 kg 12 9 3 64.058 12
16 Edgars Misa 68 kg 15 kg 83 kg 1 4 10 62.814 11

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Gatis Glāznieks 92 kg 15 kg 107 kg 6 4 10 63.431 36
2 Intars Lazdāns new (s) 95 kg 10 kg 105 kg 2 1 7 63.866 30
3 Jānis Lapsiņš 98 kg 5 kg 103 kg 1 7 12 64.048 26
4 Artis Dzelzkalējs 86 kg 20 kg 106 kg 2 5 8 64.397 23
5 Kaspars Tenis 118 kg 0 kg 118 kg 5 2 11 63.727 23

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Helēna Elīza Zolmane 57 kg 15 kg 72 kg 2 3 9 61.618 37
2 Elizabete Šulce 49 kg 20 kg 69 kg 4 16 2 61.673 30
3 Endija Spīķe 71 kg 0 kg 71 kg 2 9 16 62.359 26
4 Marta Spīķe 64 kg 5 kg 69 kg 8 11 1 62.445 23
5 Inese Šulce 73 kg 0 kg 73 kg 16 8 3 68.092 22