Posma kopvērtējums
2. posms (29.09.2019) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitis Dzenis new (s) | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 8 | 2 | 3 | 53.908 | 36 |
2 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 3 | 1 | 2 | 55.485 | 31 |
3 | Agris Ozoliņš | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 8 | 3 | 10 | 55.739 | 26 |
4 | Edijs Cukurs new (s) | 62 kg | 20 kg | 82 kg | 5 | 4 | 1 | 54.445 | 23 |
5 | Māris Pučeta | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 4 | 5 | 6 | 54.333 | 22 |
6 | Ričards Irbe new (s) | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 1 | 10 | 4 | 54.498 | 21 |
7 | Marta Starka new (s) | 56 kg | 20 kg | 76 kg | 3 | 6 | 8 | 57.143 | 20 |
8 | Vadims Bergfelds new (s) | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 1 | 8 | 5 | 54.351 | 19 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emīls Bērziņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 8 | 9 | 6 | 53.536 | 36 |
2 | Alvils Zilemanis | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 1 | 4 | 10 | 56.144 | 30 |
3 | Mārtiņš Spīķis | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 9 | 3 | 8 | 57.113 | 26 |
4 | Artūrs Cintiņš | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 10 | 8 | 2 | 55.289 | 24 |
5 | Edgars Astašovs | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 5 | 10 | 4 | 55.875 | 22 |
6 | Andis Grāmatiņš | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 6 | 2 | 1 | 57.440 | 21 |
7 | Tāls Meļķis | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 10 | 5 | 3 | 57.856 | 20 |
8 | Jānis Keišs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 4 | 6 | 9 | 57.833 | 19 |
9 | Raivis Frāms | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 4 | 1 | 5 | 56.624 | 18 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 58 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Danebergs | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 10 | 4 | 9 | 52.874 | 37 |
2 | Toms Dzelzkalējs | 53 kg | 5 kg | 58 kg | 3 | 5 | 4 | 54.776 | 30 |
3 | Markuss Jākobsons | 58 kg | 0 kg | 58 kg | 1 | 8 | 2 | 59.658 | 26 |
4 | Kristers Ozols | 53 kg | 5 kg | 58 kg | 1 | 10 | 8 | 57.976 | 23 |
5 | Rodrigo Frāms | 41 kg | 15 kg | 56 kg | 6 | 1 | 3 | 64.689 | 22 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Zemnickis | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 9 | 3 | 6 | 55.375 | 36 |
2 | Māris Jākobsons | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 5 | 8 | 3 | 57.802 | 30 |
3 | Jānis Buna | 86 kg | 0 kg | 86 kg | 9 | 1 | 4 | 57.093 | 26 |
4 | Artis Dzelzkalējs | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 4 | 9 | 8 | 58.187 | 23 |
5 | Rūdolfs Bukolds | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 9 | 4 | 5 | 57.591 | 22 |
6 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 6 | 2 | 1 | 56.825 | 21 |
7 | Varis Jākobsons | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 6 | 5 | 2 | 60.036 | 20 |
8 | Artūrs Osis new (č) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 7 | 6 | 10 | 58.736 | 20 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 102 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Līva new (č) | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 10 | 6 | 4 | 55.409 | 19.5 |
2 | Armands Ločmelis | 87 kg | 15 kg | 102 kg | 10 | 2 | 6 | 57.851 | 15 |
3 | Zigurds Ozols new (č) | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 9 | 10 | 3 | 59.327 | 13 |
4 | Andris Plūksna new (č) | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 6 | 9 | 5 | 59.444 | 11.5 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabete Šulce | — | 0 kg | — | 8 | 1 | 6 | 55.849 | 37 |
2 | Anete Santa Grāmatiņa | — | 0 kg | — | 3 | 2 | 10 | 59.134 | 30 |
3 | Līga Spīķe | — | 0 kg | — | 3 | 5 | 8 | 56.416 | 26 |
4 | Sintija Dimitrijeva | — | 0 kg | — | 8 | 10 | 4 | 56.152 | 23 |
5 | Laura Gluškova new (s) | — | 0 kg | — | 5 | 3 | 1 | 57.806 | 22 |
6 | Alise Tīna Plūksna new (č) | — | 0 kg | — | 4 | 6 | 9 | 58.598 | 21 |
7 | Anna Ieva Bukolde | — | 0 kg | — | 5 | 8 | 2 | 57.484 | 20 |