Posma kopvērtējums
15. posms (07.04.2024) - Rullītis (MOD 45 <-)
Laikapstākļi: +6...+14, kvalifikācijā žūstoša trase, stiprs vējš.
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otīlija Grandberga | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 9 | 22 | 2 | 48.801 | 35 |
2 | Edgars Lielgalvis | 72 kg | 0 kg | 72 kg | 1 | 12 | 5 | 48.484 | 31 |
3 | Haralds Astašovs | 62 kg | 5 kg | 67 kg | 12 | 8 | 3 | 49.111 | 26 |
4 | Matīss Akmens | 57 kg | 10 kg | 67 kg | 1 | 9 | 6 | 49.186 | 23 |
5 | Kārlis Zvejnieks | 79 kg | 0 kg | 79 kg | 1 | 4 | 8 | 49.372 | 22 |
6 | Ēriks Kogans | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 9 | 22 | 4 | 49.347 | 21 |
7 | Matīss Silickis | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 10 | 11 | 1 | 48.624 | 21 |
8 | Vitālijs Osovskis | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 5 | 9 | 16 | 49.350 | 19 |
9 | Ralfs Jansons | 45 kg | 20 kg | 65 kg | 6 | 1 | 11 | 50.327 | 18 |
10 | Deniss Lisenko | 53 kg | 10 kg | 63 kg | 4 | 2 | 1 | 50.464 | 17 |
11 | Andis Brikmanis | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 11 | 16 | 4 | 51.043 | 16 |
12 | Patrīcija Sakoviča | 46 kg | 20 kg | 66 kg | 4 | 12 | 11 | 51.930 | 15 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Zuģickis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 3 | 22 | 12 | 48.658 | 36 |
2 | Viljams Plešs | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 3 | 1 | 16 | 48.845 | 31 |
3 | Vadims Bergfelds | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 6 | 5 | 2 | 48.913 | 26 |
4 | Māris Liepiņš | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 11 | 6 | 1 | 49.095 | 23 |
5 | Kristofers Caune | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 6 | 11 | 4 | 49.310 | 22 |
6 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 16 | 12 | 5 | 49.181 | 21 |
7 | Aleksandrs Špatcs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 3 | 4 | 22 | 49.596 | 20 |
8 | Tālis Rožkalns new (s) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 22 | 8 | 6 | 49.488 | 19 |
9 | Ričards Alekss Švaglis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 5 | 16 | 8 | 49.702 | 18 |
10 | Alex Zemik | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 6 | 2 | 11 | 49.871 | 17 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 102 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 4 | 2 | 12 | 49.581 | 37 |
2 | Mareks Astašovs | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 2 | 3 | 6 | 49.610 | 30 |
3 | Andris Lielgalvis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 22 | 11 | 16 | 49.673 | 26 |
4 | Mareks Indārs | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 8 | 6 | 5 | 50.507 | 23 |
5 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 2 | 8 | 1 | 50.432 | 22 |
6 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 12 | 8 | 49.941 | 21 |
7 | Edgars Silanžs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 4 | 10 | 22 | 49.727 | 20 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 54 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Liepiņš | 54 kg | 0 kg | 54 kg | 22 | 5 | 9 | 48.906 | 35 |
2 | Matīss Apsīts | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 1 | 6 | 12 | 48.903 | 31 |
3 | Rūdolfs Aleksis new (č) | 39 kg | 15 kg | 54 kg | 11 | 2 | 22 | 49.933 | 26 |
4 | Mihails Hafizovs | 48 kg | 5 kg | 53 kg | 10 | 8 | 9 | 49.906 | 23 |
5 | Ādams Šics | 39 kg | 15 kg | 54 kg | 5 | 11 | 16 | 49.655 | 23 |
6 | Alise Apsīte | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 9 | 16 | 5 | 50.596 | 21 |
7 | Dāvis Zuģickis new (č) | 43 kg | 10 kg | 53 kg | 3 | 4 | 6 | 50.890 | 20 |
8 | Evelīna Glāzniece | 40 kg | 15 kg | 55 kg | 12 | 1 | 2 | 50.650 | 19 |
9 | Mārtiņš Samofals new (č) | 34 kg | 20 kg | 54 kg | 6 | 5 | 8 | 50.677 | 18 |
10 | Leo Elsbergs new (č) | 37 kg | 15 kg | 52 kg | 16 | 6 | 12 | 50.403 | 17 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 8 | 22 | 16 | 49.594 | 36 |
2 | Jurijs Stavinskis | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 11 | 12 | 22 | 49.557 | 30 |
3 | Artūrs Edvards Gavars | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 8 | 2 | 1 | 49.482 | 27 |
4 | Sergejs Jegorovs | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 11 | 8 | 2 | 49.613 | 23 |
5 | Aleksandrs Kapitonovs | 72 kg | 10 kg | 82 kg | 22 | 16 | 12 | 49.772 | 22 |
6 | Aleksandrs Pereverzevs | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 16 | 4 | 5 | 50.149 | 21 |
7 | Edvards Keziks new (č) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 12 | 5 | 6 | 50.178 | 20 |
8 | Georgijs Stavinskis | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 12 | 1 | 4 | 50.971 | 19 |
9 | Dailis Jansons | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 9 | 6 | 8 | 50.614 | 18 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Bondarev | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 8 | 11 | 5 | 50.433 | 35 |
2 | Toms Pumpišs | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 10 | 16 | 6 | 49.354 | 31 |
3 | Juris Šics | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 10 | 2 | 1 | 50.554 | 26 |
4 | Pāvels Balušs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 16 | 6 | 2 | 50.361 | 24 |
5 | Normunds Saukāns new (č) | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 1 | 8 | 22 | 51.596 | 22 |
6 | Mārtiņš Jenčs new (č) | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 9 | 5 | 16 | 51.315 | 21 |
7 | Manfreds Brods | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 5 | 22 | 8 | 51.713 | 20 |
8 | Dzintars Trubiņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 2 | 12 | 4 | 51.171 | 19 |
9 | Imants Klibas new (č) | 85 kg | 20 kg | 105 kg | 2 | 4 | 12 | 53.883 | 18 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrīna Kleščevska | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 12 | 4 | 11 | 51.634 | 36 |
2 | Paula Daniļeviča | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 2 | 1 | 10 | 51.606 | 30 |
3 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 16 | 5 | 9 | 51.270 | 27 |
4 | Karlīna Gladiševa new (č) | 31 kg | 30 kg | 61 kg | 10 | 16 | 4 | 52.902 | 23 |
5 | Līna Kokoreviča new (č) | 61 kg | 5 kg | 66 kg | 7 | 9 | 3 | 52.705 | 22 |
6 | Anete Tomiņa new (č) | 37 kg | 30 kg | 67 kg | 8 | 22 | 2 | 65.738 | 21 |