Posma kopvērtējums
1. posms (07.09.2021) - Rullītis (MOD 30 ->)
Laikapstākļi: +13...+19 grādi, sauss
PS klase
Svars līdzināts līdz: 63 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 9 | 20 | 7 | 54.738 | 36 |
2 | Edijs Cukurs | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 12 | 16 | 20 | 54.624 | 31 |
3 | Matīss Silickis | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 15 | 17 | 16 | 54.861 | 26 |
4 | Rodrigo Frāms | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 21 | 14 | 9 | 56.303 | 23 |
5 | Deniss Lisenko new (č) | 55 kg | 10 kg | 65 kg | 12 | 9 | 19 | 55.784 | 22 |
6 | Rolands Eihenbergs new (č) | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 3 | 12 | 14 | 57.314 | 21 |
7 | Toms Dzelzkalējs | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 16 | 19 | 17 | 54.995 | 20 |
8 | Egils Zvejnieks new (č) | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 2 | 7 | 12 | 57.532 | 19 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Grandbergs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 20 | 14 | 12 | 54.365 | 35 |
2 | Raitis Dzenis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 16 | 7 | 14 | 54.757 | 30 |
3 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 14 | 19 | 9 | 54.542 | 27 |
4 | Edijs Maļinovskis | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 17 | 18 | 16 | 54.937 | 23 |
5 | Māris Pučeta | 93 kg | 0 kg | 93 kg | 16 | 21 | 7 | 54.329 | 23 |
6 | Kārlis Zvejnieks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 2 | 17 | 18 | 55.157 | 21 |
7 | Pauls Roberts Kreklis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 21 | 9 | 20 | 55.032 | 20 |
8 | Vadims Bergfelds | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 2 | 12 | 17 | 55.344 | 19 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Astašovs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 2 | 21 | 14 | 55.573 | 35 |
2 | Roberts Bāriņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 14 | 7 | 20 | 55.448 | 31 |
3 | Maksims Fore | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 14 | 17 | 55.582 | 26 |
4 | Mārtiņš Spīķis | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 3 | 19 | 16 | 56.374 | 23 |
5 | Roberts Vēveris | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 10 | 18 | 19 | 55.653 | 22 |
6 | Sandis Balcars | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 14 | 9 | 7 | 56.396 | 21 |
7 | Raivis Frāms | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 17 | 20 | 9 | 57.055 | 20 |
8 | Dzintars Trubiņš | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 16 | 17 | 12 | 57.063 | 19 |
9 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 12 | 16 | 21 | 55.893 | 19 |
10 | Artūrs Zaharevičs | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 17 | 10 | 18 | 57.048 | 17 |
11 | Markuss Spīķis | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 19 | 12 | 10 | 55.678 | 16 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Tenis new (č) | 39 kg | 25 kg | 64 kg | 17 | 20 | 9 | 56.503 | 36 |
2 | Haralds Astašovs | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 19 | 17 | 16 | 57.398 | 30 |
3 | Oskars Tenis new (č) | 42 kg | 25 kg | 67 kg | 9 | 21 | 15 | 56.512 | 27 |
4 | Otīlija Grandberga | 40 kg | 25 kg | 65 kg | 10 | 14 | 19 | 59.164 | 23 |
5 | Alekss Graubergs | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 14 | 16 | 10 | 60.200 | 22 |
6 | Otto Dzelzkalējs new (č) | 39 kg | 25 kg | 64 kg | 21 | 15 | 12 | 74.226 | 21 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Ūdris | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 14 | 12 | 7 | 55.568 | 37 |
2 | Rūdolfs Bukolds | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 19 | 21 | 17 | 55.805 | 30 |
3 | Viljams Plešs | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 20 | 21 | 2 | 55.647 | 26 |
4 | Jānis Buna | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 14 | 20 | 21 | 56.042 | 23 |
5 | Armands Ķēniņš | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 15 | 9 | 10 | 56.032 | 22 |
6 | Agris Ozoliņš | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 10 | 7 | 18 | 55.958 | 21 |
7 | Armands Puķītis | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 1 | 17 | 14 | 56.242 | 20 |
8 | Jurijs Stavinskis | 82 kg | 5 kg | 87 kg | 1 | 16 | 19 | 56.871 | 19 |
9 | Uģis Jirgensons | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 20 | 19 | 16 | 55.938 | 18 |
10 | Kaspars Rums | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 7 | 20 | 56.871 | 17 |
11 | Maksims Koptelovs | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 9 | 17 | 14 | 56.596 | 16 |
12 | Edgars Misa | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 21 | 18 | 10 | 57.172 | 15 |
13 | Aleksandrs Kapitonovs | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 19 | 10 | 17 | 56.562 | 14 |
14 | Lauris Kairovs new (č) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 19 | 10 | 7 | 56.076 | 13 |
15 | Alvis Podrezs | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 15 | 14 | 16 | 56.250 | 12 |
16 | Māris Kaulakāns | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 12 | 14 | 21 | 59.089 | 11 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Tenis new (č) | 118 kg | 0 kg | 118 kg | 16 | 2 | 20 | 56.615 | 35 |
2 | Jānis Dubults | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 9 | 7 | 2 | 56.587 | 32 |
3 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 12 | 18 | 7 | 57.236 | 26 |
4 | Jānis Lapsiņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 10 | 12 | 18 | 57.989 | 23 |
5 | Artis Dzelzkalējs | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 1 | 19 | 17 | 58.042 | 22 |
6 | Jānis Rācenis new (č) | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 15 | 10 | 21 | 57.573 | 21 |
7 | Dāvis Launieks new (č) | 120 kg | 0 kg | 120 kg | 10 | 9 | 14 | 59.764 | 20 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 70 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabete Šulce | 49 kg | 20 kg | 69 kg | 9 | 20 | 12 | 55.209 | 37 |
2 | Līga Spīķe | 74 kg | 0 kg | 74 kg | 17 | 9 | 20 | 55.639 | 30 |
3 | Iveta Akmeņkalne | 67 kg | 5 kg | 72 kg | 15 | 2 | 9 | 55.765 | 26 |
4 | Endija Spīķe | 71 kg | 0 kg | 71 kg | 20 | 19 | 12 | 56.621 | 23 |
5 | Marta Spīķe | 64 kg | 5 kg | 69 kg | 21 | 18 | 19 | 58.283 | 22 |
6 | Linda Laizāne new (č) | 59 kg | 10 kg | 69 kg | 1 | 12 | 18 | 61.688 | 21 |
7 | Kristīne Pāpe new (č) | 62 kg | 10 kg | 72 kg | 20 | 16 | 2 | 62.981 | 20 |